Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAUTY | Maxime | ISSY MOUSQUE | 1.000 | 18 | 30 | qualifié |
2 | SIDO | Alexandre | ISSY MOUSQUE | 1.000 | 16 | 25 | qualifié |
3 | MERTINE | Julien | RUEIL MALMAI | 0.833 | 17 | 28 | qualifié |
4 | ELICE | Meddy | TEAM FLEURET | 0.833 | 15 | 29 | qualifié |
4 | SPICHIGER | Armand | LYON SE | 0.833 | 15 | 29 | qualifié |
6 | SAVIN | Rafael | BLR92 | 0.833 | 13 | 28 | qualifié |
7 | DE BELVAL | Paul Antoine | MELUN VDS | 0.833 | 10 | 28 | qualifié |
8 | TONY HELISSEY | Jean Paul | BLR92 | 0.800 | 11 | 24 | qualifié |
9 | EDIRI | Alexandre | ANTONY | 0.800 | 9 | 23 | qualifié |
10 | CHASTANET | Maximilien | ISSY MOUSQUE | 0.800 | 9 | 22 | qualifié |
11 | ANDRIAMAMPIANINA | Jules | ANTONY | 0.800 | 8 | 21 | qualifié |
12 | MOURRAIN | Aymeric | PARIS TA | 0.800 | 5 | 24 | qualifié |
13 | CHAGNON | Eliot | MELUN VDS | 0.667 | 6 | 26 | qualifié |
14 | SEYTOR | Kim Ulric | BLR92 | 0.667 | 6 | 24 | qualifié |
15 | ANANE | Anas | PARIS CEP | 0.667 | 1 | 24 | qualifié |
16 | ROGER | Constant | MELUN VDS | 0.600 | 5 | 21 | qualifié |
17 | CADOT | Jeremy | HENIN BEAUM | 0.600 | 3 | 19 | qualifié |
18 | LOISEL | Pierre | NICE OGC | 0.600 | 0 | 20 | qualifié |
19 | BIBARD | Tyvan | ANTONY | 0.500 | 8 | 25 | qualifié |
20 | BEL | Romain | PARIS NORD | 0.500 | 3 | 25 | qualifié |
21 | MOINE | Jordan | NANTES NEC | 0.500 | 2 | 24 | qualifié |
22 | CASTANIE | Valerian | HENIN BEAUM | 0.500 | 2 | 21 | qualifié |
23 | BEKKAT | Thibaud | PARIS TA | 0.500 | -1 | 23 | qualifié |
24 | GROS | Xavier | PARIS NORD | 0.500 | -1 | 21 | qualifié |
25 | JOURNET | Benoit | TRAPPES EC | 0.500 | -3 | 21 | qualifié |
26 | GARROUSTE | Alban | PARIS TA | 0.500 | -5 | 18 | qualifié |
27 | SPICHIGER | Adrien | LYON SE | 0.500 | -6 | 20 | qualifié |
28 | FOURNIER | Lucas | MEAUX CE | 0.500 | -6 | 18 | qualifié |
29 | HECHER | Benoit | PARIS CEP | 0.400 | -1 | 20 | qualifié |
30 | CARASENA | Cameron | NICE OGC | 0.400 | -3 | 19 | qualifié |
31 | ROBIN | Noé Mandiogou | PARIS NORD | 0.400 | -3 | 18 | qualifié |
32 | PINSON | Simon | BLR92 | 0.400 | -5 | 16 | qualifié |
33 | AUREY | Anthony | BLR92 | 0.400 | -6 | 15 | qualifié |
34 | MADER | Joffrey | PAYS AIX | 0.333 | -1 | 22 | qualifié |
35 | MABILEAU | Louis | SGLP ESCRIME | 0.333 | -5 | 21 | qualifié |
35 | MAIRE | Jules | PAYS AIX | 0.333 | -5 | 21 | qualifié |
37 | LE BOUQUIN | Nicolas | ANTONY | 0.333 | -6 | 19 | qualifié |
38 | RICHARD | Fabien | ANTONY | 0.200 | -7 | 17 | qualifié |
39 | EICH GOZZI | Aymeric | BLR92 | 0.167 | -14 | 15 | qualifié |
40 | CHARRIERE | Jean Brice | TRAPPES EC | 0.167 | -15 | 13 | qualifié |
41 | CADIK | Jean Michel | PARIS CEP | 0.167 | -18 | 10 | qualifié |
42 | ABDELJALIL | Wael | PARIS CEP | 0.000 | -13 | 12 | qualifié |
43 | CARRUGGI | Maxime | NICE OGC | 0.000 | -14 | 11 | qualifié |
43 | HEURTIER | Audric | ISSY MOUSQUE | 0.000 | -14 | 11 | qualifié |
45 | SIMON | Vincent | ISSY MOUSQUE | 0.000 | -15 | 15 | qualifié |
45 | VOLTZ | Tom | ANTONY | 0.000 | -15 | 15 | qualifié |
Document engarde-service - 21/05/2022 15:32:28
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment