R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | MIDELTON | Luidgi | BEAUVAIS ACA |
2 | 23 | BARDENET | Alexandre | LEVALLOIS |
3 | 55 | ALLEGRE | Paul | LEVALLOIS |
4 | 1004 | LOPEZ POURTIER | Nelson | ST GRATIEN |
5 | 1006 | GALLY | Aymerick | RODEZ AVEYRO |
6 | 1008 | BILLA | Gaetan | PARIS UC |
7 | 1009 | BIABIANY | Mathias | E3F THIONVIL |
8 | 1010 | NGUEFACK | Lilian | LEVALLOIS |
9 | 1011 | BARTHELEMY | Rollon | LEVALLOIS |
10 | 1012 | DOMINICI | Raphael | DOUAI CE |
11 | 1013 | WINGERTER | Morgan | PARIS GRP |
12 | 1016 | GENTILE | Antoine | PARIS GRP |
13 | 1017 | LUCANI | Quentin | EPINAL SE |
14 | 1018 | MESSIEN | Alexis | DOUAI CE |
15 | 1019 | BEAUNES | Tristan | BEAUVAIS ACA |
16 | 1020 | CORRENTI | Baptiste | PARIS UC |
17 | 1023 | LE BERRE | Gaetan | CHALONS CHAM |
18 | 1026 | COLLIN | Theo | PARIS UC |
19 | 1027 | LERUS ROULEZ | Hendrick | BEAUVAIS ACA |
20 | 1030 | LAMY | Thibault | ST GRATIEN |
21 | 1031 | PHILIPPE | Arthur | ST MAUR VGA |
22 | 1032 | BAYRAM | Issa | GRENOBLE PAR |
23 | 1033 | BOUILLOT | Hippolyte | ST MAUR VGA |
24 | 1034 | ROUSSEAU | Pierrick | EC LIBOURNE |
25 | 1045 | THOMAZO | Michael | PARIS EPEE |
26 | 1047 | ARCHAMBEAUD | Bastien | GRENOBLE PAR |
27 | 1057 | MAURY | Julien | PARIS UC |
28 | 1064 | DUBIL | Alexis | LEVALLOIS |
29 | 1066 | BONNAUDET | Baptiste | PARIS GRP |
30 | 1074 | GUILLEMIN | Pierre | GRENOBLE PAR |
31 | 1138 | DORIGO | Clement | ST MAUR VGA |
32 | 1165 | DORIGO | Auxence | AMIENS CEAM |
Document engarde-service - 20/12/2024 18:12:06
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment