| Tableau de 32 | |||
| 1 | ITALY | ||
| ITALY | |||
| 32 | |||
| 17 | SPAIN | ||
| 08:30 Piste 1 Arbitre: SOLODKIHA Jekaterina LAT | UKRAINE | ||
| 16 | UKRAINE | 45/34 >> | |
| 9 | BRAZIL | ||
| BRAZIL | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| DENMARK | |||
| 8 | DENMARK | ||
| 5 | GREAT BRITAIN | ||
| GREAT BRITAIN | |||
| 28 | |||
| 21 | SINGAPORE | ||
| 08:30 Piste 2 Arbitre: MENTOR Victoria AUS | GERMANY | ||
| 12 | GERMANY | 45/37 >> | |
| 13 | NETHERLANDS | ||
| 08:30 Piste 4 Arbitre: MAMDOUH ALY Ahmed EGY | NETHERLANDS | ||
| 20 | ECUADOR | 45/14 >> | |
| 29 | |||
| HUNGARY | |||
| 4 | HUNGARY | ||
| 3 | USA | ||
| USA | |||
| 30 | |||
| 19 | TÜRKEY | ||
| 08:30 Piste 6 Arbitre: HAZELWOOD Daniel GBR | ISRAEL | ||
| 14 | ISRAEL | 45/26 >> | |
| 11 | BELGIUM | ||
| BELGIUM | |||
| 22 | |||
| 27 | |||
| POLAND | |||
| 6 | POLAND | ||
| 7 | SLOVAKIA | ||
| SLOVAKIA | |||
| 26 | |||
| 23 | |||
| HONG KONG, CHINA | |||
| 10 | HONG KONG, CHINA | ||
| 15 | EGYPT | ||
| 08:30 Piste 8 Arbitre: ZIELONKA Agnieszka POL | SWEDEN | ||
| 18 | SWEDEN | 45/33 >> | |
| 31 | |||
| FRANCE | |||
| 2 | FRANCE | 
| UKRAINE
 | Touches | Score | Score | Touches | SPAIN
 | 
|---|---|---|---|---|---|
| LAZARENKO Ievgen | 5 | 5 | 4 | 4 | ZABALA Juan | 
| KOKOROVETS Oleh | 4 | 9 | 10 | 6 | DIAZ HIGUERAS Luis | 
| MURUHIN Yaroslav | 2 | 11 | 15 | 5 | GUMA Arnau | 
| KOKOROVETS Oleh | 4 | 15 | 20 | 5 | ZABALA Juan | 
| LAZARENKO Ievgen | 10 | 25 | 22 | 2 | GUMA Arnau | 
| MURUHIN Yaroslav | 5 | 30 | 25 | 3 | DIAZ HIGUERAS Luis | 
| KOKOROVETS Oleh | 5 | 35 | 30 | 5 | GUMA Arnau | 
| MURUHIN Yaroslav | 5 | 40 | 32 | 2 | ZABALA Juan | 
| LAZARENKO Ievgen | 5 | 45 | 34 | 2 | DIAZ HIGUERAS Luis | 
| GERMANY
 | Touches | Score | Score | Touches | SINGAPORE
 | 
|---|---|---|---|---|---|
| DIESTELKAMP Niklas | 2 | 2 | 5 | 5 | KIEW Zephaniah Ian | 
| KAPPUS Bastian | 8 | 10 | 6 | 1 | LOO Keyon | 
| KLOSTERMANN Max | 3 | 13 | 9 | 3 | ROBSON Samuel Elijah | 
| DIESTELKAMP Niklas | 7 | 20 | 17 | 8 | LOO Keyon | 
| KLOSTERMANN Max | 0 | 20 | 25 | 8 | KIEW Zephaniah Ian | 
| KAPPUS Bastian | 4 | 24 | 30 | 5 | ROBSON Samuel Elijah | 
| KLOSTERMANN Max | 2 | 26 | 34 | 4 | LOO Keyon | 
| DIESTELKAMP Niklas | 5 | 31 | 35 | 1 | ROBSON Samuel Elijah | 
| KAPPUS Bastian | 14 | 45 | 37 | 2 | KIEW Zephaniah Ian | 
| ECUADOR
 | Touches | Score | Score | Touches | NETHERLANDS
 | 
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINAGA PROCEL Pedro Jose | 3 | 3 | 5 | 5 | WALET Koen | 
| DELGADO AGUIRRE Jose Antonio | 0 | 3 | 10 | 5 | DIJKSTRA Michael | 
| AGUINAGA PROCEL Thomas Esteban | 0 | 3 | 15 | 5 | DIJKSTRA Thomas | 
| DELGADO AGUIRRE Jose Antonio | 1 | 4 | 20 | 5 | WALET Koen | 
| AGUINAGA PROCEL Pedro Jose | 2 | 6 | 26 | 6 | DIJKSTRA Thomas | 
| AGUINAGA PROCEL Thomas Esteban | 2 | 8 | 30 | 4 | DIJKSTRA Michael | 
| DELGADO AGUIRRE Jose Antonio | 1 | 9 | 35 | 5 | DIJKSTRA Thomas | 
| AGUINAGA PROCEL Thomas Esteban | 3 | 12 | 40 | 5 | WALET Koen | 
| AGUINAGA PROCEL Pedro Jose | 2 | 14 | 45 | 5 | DIJKSTRA Michael | 
| ISRAEL
 | Touches | Score | Score | Touches | TÜRKEY | 
|---|---|---|---|---|---|
| LEMBERGER Eitan | 2 | 2 | 5 | 5 | ALKIS Can | 
| DAHAN Yali Eliyahu | 6 | 8 | 9 | 4 | KORKMAZ Alp Tuna | 
| ROKHKIND Eitan | 7 | 15 | 11 | 2 | AKIALP Emre | 
| DAHAN Yali Eliyahu | 5 | 20 | 14 | 3 | ALKIS Can | 
| LEMBERGER Eitan | 5 | 25 | 16 | 2 | AKIALP Emre | 
| ROKHKIND Eitan | 5 | 30 | 17 | 1 | KORKMAZ Alp Tuna | 
| DAHAN Yali Eliyahu | 5 | 35 | 17 | 0 | AKIALP Emre | 
| ROKHKIND Eitan | 5 | 40 | 21 | 4 | ALKIS Can | 
| LEMBERGER Eitan | 5 | 45 | 26 | 5 | KORKMAZ Alp Tuna | 
| SWEDEN
 | Touches | Score | Score | Touches | EGYPT
 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASK Henri | 2 | 2 | 5 | 5 | TOLBA Abdelrahman | 
| NORDMAN RID Emil | 8 | 10 | 8 | 3 | NAWAR Suhayl | 
| BROBERG Marcus | 5 | 15 | 10 | 2 | ELGHAYESH Seif | 
| NORDMAN RID Emil | 3 | 18 | 20 | 10 | TOLBA Abdelrahman | 
| ASK Henri | 4 | 22 | 24 | 4 | ELGHAYESH Seif | 
| BROBERG Marcus | 8 | 30 | 26 | 2 | NAWAR Suhayl | 
| NORDMAN RID Emil | 5 | 35 | 30 | 4 | ELGHAYESH Seif | 
| BROBERG Marcus | 5 | 40 | 31 | 1 | TOLBA Abdelrahman | 
| ASK Henri | 5 | 45 | 33 | 2 | NAWAR Suhayl | 
 
Document engarde-service - 22/01/2023 14:58:03
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment