Lancer Engarde Smart >> (accès plus fin aux données, faible consommation de données internet)
Série | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
3 | IMBODEN | Race | |
7 | CHEUNG | Ka Long | |
14 | LE PECHOUX | Erwann | PAYS AIX |
16 | LEFORT | Enzo Boris | MELUN VDS |
18 | CHOUPENITCH | Alexander | |
19 | PAUTY | Maxime | ISSY MOUSQUE |
20 | CADOT | Jeremy | HENIN BEAUM |
40 | FERJANI | Mohamed Ayoub | TRAPPES EC |
50 | JOPPICH | Peter | |
64 | SAMANDI | Mohamed | BLR92 |
1004 | SIMON | Vincent | RUEIL MALMAI |
1006 | ROGER | Wallerand | MELUN VDS |
1007 | ELICE | Meddy | TEAM FLEURET |
1008 | JOURNET | Benoit | TRAPPES EC |
1009 | MOURRAIN | Baptiste | MELUN VDS |
1012 | TONY HELISSEY | Jean Paul | BLR92 |
1013 | PITTA | Guillaume | TEAM FLEURET |
1014 | CHASTANET | Maximilien | ISSY MOUSQUE |
1016 | ROGER | Enguerand | MELUN VDS |
1017 | AUCLIN | Erwann | PAYS AIX |
1018 | SIDO | Alexandre | ISSY MOUSQUE |
1019 | VOLTZ | Tom | ANTONY |
1021 | CADIK | Jean Michel | PARIS CEP |
1022 | MOINE | Jordan | NANTES NEC |
1023 | SCHVARTZ | Antoine | BLR92 |
1024 | VOILET | Sylvain | PARIS CEP |
1025 | LECONTE | Raphael | AUBERVILLIER |
1027 | MADER | Joffrey | NICE OGC |
1028 | BEL | Romain | PARIS TA |
1029 | CAMIO | Alexandre | VAL D ORGE |
1030 | CHARRIERE | Jean Brice | TRAPPES EC |
1031 | AUREY | Anthony | RUEIL MALMAI |
1032 | GROS | Xavier | RUEIL MALMAI |
1033 | FOURNIER | Lucas | MEAUX CE |
1034 | MICHEL | Corentin | ANTONY |
1036 | ROBIN | Noé Mandiogou | HENIN BEAUM |
1037 | ANDRIAMAMPIANINA | Jules | LYON SE |
1038 | CARRUGGI | Maxime | NICE OGC |
1039 | BEKKAT | Thibaud | PARIS TA |
1040 | GALLICAN | Nicolas | AUBERVILLIER |
1042 | HECHER | Benoit | PARIS CEP |
1043 | DAVID | Spencer | LYON MDF |
1044 | ALVARES | Victor | COURBEVOIE |
1045 | MILA | Thibaud | LYON MDF |
1046 | ARCHIMBAUD | Baptiste | PARIS TA |
1047 | EDIRI | Alexandre | MEAUX CE |
1048 | BENSAID | Benoit | AUBERVILLIER |
1049 | EICH GOZZI | Aymeric | BLR92 |
1050 | PINSON | Simon | BLR92 |
1051 | HEURTIER | Audric | ISSY MOUSQUE |
1053 | DEXARCIS | Lucas | ISTRES SE |
1054 | GARROUSTE | Alban | PARIS TA |
1055 | GALY | Maxime | LYON MDF |
1057 | COMMEUREUC | Benjamin | AUBERVILLIER |
1060 | KUZZAY | Denis | RUEIL MALMAI |
1061 | FARCY | Tino | PAYS AIX |
1065 | BOULLIAT | Francois | CABRIES OC |
1066 | BENETEAU | Mickael | PARIS TA |
1067 | BECU | Bryan | MELUN VDS |
1068 | KERUZORE | Thomas | RUEIL MALMAI |
1069 | BRUNNER | Remi | PARIS TA |
1072 | LOTTIN | Maxence | MELUN VDS |
1073 | FERCHAUD | Emilien | MEAUX CE |
1075 | LECORNIER | Flavien | COURBEVOIE |
1076 | CARASENA | Cameron | MANDELIEU |
1078 | COCENTINO | Guillaume | CABRIES OC |
1079 | OBRECHT | Alexis | RUEIL MALMAI |
1080 | MABIKA | Maxence | MELUN VDS |
1081 | BESSY | Matthieu | SGLP ESCRIME |
1082 | DUMAS | Florian | MEYREUIL CE |
1083 | MAIRE | Jules | PAYS AIX |
1088 | NKENE | Cedric | TRAPPES EC |
1089 | PRATS | Mathieu | LYON MDF |
1091 | D'ORNANO | Matthieu | PARIS TA |
1092 | CHAMPEYMOND | Julien | LYON MDF |
1093 | GUILLAUME | Jean | MELUN VDS |
1094 | COLLARDEZ | Charles | NANTES NEC |
1099 | PERESSINI | Esteban | PARIS TA |
1100 | EBERHARDT | Julien | ROYAN CE |
1103 | GOSSELIN | Mathieu | PARIS TA |
1104 | BESLIER | Jocelyn | BLR92 |
1106 | DE GREEF | Stef | NICE OGC |
1108 | LEMAN LOUBIERE | Victor | ANTONY |
1109 | JULIEN | Eric | LYON SE |
1110 | VIELCANET | Jeremy | MELUN VDS |
1111 | GAGNAIRE | Thibault | REIMS CE |
1112 | WATSON | Pierre | MELUN VDS |
1113 | DU PONT DE ROMEMONT | Edgar | PARIS CEP |
1115 | HENRY | Alexandre | TRAPPES EC |
1116 | TREPO | Eric | LYON SE |
1119 | BRUNA | Mathieu | CABRIES OC |
1120 | GALISSANT | Pierre Andre | MEAUX CE |
1121 | PATARD | Thierry | NANTES NEC |
1122 | ESNOUX | Augustin | PARIS TA |
1123 | ZOCCOLA | Clement | PAYS AIX |
1124 | VALENTIN | Come | RUEIL MALMAI |
1125 | VILLENEUVE | Charles | MELUN VDS |
1126 | LE BOUQUIN | Nicolas | ANTONY |
1128 | CLAQUIN | Loukian | NANTES NEC |
1129 | BONNEVILLE | Ludovic | COURBEVOIE |
1130 | EL RHAZZOULY | Amir | SGLP ESCRIME |
1131 | CIROTTEAU GUYOT | Vincent | ANTONY |
1132 | SOULIER | Hugo | LYON SE |
1133 | RICHARD | Fabien | ANTONY |
1134 | SIRIU | Pascal | VAL D ORGE |
1135 | ANASTASSIOU | Leo | ANTONY |
1136 | DE SAINT GUILHEM | Dimitri | PARIS TA |
1141 | VILLEFRANQUE | Orion | PARIS TA |
1142 | CALMON | Thomas | NANTES NEC |
1144 | PERRIN | Camille | PARIS RCF |
1147 | BAUMSTARK | Martin | LYON SE |
1149 | MABED | Yanis | NICE OGC |
1150 | BRANCOURT | Thomas | VANDOEUVRE |
1151 | FRAVALO | Yann | PAYS AIX |
1153 | LEROUGE | Frederic | CABRIES OC |
1156 | CLAIRET | Dimitri | PARIS TA |
1157 | UNBEKANDT | François | CHAMBERY CE |
1158 | PETIOT | Sebastien | LAGNY MARNE |
1162 | ASSELOT | Vincent | RUEIL MALMAI |
1164 | PONTHONNIER | Borris | SENLIS 3A |
1165 | BAZIN | Alexandre | MEAUX CE |
1166 | GRENIER | Rémi | SOCHAUX MONT |
1167 | TOURNEUR | Ivan | MEUNG LOIRE |
1170 | DELGAL | Paul | ANTONY |
1172 | SAUBER | Olivier | AUBERVILLIER |
1173 | CUNAT | Sabin | BLR92 |
1174 | LEFEBVRE | Loick | HENIN BEAUM |
1175 | YAA | Eric | MELUN VDS |
1176 | FORMOSA | Adrien | AUBERVILLIER |
1177 | DELORT | Jean Baptiste | PARIS RCF |
1183 | BOLZE | Olivier | ISSY MOUSQUE |
1185 | GEORGES | Henry | TRAPPES EC |
1186 | QUERTON | Victor | SGLP ESCRIME |
1189 | LE METAYER | Morgan | VANDOEUVRE |
1195 | BECKER | Patrice | BLR92 |
1196 | STRELETSKI | Florent | COURBEVOIE |
1204 | KLEINCLAUS | Jules | COMBS VILLE |
1206 | SOLIVELLAS | Guillaume | MELUN VDS |
1208 | EMERY | Felix | HENIN BEAUM |
1211 | GARNIER | Fabrice | BLR92 |
1213 | JACOB VILLEDIEU | Jules | PARIS TA |
1216 | DACQUIN | Matthieu | MEAUX CE |
1217 | GAINET | Simon | DOLE CE |
1218 | CANITROT | Victor | SENLIS 3A |
1228 | GUENANEN | Valentin | PARIS TA |
1229 | CARON | Vincent | BLR92 |
1230 | CALIXTE | Aurélien | DIJON MOUSQ |
1231 | FROMBAUM | Matthieu | PARIS CEP |
1233 | CALZI | Mathieu | CABRIES OC |
1235 | RICHAUD | Fabrice | LYON SE |
1239 | JULIEN | Thomas | BLR92 |
1245 | CATTIN | Clement | STRASBOURG E |
1248 | WEBER | Timothee | STRASBOURG E |
1250 | FABREGAT | Dorian | BEZIERS CE |
1255 | HENRION | Flavien | TORCY CE |
1259 | GIRARDOT | Emilien | SOCHAUX MONT |
1264 | BOJU | Gwenael | RUEIL MALMAI |
1267 | CHEBLI | Alexis | VILLEJUIF US |
1268 | GOUPILLON | Titouan | TEAM FLEURET |
1273 | WIECKOWICZ | Kenny | MEUNG LOIRE |
1277 | ROGERS | Andrew | PARIS TA |
1278 | PAGEAUD | Charles | NANTES NEC |
1280 | NAPOLITANO | Vincent | BLR92 |
1281 | FONCIN | Charles | TRAPPES EC |
1282 | PAVIET GERMANOZ | Gregori | AUBERVILLIER |
1284 | KYNIGOS | Antoine | STRASBOURG E |
1289 | BAUDOUIN | Philippe | PARIS SCUF |
1308 | COPY | Samuel | MEAUX CE |
1313 | ROUFF | Nathan | TRAPPES EC |
1317 | BESSY | Hugo | SGLP ESCRIME |
1319 | CHARLES | Arnaud | CHATILLON |
1320 | DEHOULE | Antoine | PARIS TA |
1321 | MARCAILLOU | Florian | PARIS TA |
1331 | STESCHENKO | Guillaume | VANDOEUVRE |
1355 | ANTONIN | Theo | TEAM FLEURET |
1374 | LIMER | Miguel Jose | HOUILLES GO |
AKHMETOV | Iskander | ||
BAUGER | Florent | PARIS CEFC | |
BIGOT DESNEL | Timothe | CHALONS CHAM | |
BORST | Sebastiaan | ||
BROWN | Stephen | PARIS CEP | |
CHARRA | Thibault | ||
CLAISSE | Silvere | ROUEN CE | |
COTTIER | Nicolas | ISSY MOUSQUE | |
COUPER | James Grant | ||
DAVID | Maxime | ||
DI FRANCESCO | Hugo | ||
DRON | Ricardo | CHALONS CHAM | |
DUBE | Charles-Hugo | ||
EUGENIE | Rony | SENLIS 3A | |
FENS | Julian | ||
HAUTERVILLE | Jonathan | CHALONS CHAM | |
HIET | Alexandre | RUEIL MALMAI | |
HUYBRECHT | Gijs | ||
LE LEUCH | Louis | ISSY MOUSQUE | |
LOMBARD | Yann | MEAUX CE | |
LOYER | Victor | PARIS SCUF | |
MERLIER | Arthur | ROUEN CE | |
MOHAMMED | Yasser | ||
PACHON | Santiago | ||
PARRA COLLAZOS | Fabian Andres | ||
PERRAS | Jean Alexandre | PARIS TA | |
PERRIER | Ghislain | COURBEVOIE | |
PINTO | Daniel | ||
SELOI | Steeven | PARIS GRP | |
SEMENIUK | Grigoriy | ||
SHAN SEI FAN | Jérémie | PARIS TA | |
SIROTKIN | Aleksandr | ||
VAN CAMPENHOUT | Stef | ||
VAN EGMOND | Dirk Jan | ||
YUNO | Elisha | ||
ZHURAVLEV | Vladislav |
Document engarde-service - 06/04/2019 17:38:15
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment