Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOURRAIN | Aymeric | PARIS TA | 1.000 | 27 | 30 | qualifié |
2 | SAVIN | Rafael | BLR92 | 1.000 | 26 | 30 | qualifié |
3 | BRUNNER | Remi | PARIS NORD | 1.000 | 25 | 30 | qualifié |
4 | BIBARD | Tyvan | ANTONY | 1.000 | 23 | 30 | qualifié |
4 | HEURTIER | Audric | ISSY MOUSQUE | 1.000 | 23 | 30 | qualifié |
6 | DOSA | Daniel | 1.000 | 22 | 30 | qualifié | |
6 | FRAVALO | Yann | CABRIES OC | 1.000 | 22 | 30 | qualifié |
6 | NEMETH | Andras | 1.000 | 22 | 30 | qualifié | |
9 | ARCHIMBAUD | Baptiste | PARIS TA | 1.000 | 21 | 30 | qualifié |
9 | DE GREEF | Stef | NICE OGC | 1.000 | 21 | 30 | qualifié |
9 | MADER | Joffrey | PAYS AIX | 1.000 | 21 | 30 | qualifié |
12 | KISS | Daniel | 1.000 | 20 | 30 | qualifié | |
12 | ROBIN | Noé Mandiogou | PARIS NORD | 1.000 | 20 | 30 | qualifié |
14 | BEL | Romain | PARIS NORD | 1.000 | 19 | 30 | qualifié |
14 | BESNAULT | Jean Charles | MEAUX CE | 1.000 | 19 | 30 | qualifié |
14 | GUILLAUME | Jean | MELUN VDS | 1.000 | 19 | 30 | qualifié |
14 | GUILLEMIN | Thibault | LYON SE | 1.000 | 19 | 30 | qualifié |
14 | LEFEBVRE | Loick | HENIN BEAUM | 1.000 | 19 | 30 | qualifié |
19 | CADIK | Jean Michel | PARIS CEP | 1.000 | 18 | 30 | qualifié |
20 | DEHOULE | Antoine | PARIS TA | 1.000 | 17 | 30 | qualifié |
20 | GRAJALES MENA | Miguel Angel | PARIS NORD | 1.000 | 17 | 30 | qualifié |
20 | PRADEL | Louis | LYON SE | 1.000 | 17 | 30 | qualifié |
23 | BAUDCHON | Florent | HENIN BEAUM | 1.000 | 16 | 30 | qualifié |
23 | MABILEAU | Louis | SGLP ESCRIME | 1.000 | 16 | 30 | qualifié |
23 | OSTACCHINI | Glen | 1.000 | 16 | 30 | qualifié | |
26 | DIERCKENS | Victor | LILLE VAUBAN | 1.000 | 15 | 25 | qualifié |
27 | ROGER | Constant | MELUN VDS | 1.000 | 14 | 30 | qualifié |
28 | PINSON | Simon | BLR92 | 1.000 | 12 | 29 | qualifié |
29 | COCENTINO | Guillaume | CABRIES OC | 1.000 | 12 | 25 | qualifié |
30 | BIRD | Harry | 0.833 | 18 | 29 | qualifié | |
31 | ABDELJALIL | Wael | PARIS CEP | 0.833 | 17 | 28 | qualifié |
31 | CASTANIE | Valerian | HENIN BEAUM | 0.833 | 17 | 28 | qualifié |
33 | MIDELTON | Enzo | LYON SE | 0.833 | 15 | 29 | qualifié |
34 | MAIRE | Jules | PAYS AIX | 0.833 | 15 | 28 | qualifié |
35 | BESSY | Matthieu | SGLP ESCRIME | 0.833 | 15 | 27 | qualifié |
35 | FOURNIER | Lucas | MEAUX CE | 0.833 | 15 | 27 | qualifié |
35 | THIVEL | Quentin | ANTONY | 0.833 | 15 | 27 | qualifié |
38 | CHAGNON | Eliot | MELUN VDS | 0.833 | 14 | 28 | qualifié |
39 | ANDRIAMAMPIANINA | Jules | ANTONY | 0.833 | 14 | 27 | qualifié |
40 | LE BOUQUIN | Nicolas | ANTONY | 0.833 | 14 | 26 | qualifié |
41 | TURCHI | Kenzo | CABRIES OC | 0.833 | 13 | 29 | qualifié |
42 | CARRUGGI | Maxime | NICE OGC | 0.833 | 13 | 28 | qualifié |
42 | LACROIX | Cyril | BLR92 | 0.833 | 13 | 28 | qualifié |
44 | BONNEVILLE | Ludovic | SGLP ESCRIME | 0.833 | 12 | 29 | qualifié |
45 | CUNAT | Sabin | BLR92 | 0.833 | 12 | 28 | qualifié |
46 | GERARDIN | Philibert | PARIS NORD | 0.833 | 12 | 26 | qualifié |
47 | MERLIER | Arthur | ROUEN CE | 0.833 | 11 | 28 | qualifié |
48 | HECHER | Benoit | PARIS CEP | 0.833 | 11 | 27 | qualifié |
49 | DU PONT DE ROMEMONT | Edgar | PARIS NORD | 0.833 | 9 | 27 | qualifié |
50 | JEANJEAN | Romain | ISSY MOUSQUE | 0.833 | 6 | 25 | qualifié |
51 | AUREY | Anthony | BAYONNE AVIR | 0.800 | 14 | 24 | qualifié |
52 | BEKKAT | Thibaud | PARIS TA | 0.667 | 13 | 26 | qualifié |
52 | RICHARD | Fabien | ANTONY | 0.667 | 13 | 26 | qualifié |
54 | BARON | Alexis | PARIS TA | 0.667 | 11 | 26 | qualifié |
55 | DHAUSSY | Charles | LILLE VAUBAN | 0.667 | 10 | 26 | qualifié |
55 | NICOLLE | Gregoire | PARIS TA | 0.667 | 10 | 26 | qualifié |
57 | MERIT | Gautier | PARIS NORD | 0.667 | 10 | 25 | qualifié |
58 | SPICHIGER | Adrien | LYON SE | 0.667 | 10 | 24 | qualifié |
59 | EICH GOZZI | Aymeric | BLR92 | 0.667 | 9 | 25 | qualifié |
60 | DEJOS | Alexis | TRAPPES EC | 0.667 | 9 | 23 | qualifié |
61 | PIANTINI | Niccolo | AVIGNON AE | 0.667 | 8 | 27 | qualifié |
62 | CHARRIERE | Jean Brice | TRAPPES EC | 0.667 | 8 | 26 | qualifié |
63 | BRUNA | Mathieu | CABRIES OC | 0.667 | 8 | 24 | qualifié |
64 | DELGAL | Paul | ANTONY | 0.667 | 8 | 23 | qualifié |
65 | MANNEVILLE | Thibault | RENNES ERM | 0.667 | 7 | 27 | qualifié |
66 | DELIGNE | Remi | ISSY MOUSQUE | 0.667 | 7 | 26 | qualifié |
67 | LESCHIERA | Maxence | BLR92 | 0.667 | 7 | 25 | qualifié |
67 | ZOCCOLA | Clement | PAYS AIX | 0.667 | 7 | 25 | qualifié |
69 | BESSY | Alexis | SGLP ESCRIME | 0.667 | 7 | 23 | qualifié |
69 | GALY | Maxime | BAYONNE AVIR | 0.667 | 7 | 23 | qualifié |
71 | ANANE | Anas | PARIS CEP | 0.667 | 7 | 22 | qualifié |
72 | AUGUSTIN | Sacha | MEAUX CE | 0.667 | 6 | 26 | qualifié |
72 | JULIEN | Eric | LYON SE | 0.667 | 6 | 26 | qualifié |
74 | LARDY | Gautier | LYON SE | 0.667 | 6 | 25 | qualifié |
75 | MICHEL | Corentin | ANTONY | 0.667 | 6 | 23 | qualifié |
75 | RIAL | Tanguy | ANTONY | 0.667 | 6 | 23 | qualifié |
77 | PATARD | Thierry | NANTES NEC | 0.667 | 6 | 22 | qualifié |
78 | DOPPIA | Sylvain | BLR92 | 0.667 | 5 | 26 | qualifié |
79 | KERUZORE | Thomas | RUEIL MALMAI | 0.667 | 5 | 23 | qualifié |
80 | BENSAID | Benoit | AUBERVILLIER | 0.667 | 4 | 28 | qualifié |
81 | BRISSY | Martin | VILLE AVRAY | 0.667 | 4 | 24 | qualifié |
82 | PETIOT | Sebastien | LAGNY MARNE | 0.667 | 3 | 24 | qualifié |
83 | LACROIX | Hugo | BLR92 | 0.667 | 3 | 22 | qualifié |
84 | TOURNIER | Lucas | LYON MDF | 0.667 | 2 | 21 | qualifié |
85 | PALOSSE | Mathieu | ONET CHATEAU | 0.667 | 1 | 21 | qualifié |
86 | BROCAS | Jean | MURET CE | 0.667 | -1 | 20 | qualifié |
87 | BERISSON | Nathan | MURET CE | 0.600 | 7 | 22 | qualifié |
88 | GARROUSTE | Alban | PARIS TA | 0.600 | 4 | 19 | qualifié |
89 | ALVARES | Victor | BAYONNE AVIR | 0.600 | 0 | 19 | qualifié |
90 | GROS | Xavier | PARIS NORD | 0.500 | 6 | 23 | qualifié |
91 | CARASENA | Cameron | NICE OGC | 0.500 | 5 | 27 | qualifié |
91 | VAVOUIL | Raphael | VAUZELLES EC | 0.500 | 5 | 27 | qualifié |
93 | QUERTON | Victor | SGLP ESCRIME | 0.500 | 5 | 24 | qualifié |
94 | PONTHONNIER | Borris | SENLIS 3A | 0.500 | 4 | 22 | qualifié |
95 | ESNOUX | Augustin | PARIS TA | 0.500 | 3 | 23 | qualifié |
96 | FRUHAUF | Benjamin | 0.500 | 3 | 22 | qualifié | |
96 | TOMINE | Octave | PARIS CEP | 0.500 | 3 | 22 | qualifiée |
98 | PRATS | Mathieu | LYON MDF | 0.500 | 3 | 21 | qualifié |
99 | ASSELOT | Vincent | RUEIL MALMAI | 0.500 | 2 | 24 | qualifié |
99 | SCHULLER | Guillaume | HENIN BEAUM | 0.500 | 2 | 24 | qualifié |
101 | NEDELJKOVIC | Mateja | 0.500 | 2 | 22 | qualifié | |
102 | PINTO CANO | Daniel | 0.500 | 2 | 20 | qualifié | |
103 | CIROTTEAU GUYOT | Vincent | ANTONY | 0.500 | 1 | 23 | qualifié |
103 | SELLIN | Hugo | MELUN VDS | 0.500 | 1 | 23 | qualifié |
105 | CALZI | Mathieu | CABRIES OC | 0.500 | 1 | 21 | qualifié |
105 | HAMAYON | Pierre Louis | PARIS SCUF | 0.500 | 1 | 21 | qualifié |
107 | SOLIVELLAS | Guillaume | MELUN VDS | 0.500 | 0 | 22 | qualifié |
108 | ANASTASSIOU | Leo | ANTONY | 0.500 | 0 | 21 | qualifié |
108 | BAUMSTARK | Martin | LYON SE | 0.500 | 0 | 21 | qualifié |
108 | GARNIER | Fabrice | BLR92 | 0.500 | 0 | 21 | qualifié |
111 | LE LEUCH | Louis | ISSY MOUSQUE | 0.500 | 0 | 20 | qualifié |
112 | BRANCOURT | Thomas | REIMS CE | 0.500 | 0 | 19 | qualifié |
113 | FELLAH | Dani-Adam | STRASBOURG E | 0.500 | -1 | 22 | qualifié |
114 | CORBERAND | Amaury | CABRIES OC | 0.500 | -1 | 21 | qualifié |
115 | GREGOIRE | Thomas | ANGOULEME | 0.500 | -1 | 20 | qualifié |
116 | GALLET | Thibault | CHAMPIGNY MA | 0.500 | -1 | 18 | qualifié |
117 | EBERHARDT | Julien | PAYS AIX | 0.500 | -2 | 23 | qualifié |
118 | BENIELLI | François | PARIS NORD | 0.500 | -2 | 21 | qualifié |
118 | BIBRON | Axel | ANTONY | 0.500 | -2 | 21 | qualifié |
120 | CORMIER | Charles | ETAMPES MDF | 0.500 | -2 | 20 | qualifié |
121 | LE SCAO | Teven | PARIS TA | 0.500 | -3 | 20 | qualifié |
122 | TRAVESSET | Damien | MURET CE | 0.500 | -3 | 19 | qualifié |
123 | BORIES | Florian | VELIZY CE | 0.500 | -3 | 17 | qualifié |
124 | DAGREOU | Mathieu | PARIS NORD | 0.500 | -4 | 21 | qualifié |
125 | GOUPILLON | Titouan | TEAM FLEURET | 0.500 | -4 | 20 | qualifié |
126 | RUIS | Marceau | LYON MDF | 0.500 | -4 | 19 | qualifié |
127 | LEROUGE | Frederic | CABRIES OC | 0.500 | -5 | 22 | qualifié |
128 | CLAIRET | Dimitri | PARIS TA | 0.500 | -5 | 19 | qualifié |
129 | FROMBAUM | Matthieu | PARIS CEP | 0.500 | -6 | 21 | qualifié |
130 | JACOB VILLEDIEU | Jules | PARIS TA | 0.500 | -11 | 15 | qualifié |
131 | SOYER | Martin | VILLE AVRAY | 0.400 | 4 | 21 | qualifié |
132 | BESSY | Hugo | SGLP ESCRIME | 0.400 | -2 | 14 | qualifié |
133 | BECKER | Patrice | BLR92 | 0.400 | -4 | 14 | qualifié |
134 | EMERY | Felix | HENIN BEAUM | 0.333 | 2 | 24 | qualifié |
135 | GIRAND-BALENT | Robin | PARIS TA | 0.333 | 1 | 23 | qualifié |
136 | KLEINCLAUS | Jules | COMBS VILLE | 0.333 | 0 | 24 | qualifié |
137 | HEBEY | Maximilien | ANTONY | 0.333 | 0 | 22 | qualifié |
138 | HENRY | Alexandre | TRAPPES EC | 0.333 | -1 | 24 | qualifié |
139 | BUREAU | Florian | MENUCOURT EC | 0.333 | -1 | 22 | qualifié |
140 | BOURREAU | Flavien | SABLE SARTHE | 0.333 | -1 | 20 | qualifié |
141 | STUTZMANN | Guillaume | RUEIL MALMAI | 0.333 | -2 | 24 | qualifié |
142 | VIELCANET | Jeremy | MELUN VDS | 0.333 | -2 | 23 | qualifié |
143 | LE TALLEC | Joachim | NANTES NEC | 0.333 | -2 | 22 | qualifié |
144 | MAOCEC | Baptiste | MERIGNAC SE | 0.333 | -2 | 21 | qualifié |
145 | MIAOR | Matyas | 0.333 | -2 | 20 | qualifié | |
146 | CHEVRY | Enzo | PERIGUEUX EP | 0.333 | -4 | 22 | qualifié |
147 | BOLZE | Olivier | ISSY MOUSQUE | 0.333 | -5 | 22 | qualifié |
148 | FORMOSA | Adrien | AUBERVILLIER | 0.333 | -5 | 18 | qualifié |
148 | PERRIN | Camille | PARIS RCF | 0.333 | -5 | 18 | qualifié |
150 | BONNET | Adrien | ANTONY | 0.333 | -6 | 20 | qualifié |
150 | GABRIEL | Luka | VAL D ORGE | 0.333 | -6 | 20 | qualifié |
152 | ETGENS | Vincent | ANTONY | 0.333 | -6 | 18 | qualifié |
152 | VALENTIN | Come | RUEIL MALMAI | 0.333 | -6 | 18 | qualifié |
154 | CLAISSE | Silvère | BLR92 | 0.333 | -6 | 17 | qualifié |
155 | HERRMANN | Amaury | PARIS NORD | 0.333 | -6 | 15 | qualifié |
156 | BELLY | Stephane | MURET CE | 0.333 | -8 | 20 | qualifié |
157 | TREPO | Eric | LYON SE | 0.333 | -8 | 19 | qualifié |
158 | MORMAND | Kenny | NICE OGC | 0.333 | -8 | 18 | qualifié |
159 | ELUSUE | Geoffrey | LYON SE | 0.333 | -9 | 18 | qualifié |
160 | BURNET | Sébastien | POITIERS | 0.333 | -9 | 17 | qualifié |
160 | GAINET | Simon | DOLE CE | 0.333 | -9 | 17 | qualifié |
160 | MARTIN | Camille | CHAMPIGNY MA | 0.333 | -9 | 17 | qualifié |
163 | MOURIOUX | Robin | MURET CE | 0.333 | -9 | 15 | qualifié |
164 | PETIZON | Francois | PARIS GRP | 0.333 | -11 | 14 | qualifié |
165 | HENRION | Flavien | TORCY CE | 0.333 | -12 | 15 | qualifié |
166 | ANFRUNS | Julien | PARIS TA | 0.333 | -12 | 13 | qualifié |
167 | DE BEAUFORT | Jean | PARIS TA | 0.333 | -14 | 12 | qualifié |
168 | VARAGNAT | Matthieu | ANTONY | 0.200 | -13 | 10 | qualifié |
169 | BESSET | Jean Charles | TRAPPES EC | 0.167 | -6 | 21 | qualifié |
170 | WUILLEME | Florian | VELIZY CE | 0.167 | -6 | 20 | qualifié |
171 | COSTA | Thomas | PARIS CEP | 0.167 | -9 | 16 | qualifié |
171 | SEGUIN | Dorian | DIJON CE | 0.167 | -9 | 16 | qualifié |
173 | NKENE | Cedric | TRAPPES EC | 0.167 | -10 | 19 | qualifié |
174 | BOBE | Regis | BLR92 | 0.167 | -10 | 17 | qualifié |
175 | VONTHRON | Adrien | MENUCOURT EC | 0.167 | -10 | 15 | qualifié |
176 | LEMAIRE | Augustin | PAYS FOYEN | 0.167 | -11 | 18 | qualifié |
177 | TOSCANO | Marius | VELIZY CE | 0.167 | -11 | 17 | qualifié |
178 | MOULUN | Fabien | LES LOGES | 0.167 | -11 | 16 | qualifié |
179 | TARGE | Maxime | LYON MDF | 0.167 | -11 | 14 | qualifié |
180 | JUDAS | Baptiste | NANTES NEC | 0.167 | -12 | 14 | qualifié |
181 | DORISON | Anton | ROUEN CE | 0.167 | -13 | 16 | qualifié |
182 | SASSIER | Alexandre | ROUEN CE | 0.167 | -13 | 13 | qualifié |
183 | LACASSE BUFFETAUD | Baptiste | PARIS DUELLI | 0.167 | -13 | 12 | qualifié |
184 | COUILLET | Noé | HENIN BEAUM | 0.167 | -14 | 15 | qualifié |
185 | GUENET | Jean Marc | VAUZELLES EC | 0.167 | -14 | 12 | qualifié |
185 | TAUZIN | Bastien | NANTES NEC | 0.167 | -14 | 12 | qualifié |
187 | CHARPENTIER | Julien | PAYS AIX | 0.167 | -15 | 14 | qualifié |
187 | GAURY | Thibault | RUEIL MALMAI | 0.167 | -15 | 14 | qualifié |
187 | HERVOCHON | Arthur | ANTONY | 0.167 | -15 | 14 | qualifié |
187 | KUMAR | Arjun | 0.167 | -15 | 14 | qualifié | |
191 | BAJO | Louis Henri | DIJON CE | 0.167 | -15 | 12 | qualifié |
192 | SENTUC | Julien | VILLE AVRAY | 0.167 | -15 | 11 | qualifié |
193 | KODRANE | Rami | PAYS AIX | 0.167 | -16 | 12 | qualifié |
193 | ROUX | Thibault | LILLE VAUBAN | 0.167 | -16 | 12 | qualifié |
195 | DACQUIN | Matthieu | MEAUX CE | 0.167 | -16 | 10 | qualifié |
196 | ROUSSEL | Alexandre | NANTES NEC | 0.167 | -17 | 9 | qualifié |
197 | BONNET | Matteo | BLR92 | 0.167 | -18 | 10 | qualifié |
198 | GRZELEZAK | Sacha | LYON SE | 0.167 | -19 | 10 | qualifié |
198 | LOUIS | Sylvain | ANTONY | 0.167 | -19 | 10 | qualifié |
200 | MINIOT | Quentin | MERIGNAC SE | 0.167 | -20 | 8 | qualifié |
201 | BERTHOME | Aurélien | CALAIS CDA | 0.000 | -14 | 16 | qualifié |
201 | BOJU | Gwenael | RUEIL MALMAI | 0.000 | -14 | 16 | qualifié |
203 | BARON | Richard | HOUILLES GO | 0.000 | -17 | 13 | qualifié |
203 | DELAPRE | Noa | CHOLET EPEE | 0.000 | -17 | 13 | qualifié |
205 | BURNET | Emilien | PARIS NORD | 0.000 | -18 | 12 | qualifié |
206 | BEDEJUS | Kevin | COMBS VILLE | 0.000 | -18 | 7 | qualifié |
207 | KOVATS | Max | 0.000 | -19 | 11 | qualifié | |
208 | GELE | Thibaut | ANTONY | 0.000 | -19 | 6 | qualifié |
209 | GAUDIN | Pierrick | ST DOULCHARD | 0.000 | -20 | 10 | qualifié |
210 | BEAUVAIS | Olivier | PARIS SCUF | 0.000 | -21 | 9 | qualifié |
210 | BOURGEAT LAMI | Maxime | MOIRANS CES | 0.000 | -21 | 9 | qualifié |
210 | CARON | Vincent | BLR92 | 0.000 | -21 | 9 | qualifié |
213 | BARNIER | Camille | TRAPPES EC | 0.000 | -22 | 8 | qualifié |
213 | EDOM | Jordan | AUBERVILL EC | 0.000 | -22 | 8 | qualifié |
213 | FONCIN | Charles | TRAPPES EC | 0.000 | -22 | 8 | qualifié |
216 | LIMER | Miguel José | RUEIL MALMAI | 0.000 | -23 | 5 | qualifié |
217 | PICHON | Julien | VELIZY CE | 0.000 | -24 | 6 | qualifié |
218 | ROUSSEL | Julien | AUBERVILLIER | 0.000 | -25 | 5 | qualifié |
219 | LEBOSQUAIN | Landry | SABLE SARTHE | 0.000 | -26 | 4 | qualifié |
219 | LEROY | Jonathan | LES LOGES | 0.000 | -26 | 4 | qualifié |
221 | BAUDOUIN | Philippe | PARIS NORD | 0.000 | -27 | 3 | qualifié |
222 | BONOMO | Frederic | MEAUX CE | 0.000 | -29 | 1 | qualifié |
Document engarde-service - 27/11/2021 16:28:15
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment