| R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | GIRAULT | Evann | ORLEANS CE |
| 2 | 60 | OLLIVIER | Leandre | CLAMART CE |
| 3 | 62 | DUCERF | Benjamin | ORLEANS CE |
| 4 | 1001 | GARRIGUE | Remi | ORLEANS CE |
| 5 | 1005 | BOUREAU | Paco | JOUE TOURS |
| 6 | 1007 | DUBARRY | Baptiste | TARBES ATE |
| 7 | 1009 | MARUELLE | Francois | PAU SECTION |
| 8 | 1010 | FRABOULET | Evan | CLAMART CE |
| 9 | 1011 | MARTINE | Thomas | CLAMART CE |
| 10 | 1012 | BERGER | Noe | GEMENOS EC |
| 11 | 1013 | GUILLEY | Lucas | CHARLEVILLE |
| 12 | 1015 | JARRY | Samuel | PAU SECTION |
| 13 | 1016 | COUDERC | Tom | PAU SECTION |
| 14 | 1019 | BISCH | Jean Hutmann | ORLEANS CE |
| 15 | 1021 | TORI | Maximilien | PARIS RCF |
| 16 | 1022 | DESMONS | Tanguy | SUC ESCRIME |
| 17 | 1023 | EVENO | Elouann | CHARLEVILLE |
| 18 | 1025 | TRUTT | Gaetan | CHARLEVILLE |
| 19 | 1026 | JALABERT | Guilhem | SOUFFELWEYE |
| 20 | 1027 | RISCH RIFFARTH | Benoit | SUC ESCRIME |
| 21 | 1028 | GOURDAIN | Antoine | GISORS 3A |
| 22 | 1029 | KLEIN | Pierre | ROUBAIX CE |
| 23 | 1030 | JOUANNET | Maxence | CHARENTON |
| 24 | 1031 | BLOIN | Maxence | MAISONS ALF |
| 25 | 1032 | GUILLERMIC | Titouan | JOUE TOURS |
| 26 | 1033 | LEONE | Samuel | ROUBAIX CE |
| 27 | 1034 | CUSTINE | Jeremy | JOUE TOURS |
| 28 | 1036 | MOUALOANGO | Yann | MEYLAN |
| 29 | 1037 | BAUDET-JOYEUX | Tim | PAU SECTION |
| 30 | 1038 | NATALI | Jean | ROUBAIX CE |
| 31 | 1039 | GROSSE | Antonin | MEYLAN |
| 32 | 1040 | TCHETNGA | Eliott | ROUBAIX CE |
| 33 | 1041 | OLIVEROS | Gautier | ROUBAIX CE |
| 34 | 1042 | HOSPITAL | Baptiste | ORLEANS CE |
| 35 | 1043 | FERAL | Julien | GEMENOS EC |
| 36 | 1046 | GIACOBBO | Remy | PARIS RCF |
| 37 | 1047 | GLORIOT | Donat | BESANCON UC |
| 38 | 1048 | HENON SAYAH | Mahe | MEYLAN |
| 39 | 1049 | MAKHOUL | Antony | CHARLEVILLE |
| 40 | 1050 | WYFFELS | Quentin | WATTRELOS CE |
| 41 | 1051 | CHAUVEL | Titouan | MAISONS ALF |
| 42 | 1052 | LAMEZEC | André | PARIS RCF |
| 43 | 1053 | GAUDIN | Henri | PAU SECTION |
| 44 | 1054 | JOHSUA | Basile | MEYLAN |
| 45 | 1056 | STEVERLYNCK | Mateo | GISORS 3A |
| 46 | 1057 | TOME | Nicolas | ROUBAIX CE |
| 47 | 1058 | BERTINI | Marc | PARIS RCF |
| 48 | 1059 | DEBES | Gauthier | SUC ESCRIME |
| 49 | 1061 | GIRARD | Remi | MAISONS ALF |
| 50 | 1062 | MENISSIER | Cedric | PARIS SCUF |
| 51 | 1064 | FILLON | Romain | LYON CA |
| 52 | 1066 | MEDINA | Marius | CHARLEVILLE |
| 53 | 1067 | SCHAUSS | Lucas | BESANCON UC |
| 54 | 1070 | MIQUEU | Nolann | PAU SECTION |
| 55 | 1071 | WEBER | Jean Nicolas | SUC ESCRIME |
| 56 | 1072 | LE GAC BRIAND | Ulysse | ROUBAIX CE |
| 57 | 1073 | ROUVIERE | Paul | MAISONS ALF |
| 58 | 1074 | BARBAROUX | Leo Paul | PARIS RCF |
| 59 | 1075 | DARTOIS | Jules | SUC ESCRIME |
| 60 | 1076 | NEVEU | Nathan | GISORS 3A |
| 61 | 1077 | KARA | Mahidine | WATTRELOS CE |
| 62 | 1078 | HENON SAYAH | Hugo | MEYLAN |
| 63 | 1081 | SUDROT | Axel | GEMENOS EC |
| 64 | 1085 | TAVARTKILADZE | Aleksandre (dudu) | CHARENTON |
| 65 | 1086 | THEVENET | Guillaume | SUC ESCRIME |
| 66 | 1087 | GIRAUD | Baptiste | MEYLAN |
| 67 | 1088 | FLORY | Pierre Elisee | CLAMART CE |
| 68 | 1090 | MORO | Arnaud | CHARENTON |
| 69 | 1092 | REGIN | Florian | PARIS RCF |
| 70 | 1094 | LELIEVRE | Lothaire | BORDEAUX CAM |
| 71 | 1095 | DOMINGUES | Tiago | COURTRY ESC |
| 72 | 1098 | BERARDINI | Rodrigue | PAU SECTION |
| 73 | 1099 | CHEVALIER | Thomas | BESANCON UC |
| 74 | 1100 | WAHNERT | Cyprien | SUC ESCRIME |
| 75 | 1102 | PERILLIER | Loic | PARIS CEFC |
| 76 | 1106 | ASALI | Mehdi | CHARLEVILLE |
| 77 | 1107 | PALLU | Julien | CLAMART CE |
| 78 | 1114 | MESSICA | Lucas | MEYLAN |
| 79 | 1116 | JALABERT | Marius | PAU SECTION |
| 80 | 1118 | DUYCK | Clement | WATTRELOS CE |
| 81 | 1119 | ALBRECHT | Tom | SUC ESCRIME |
| 82 | 1121 | GARRIGUE | Louis | ORLEANS CE |
| 83 | 1123 | POGU | Axel | TARBES ATE |
| 84 | 1128 | VINCENT | Arthur | SEYSSINS |
| 85 | 1129 | LITTNER | Eloi | CLAMART CE |
| 86 | 1132 | COULON | Hugo | ORLEANS CE |
| 87 | 1134 | PALACIOS MURILLO | Mario Alberto | PAU SECTION |
| 88 | 1136 | THOMAS | Leo | ORLEANS CE |
| 89 | 1138 | TOUCHE | Guillaume | LYON CA |
| 90 | 1145 | VACCA | Lino | MEYLAN |
| 91 | 1148 | BAJRACHARYA | Hugo | PAU SECTION |
| 92 | 1149 | GIORGIANI-COURBET | Renaud | BESANCON UC |
| 93 | 1150 | MEULENBELT ZUMER | Adriaan | CHARENTON |
| 94 | 1153 | LIENHARD | Alban | TARBES ATE |
| 95 | 1155 | FLAUD | Victor | GISORS 3A |
| 96 | 1169 | BERGES | Alban | BORDEAUX CAM |
| 97 | 1170 | CASSAM-CHENAI | Fernand | GEMENOS EC |
| 98 | 1173 | CHARBONNIER | Stanislas | PARIS RCF |
| 99 | 1177 | SAMALLOO | Rubens | PARIS RCF |
| 100 | 1182 | DE LAZZER | Liam | THIONVILLE |
| 101 | 1184 | CRAS | Mateo | CLAMART CE |
| 102 | 1185 | PECQUEUX | Dorian | CLAMART CE |
| 103 | 1189 | DARVAS | Arthur | PONTARLIER |
| 104 | 1192 | LATAPY | Leo | PAU SECTION |
| 105 | 1201 | STEVERLYNCK | Hugo | GISORS 3A |
| 106 | 1207 | SIROU | Antoine | GEMENOS EC |
| 107 | 1217 | PANNIER | Merlin | PARIS CEFC |
| 108 | 1231 | BERTOLLE | Clement | SEYSSINS |
| 109 | 1273 | DELORME | Alexandre | SUC ESCRIME |
| 110 | 1337 | NGUYEN | Thien An | VAULX VELIN |
| 111 | 1340 | LEFKI | Yanni | SUC ESCRIME |
| 112 | 1361 | HUCHARD DEHEURLES | Guillaume | COURTRY ESC |
| 113 | 1372 | JALLET | Gabriel | CHARLEVILLE |
| 114 | 1426 | WEINLING | Jean-Christophe | SUC ESCRIME |
| 115 | 1437 | DELACOUR | Come | PARIS SCUF |
| 116 | 1482 | PAPIN | Raphaël | SUC ESCRIME |
| 117 | BEUCHEY | Siméon | ORLEANS CE |
|
| 118 | BARTOLOMÉ | Matisse | ORLEANS CE |
|
| 119 | DI PIETRA | Mattis | GEMENOS EC |
|
| 120 | FLAMENT | Alexandre | ORLEANS CE |
|
| 121 | MEREL | Augustin | ORLEANS CE |
|
| 122 | GOMMEL | Colin | |
|
| 123 | MEDINA | Cesar | CHARLEVILLE |
|
| 124 | LEMAIRE | Pierre | WATTRELOS CE |
|
| 125 | NERAULT | Noe | ORLEANS CE |
|
| 126 | NORRIS | Roman | |
|
| 127 | THOME | Simon | |
|
| 128 | HUGO | Nicolas | SARREGU. CE |
|
| 129 | SADLI | Rayan | PARIS CEFC |
|
| 130 | LOMBARD | Loan | GEMENOS EC |
|
| 131 | DUBOEUF | Tristan | ORLEANS CE |
|
| 132 | BUTEL PLIQUE | Julian | ORLEANS CE |
|
| 133 | GARNERET | Xavier | CLAMART CE |
|
| 134 | UR | Doran | SUC ESCRIME |
|
| 135 | GENKOV | Aleksandar | SUC ESCRIME |
Document engarde-service - 15/02/2026 10:12:24
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment