| R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1015 | ATHENOUR | Raphaël | JOUE TOURS |
| 2 | 1048 | BARRONNIER-REAL | Lucas | JOUE TOURS |
| 3 | 1116 | BUREAU | Arthur | JOUE TOURS |
| 4 | 1121 | LOOSE | Aubin | JOUE TOURS |
| 5 | 1123 | LEON | Antoine | JOUE TOURS |
| 6 | 1156 | DESPREZ | Nathael | JOUE TOURS |
| 7 | 1172 | KERHERVE | Ewen | NANTES ERNM |
| 8 | 1194 | KERGOSIEN | Baptiste | BETTON CS |
| 9 | 1206 | CATIMEL | Mathéo | ANGERS SCO |
| 10 | 1234 | TEIXIDOR | Guillaume | LE MANS CE |
| 11 | 1238 | LECOMTE | Raphael | JOUE TOURS |
| 12 | 1255 | STUIT | Xavier | LE MANS CE |
| 13 | 1294 | FAZILLEAU | Thomas | JOUE TOURS |
| 14 | NOWAK | Theodore | LE MANS CE |
|
| 15 | PAOLANTONACCI | Louis | JOUE TOURS |
|
| 16 | LARUELLE | Gabin | ST NAZAIRE |
|
| 17 | DANIEL | Aaron | DINARD LAMES |
|
| 18 | BOIREAU | Tiago | NANTES ERNM |
|
| 19 | AUBRY | Sacha | NANTES ERNM |
|
| 20 | JOSSE-TAVERNIER | Marcel | JOUE TOURS |
|
| 21 | LE BRAS | Léo | JOUE TOURS |
|
| 22 | FORESTIER | Louis | ANGERS SCO |
Document engarde-service - 15/11/2025 15:17:29
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment