| Tableau de 64 | Tableau de 32 | Tableau de 16 | |||
| 1 | HOUGUET-DOUCE Roman | RENNES CSG | |||
| HOUGUET-DOUCE Roman | |||||
| 64 | |||||
| HOUGUET-DOUCE Roman | |||||
| 33 | PINEAU Nathanael | ANGERS NDC | 8/2 | ||
| LEBRUN Guillaume | |||||
| 32 | LEBRUN Guillaume | ANGERS CSAD | 8/4 | ||
| HOUGUET-DOUCE Roman | |||||
| 17 | ROUX Jean | JA ST MALO | 8/5 | ||
| ROUX Jean | |||||
| 48 | |||||
| DUPAS Armand | |||||
| 49 | 8/4 | ||||
| DUPAS Armand | |||||
| 16 | DUPAS Armand | ANGERS CSAD | |||
| 9 | LAIZE MELLIER Lucian | JA ST MALO | |||
| LAIZE MELLIER Lucian | |||||
| 56 | |||||
| LAIZE MELLIER Lucian | |||||
| 41 | 8/2 | ||||
| GUERIN Alexis | |||||
| 24 | GUERIN Alexis | ANGERS CSAD | |||
| LAIZE MELLIER Lucian | |||||
| 25 | BERTEAU Dylan | CHT GONTIER | 8/6 | ||
| BERTEAU Dylan | |||||
| 40 | |||||
| MENU Pierre | |||||
| 57 | 8/3 | ||||
| MENU Pierre | |||||
| 8 | MENU Pierre | JA ST MALO | |||
| 5 | PRIOULT Ronan | BOULAZAC | |||
| PRIOULT Ronan | |||||
| 60 | |||||
| PRIOULT Ronan | |||||
| 37 | 8/2 | ||||
| LE FOLL Noe | |||||
| 28 | LE FOLL Noe | NANTES CEN | |||
| MOQUET Jules | |||||
| 21 | ROULIER Keynan | JA ST MALO | 8/4 | ||
| ROULIER Keynan | |||||
| 44 | |||||
| MOQUET Jules | |||||
| 53 | 8/4 | ||||
| MOQUET Jules | |||||
| 12 | MOQUET Jules | JA ST MALO | |||
| 13 | MARTIN Meguen | ANGERS CSAD | |||
| MARTIN Meguen | |||||
| 52 | |||||
| MARTIN Meguen | |||||
| 45 | 8/2 | ||||
| LANGEARD Cyprien | |||||
| 20 | LANGEARD Cyprien | NANTES CEN | |||
| MARTIN Meguen | |||||
| 29 | BATAILLEAU Marius | CHINON CARC | 8/5 | ||
| BATAILLEAU Marius | |||||
| 36 | |||||
| BONNET Célestin | |||||
| 61 | 8/1 | ||||
| BONNET Célestin | |||||
| 4 | BONNET Célestin | VALLET | |||
| 3 | LEVALLOIS Elian | JA ST MALO | |||
| LEVALLOIS Elian | |||||
| 62 | |||||
| LEVALLOIS Elian | |||||
| 35 | 8/2 | ||||
| COLLETTE Lancelot | |||||
| 30 | COLLETTE Lancelot | JA ST MALO | |||
| LEVALLOIS Elian | |||||
| 19 | REBY Adrien | VALLET | 8/4 | ||
| REBY Adrien | |||||
| 46 | |||||
| LANDRON Rudy | |||||
| 51 | 8/2 | ||||
| LANDRON Rudy | |||||
| 14 | LANDRON Rudy | ANGERS CSAD | |||
| 11 | MONFORT Mickael | JA ST MALO | |||
| MONFORT Mickael | |||||
| 54 | |||||
| MONFORT Mickael | |||||
| 43 | 8/3 | ||||
| GUERIN Jules | |||||
| 22 | GUERIN Jules | VALLET | |||
| MONFORT Mickael | |||||
| 27 | CHEVAL Arthur | ANGERS CSAD | 8/7 | ||
| CHEVAL Arthur | |||||
| 38 | |||||
| LEPLATOIS Esteban | |||||
| 59 | 8/3 | ||||
| LEPLATOIS Esteban | |||||
| 6 | LEPLATOIS Esteban | LISIEUX EL | |||
| 7 | PAILLARD Nolhann | CHT GONTIER | |||
| PAILLARD Nolhann | |||||
| 58 | |||||
| PAILLARD Nolhann | |||||
| 39 | 8/2 | ||||
| DUFEIL Côme | |||||
| 26 | DUFEIL Côme | JA ST MALO | |||
| PAILLARD Nolhann | |||||
| 23 | BOISSY Loris | VITRE | 8/5 | ||
| BOISSY Loris | |||||
| 42 | |||||
| AUDOUYS Joshua | |||||
| 55 | 8/3 | ||||
| AUDOUYS Joshua | |||||
| 10 | AUDOUYS Joshua | JA ST MALO | |||
| 15 | DELATTRE Jules | VALLET | |||
| DELATTRE Jules | |||||
| 50 | |||||
| DELATTRE Jules | |||||
| 47 | 8/4 | ||||
| CAMILLO Raphaël | |||||
| 18 | CAMILLO Raphaël | ANGERS CSAD | |||
| DELATTRE Jules | |||||
| 31 | DUFEU Ivy | JA ST MALO | 8/6 | ||
| DUFEU Ivy | |||||
| 34 | |||||
| CRESTEY MAYEUR Jean | |||||
| 63 | 8/3 | ||||
| CRESTEY MAYEUR Jean | |||||
| 2 | CRESTEY MAYEUR Jean | JA ST MALO |
Document engarde-service - 19/11/2023 16:01:50
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment