| Tableau de 64 | Tableau de 32 | Tableau de 16 | |||
| 1 | LE PEUCH Camille | JA ST MALO | |||
| LE PEUCH Camille | |||||
| 64 | |||||
| LE PEUCH Camille | |||||
| 33 | COUSSEAU Ignace | ANGERS CSAD | 10/4 | ||
| METGE Raphael | |||||
| 32 | METGE Raphael | VENDOME | DNF | ||
| LE PEUCH Camille | |||||
| 17 | PANEL Titouan | JA ST MALO | 10/6 | ||
| PANEL Titouan | |||||
| 48 | |||||
| LEYAT Mathis | |||||
| 49 | 10/1 | ||||
| LEYAT Mathis | |||||
| 16 | LEYAT Mathis | JA ST MALO | |||
| 9 | DELATTRE Jules | VALLET | |||
| DELATTRE Jules | |||||
| 56 | |||||
| LE BARS Mael | |||||
| 41 | 10/6 | ||||
| LE BARS Mael | |||||
| 24 | LE BARS Mael | LORIENT SE | |||
| LE BARS Mael | |||||
| 25 | ROUL Noam | JA ST MALO | 10/8 | ||
| ROUL Noam | |||||
| 40 | |||||
| ROUL Noam | |||||
| 57 | 10/8 | ||||
| VETTIER Marceau | |||||
| 8 | VETTIER Marceau | LAVAL CE | |||
| 5 | DOS SANTOS FERREIRA Théodore | ANGERS CSAD | |||
| DOS SANTOS FERREIRA Théodore | |||||
| 60 | |||||
| DOS SANTOS FERREIRA Théodore | |||||
| 37 | 10/2 | ||||
| ROUILLE Solal | |||||
| 28 | ROUILLE Solal | ST NAZAIRE | |||
| DOS SANTOS FERREIRA Théodore | |||||
| 21 | GRANJON Marius | LISIEUX EL | 10/3 | ||
| GRANJON Marius | |||||
| 44 | |||||
| HAYS Kezia | |||||
| 53 | 10/6 | ||||
| HAYS Kezia | |||||
| 12 | HAYS Kezia | LORIENT SE | |||
| 13 | MOQUET Maxence | JA ST MALO | |||
| MOQUET Maxence | |||||
| 52 | |||||
| LIMON Nolan | |||||
| 45 | 10/9 | ||||
| LIMON Nolan | |||||
| 20 | LIMON Nolan | LAVAL CE | |||
| LIMON Nolan | |||||
| 29 | GUERIN Valentin | VALLET | 10/7 | ||
| GUERIN Valentin | |||||
| 36 | CORNET Gaspard | ANGERS NDC | 10/3 | ||
| AUVINET KLASENIUS Isak | |||||
| 61 | 10/8 | ||||
| AUVINET KLASENIUS Isak | |||||
| 4 | AUVINET KLASENIUS Isak | RENNES ERM | |||
| 3 | CHAILLOU ALLARD Pierre | JA ST MALO | |||
| CHAILLOU ALLARD Pierre | |||||
| 62 | |||||
| CHAILLOU ALLARD Pierre | |||||
| 35 | GENNIES Dorian | ANGERS CSAD | 10/0 | ||
| BEAUSEIGNEUR Erik | |||||
| 30 | BEAUSEIGNEUR Erik | NEUVILLE 72 | 10/9 | ||
| LEPLATOIS Mathis | |||||
| 19 | COURIOL Mathis | JA ST MALO | 10/6 | ||
| COURIOL Mathis | |||||
| 46 | |||||
| LEPLATOIS Mathis | |||||
| 51 | 8/4 | ||||
| LEPLATOIS Mathis | |||||
| 14 | LEPLATOIS Mathis | LISIEUX EL | |||
| 11 | DIOURIS Louis | LORIENT SE | |||
| DIOURIS Louis | |||||
| 54 | |||||
| DIOURIS Louis | |||||
| 43 | 10/4 | ||||
| BEDUNEAU Paul | |||||
| 22 | BEDUNEAU Paul | ANGERS CSAD | |||
| DIOURIS Louis | |||||
| 27 | KERVELLEC Erwan | ST HERBLAIN | 10/2 | ||
| KERVELLEC Erwan | |||||
| 38 | |||||
| KERVELLEC Erwan | |||||
| 59 | 10/9 | ||||
| DESCLOS Thomas | |||||
| 6 | DESCLOS Thomas | JA ST MALO | |||
| 7 | TRIPOTIN Antoine | LAVAL CE | |||
| TRIPOTIN Antoine | |||||
| 58 | |||||
| TRIPOTIN Antoine | |||||
| 39 | 10/5 | ||||
| REMOUE Victor | |||||
| 26 | REMOUE Victor | ST NAZAIRE | |||
| JAMME Paulin | |||||
| 23 | DELATTRE Isaac | VALLET | 10/4 | ||
| DELATTRE Isaac | |||||
| 42 | |||||
| JAMME Paulin | |||||
| 55 | 10/5 | ||||
| JAMME Paulin | |||||
| 10 | JAMME Paulin | JA ST MALO | |||
| 15 | PRIOULT Ronan | BOULAZAC | |||
| PRIOULT Ronan | |||||
| 50 | |||||
| PRIOULT Ronan | |||||
| 47 | 10/9 | ||||
| JANDOT Marius | |||||
| 18 | JANDOT Marius | LAVAL CE | |||
| BUNNENS Tom | |||||
| 31 | LE MARCHAND Amaury | LISIEUX EL | DNF | ||
| EON Derc''Hen | |||||
| 34 | EON Derc''Hen | JA ST MALO | 10/6 | ||
| BUNNENS Tom | |||||
| 63 | 10/4 | ||||
| BUNNENS Tom | |||||
| 2 | BUNNENS Tom | ANGERS SCO |
Document engarde-service - 18/11/2023 19:43:44
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment