| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAUNAY | Marvin | PONTIVY ESCRIME | 1.000 | 24 | 30 | qualifié |
| 2 | SIROU | Antoine | CE DE ST JEAN DE LA RUELLE | 1.000 | 23 | 30 | qualifié |
| 3 | DORIN | Melville | CE DE ST JEAN DE LA RUELLE | 1.000 | 20 | 30 | qualifié |
| 4 | GNABA | Noé Francesco | C.E. AUXERROIS | 1.000 | 17 | 30 | qualifié |
| 5 | BUTEL PLIQUE | Julian | CS BETTONNAIS ESCRIME | 0.833 | 18 | 28 | qualifié |
| 6 | APPERE-RABIER | Martin | CERCLE DE L'EPÉE DE ST BRIEUC | 0.833 | 14 | 27 | qualifié |
| 7 | MASSERET | Ilan | CS BETTONNAIS ESCRIME | 0.833 | 11 | 27 | qualifié |
| 8 | DUBOUIL | Ylan | ASPTT LANNION | 0.667 | 15 | 25 | qualifié |
| 9 | BOUJRAD-BENAUD | Gael | CS BETTONNAIS ESCRIME | 0.667 | 12 | 24 | qualifié |
| 10 | PFEUTY | Emmanuel | CERCLE DE L'EPÉE DE ST BRIEUC | 0.667 | 10 | 22 | qualifié |
| 11 | DAVID-MELEUX | Marin | BREST RAPIER | 0.667 | 8 | 23 | qualifié |
| 12 | LAVANTUREUX | Marin | USC DE MONETEAU | 0.667 | 3 | 22 | qualifié |
| 13 | LONGEVILLE | Célestin | CE DE ST JEAN DE LA RUELLE | 0.667 | 2 | 22 | qualifié |
| 14 | LANTHIER | Théau | PONTIVY ESCRIME | 0.500 | 7 | 25 | qualifié |
| 15 | BRUNEAU | Séverin | CE DE ST JEAN DE LA RUELLE | 0.500 | 3 | 20 | qualifié |
| 15 | LASSERRE | Yann | CE DE ST JEAN DE LA RUELLE | 0.500 | 3 | 20 | qualifié |
| 17 | BOTTARLINI | Lucas | CERCLE D'ESCRIME DU PAYS DE FOUGÈRES | 0.500 | 2 | 20 | qualifié |
| 18 | SCHMIDT | Guilhem | SCO ANGERS | 0.500 | 2 | 18 | qualifié |
| 19 | MEREL | Augustin | SCO ANGERS | 0.500 | 0 | 19 | qualifié |
| 20 | DOOLEY | Joshua | CE DE ST JEAN DE LA RUELLE | 0.500 | -1 | 21 | qualifié |
| 21 | CADIEU | Hugo | CERCLE D'ESCRIME DU PAYS DE FOUGÈRES | 0.500 | -5 | 16 | qualifié |
| 22 | HUET-HENAULT | Jules | U.S. JOUE LES TOURS | 0.500 | -10 | 16 | qualifié |
| 23 | MARTIN | Simon | CE DE ST JEAN DE LA RUELLE | 0.333 | -3 | 19 | qualifié |
| 24 | NACHBAUR | Malo | CE DE ST JEAN DE LA RUELLE | 0.333 | -3 | 17 | qualifié |
| 25 | HOUITTE | Florian | CERCLE D'ESCRIME DU PAYS DE FOUGÈRES | 0.333 | -4 | 17 | qualifié |
| 26 | GALLACIER | Timeo | CERCLE D'ESCRIME DE CHEVAIGNÉ | 0.333 | -7 | 17 | qualifié |
| 27 | DESNOUES-SPANOCHI | Théo | CE DE ST JEAN DE LA RUELLE | 0.333 | -10 | 15 | qualifié |
| 28 | DEFFAINS | Clément | CERCLE D'ESCRIME DE CHEVAIGNÉ | 0.333 | -11 | 16 | qualifié |
| 29 | BRUNEAU CHASTEL | Pierre | ANGERS SCO | 0.167 | -13 | 12 | qualifié |
| 29 | EYHORN | Thomas | U.S. JOUE LES TOURS | 0.167 | -13 | 12 | qualifié |
| 31 | BACHELIER | Kevin | ESCRIME SUR VIE | 0.167 | -18 | 8 | qualifié |
| 32 | CORTINA GOMBAS | Matias | CE DE ST JEAN DE LA RUELLE | 0.000 | -16 | 14 | qualifié |
| 33 | JAKUBOWSKI | Léo | C.E. AUXERROIS | 0.000 | -25 | 5 | qualifié |
| 34 | BERTHIER | Jules | C.E. AUXERROIS | 0.000 | -26 | 4 | qualifié |
| 35 | LE BOULER | Ewen | CE DU CASTELBRIANTAIS | 0.000 | -29 | 1 | qualifié |
Document engarde-service - 19/11/2022 15:51:17
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment