| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOUCOUERE SCHMITZ | Romain | PAU SECTION | 1,000 | 21 | 25 | qualifié |
| 2 | SIONI ABALLEA | Antoine | PAU SECTION | 1,000 | 18 | 30 | qualifié |
| 3 | ALLOUCHE | Adrien | PAU SECTION | 0,833 | 10 | 27 | qualifié |
| 4 | RAISON | Elliot | MERIGNAC SE | 0,800 | 14 | 22 | qualifié |
| 5 | SOLIS | Adrien | PAU SECTION | 0,800 | 10 | 21 | qualifié |
| 6 | PINCHAUD | Aurèle | BORDEAUX CAM ESCRIME | 0,667 | 8 | 27 | qualifié |
| 7 | LATAPY | Leo | PAU SECTION | 0,600 | 6 | 20 | qualifié |
| 8 | JALABERT | Galahad | PAU SECTION | 0,600 | 4 | 17 | qualifié |
| 9 | PIOLLET ESPINOSE | Lorenzo | PAU SECTION | 0,600 | 3 | 21 | qualifié |
| 10 | CONQUES | Léo | PAU SECTION | 0,500 | -4 | 19 | qualifié |
| 11 | SAINT-JEAN | Louis | MERIGNAC SE | 0,400 | 3 | 20 | qualifié |
| 12 | MANCEAU | Christophe | PESSAC SE | 0,400 | -7 | 14 | qualifié |
| 13 | JAUMAIN | Victor | PAU SECTION | 0,400 | -10 | 12 | qualifié |
| 14 | ANTONY | Guillaume | MERIGNAC SE | 0,333 | -7 | 19 | qualifié |
| 15 | FERRERE | Thibault | COARRAZE NAY | 0,200 | -10 | 11 | qualifié |
| 16 | ABADIE | Luka | COARRAZE NAY | 0,200 | -15 | 9 | qualifié |
| 17 | BERTHELOT | Colin | COARRAZE NAY | 0,167 | -8 | 17 | qualifié |
| 18 | BATCRABERE | Quentin | COARRAZE NAY | 0,000 | -17 | 13 | qualifié |
| 19 | LONG | Yoanni | COARRAZE NAY | 0,000 | -19 | 6 | qualifié |
Document engarde-service - 19/11/2022 12:23:34
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment