Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUDIAF | Saoussen | ROUBAIX CE |
1.000 | 23 | 30 | qualifiée |
2 | RIFKISS | Margaux | G.E.C. |
1.000 | 18 | 25 | qualifiée |
2 | TRANQUILLE | Lola | JOUE TOURS |
1.000 | 18 | 25 | qualifiée |
4 | VONGSAVADY | Malina | MEYLAN ESCRI |
1.000 | 16 | 30 | qualifiée |
5 | COUDERC | Annah | G.E.C. |
1.000 | 16 | 25 | qualifiée |
5 | KLEIN | Louise | CLAMART CE |
1.000 | 16 | 25 | qualifiée |
7 | MARTEL | Elfie | SUC ESCRIME |
0.833 | 14 | 28 | qualifiée |
8 | CLAPIER | Faustine | GISORS 3A |
0.833 | 12 | 29 | qualifiée |
9 | POUPINET | Anne | JOUE TOURS |
0.800 | 14 | 23 | qualifiée |
10 | MOUROUX | Mathilde | TARBES ATE |
0.800 | 13 | 24 | qualifiée |
11 | SUZANNE | Coline | ROUBAIX CE |
0.800 | 10 | 22 | qualifiée |
12 | CIMESA | Ivana | CLAMART CE |
0.800 | 6 | 23 | qualifiée |
13 | LAURENT | Clara | ROUBAIX CE |
0.667 | 14 | 28 | qualifiée |
14 | LUSINIER | Kelly | PARIS RCF |
0.667 | 10 | 28 | qualifiée |
15 | MARTINEZ ALMANSA | Ezechielle | ORLEANS CE |
0.667 | 10 | 27 | qualifiée |
16 | FIDRY | Maele | PARIS RCF |
0.667 | 9 | 28 | qualifiée |
17 | SIMONS | Pauline | CHARLEVILLE |
0.667 | 6 | 24 | qualifiée |
18 | MANGA | Alexandra | ORLEANS CE |
0.667 | 6 | 22 | qualifiée |
19 | LEGARET | Emmy | SUC ESCRIME |
0.667 | 4 | 26 | qualifiée |
20 | GITTON | Camille | ANNECY |
0.667 | 4 | 24 | qualifiée |
20 | PATRICE | Aurore | ORLEANS CE |
0.667 | 4 | 24 | qualifiée |
22 | DEBES | Marie | SUC ESCRIME |
0.667 | 2 | 24 | qualifiée |
23 | FAUR | Eléa | TARBES ATE |
0.667 | 1 | 23 | qualifiée |
24 | EROKHOVA | Sofya | PARIS USM |
0.667 | -1 | 22 | qualifiée |
25 | GIRAUD | Céline | TARBES ATE |
0.600 | 7 | 19 | qualifiée |
26 | ROBINEAUX | Rita | SUC ESCRIME |
0.600 | 7 | 18 | qualifiée |
27 | LEMBACH | Charlotte | SUC ESCRIME |
0.600 | 3 | 21 | qualifiée |
27 | NOUTCHA | Sarah Camille | SUC ESCRIME |
0.600 | 3 | 21 | qualifiée |
29 | DUTREUILH | Mathilde | CLAMART CE |
0.600 | 2 | 19 | qualifiée |
30 | DEMONSANT | Marion | GISORS 3A |
0.600 | 1 | 20 | qualifiée |
31 | TORI | Toscane | SUC ESCRIME |
0.600 | 0 | 18 | qualifiée |
32 | CHABROL | Roxane | PAU SECTION |
0.500 | 3 | 20 | qualifiée |
33 | CIRIEZ | Camille | PARIS USM |
0.500 | 1 | 23 | qualifiée |
34 | PALLOT | Rachel | CLAMART CE |
0.400 | 0 | 21 | qualifiée |
35 | ARRIBET | Emma | PAU SECTION |
0.400 | -1 | 17 | qualifiée |
36 | BARBIER | Louise | PARIS USM |
0.400 | -2 | 17 | qualifiée |
37 | MONTAGNE | Anne | NANCY SA |
0.400 | -3 | 15 | qualifiée |
38 | LAHERRERE | Ana | PARIS USM |
0.400 | -4 | 15 | qualifiée |
39 | GIAUME | Marie | MEYLAN ESCRI |
0.400 | -6 | 17 | qualifiée |
40 | BELLET | Juliette | JOUE TOURS |
0.333 | -6 | 20 | qualifiée |
41 | GORON | Olivia | MAI LAFFITTE |
0.333 | -11 | 16 | qualifiée |
42 | GIEULES | Philipine | PARIS RCF |
0.200 | -6 | 14 | qualifiée |
43 | MARTEL | Lila | ORLEANS CE |
0.200 | -9 | 13 | qualifiée |
44 | NAGY | Krisztina | PARIS USM |
0.200 | -10 | 14 | qualifiée |
45 | BAYLAUCQ | Garance | BORDEAUX CAM |
0.200 | -10 | 12 | qualifiée |
46 | DURIEUX | Pauline | COMBS VILLE |
0.200 | -11 | 11 | qualifiée |
47 | LEBEAUME | Cloe | ORLEANS CE |
0.200 | -12 | 10 | qualifiée |
48 | BENAFLA | Sohane | ROUBAIX CE |
0.167 | -7 | 20 | qualifiée |
49 | BERTRAND | Solene | ARBOIS CEATO |
0.167 | -13 | 14 | qualifiée |
50 | LACROIX | Flavie | MEYLAN ESCRI |
0.167 | -14 | 14 | qualifiée |
51 | DABILLY | Chiara | CLAMART CE |
0.167 | -17 | 11 | qualifiée |
52 | FOURTANIER | Lucie | G.E.C. |
0.000 | -15 | 15 | qualifiée |
53 | MAURAN | Sophie | STADE TOULOU |
0.000 | -15 | 10 | qualifiée |
54 | DIGNAN | Clémence | TARBES ATE |
0.000 | -16 | 14 | qualifiée |
55 | EHAB SHAWKY AHMED SALIM | Esraa | PARIS RCF |
0.000 | -19 | 11 | qualifiée |
56 | GANILLE | Romane | MEYLAN ESCRI |
0.000 | -20 | 10 | qualifiée |
57 | BARBIER | Anne Laure | PARIS USM |
0.000 | -21 | 4 | qualifiée |
58 | BRISTOL-COURGEON | Noemie | SCUF PARIS |
0.000 | -24 | 1 | qualifiée |
Document engarde-service - 25/11/2023 12:37:34
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment