| R.i. | No série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE LAN | Roman | PAU SECTION |
|
| 2 | THEBE | Romain | TARBES ATE |
|
| 3 | BROSED | Gabin | BRIVE CE |
|
| 4 | SCHERRER | Adrien | BLAGNAC |
|
| 5 | KOMONSKI | Lucas | SPUC PESSAC |
|
| 6 | BOCCIARELLI-MOLINIER | Alexandre | SPUC PESSAC |
|
| 7 | TOUCOUERE SCHMITZ | Romain | PAU SECTION |
|
| 8 | ZUBELDIA | Inigo | MADRID BARAJAS |
|
| 9 | CARRIERE | Gabriel | TARBES ATE |
|
| 10 | VAZ | Baptiste | TARBES ATE |
|
| 11 | GUERRERO | Nicolas | MADRID BARAJAS |
|
| 12 | JONQUET-RIGAL | Aaron | BRIVE CE |
|
| 13 | ANTONY | Guillaume | MERIGNAC SE |
|
| 14 | MARZEAU | Thomas | BLAGNAC |
|
| 15 | VILLA | Tiago | TARBES ATE |
|
| 16 | CHAUDERON | Gabriel | SPUC PESSAC |
|
| 17 | ILLERA | Santiago | MADRID BARAJAS |
|
| 18 | JALABERT | Galahad | PAU SECTION |
|
| 19 | BUENO | Rodrigo | MADRID BARAJAS |
|
| 20 | CABARET | Benjamin | BLAGNAC |
|
| 21 | CONQUES | Léo | PAU SECTION |
|
| 22 | CARBONNET | Paul | BRIVE CE |
Document engarde-service - 20/01/2024 10:57:00
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment