Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARZEAU | Thomas | BLAGNAC |
1.000 | 20 | 25 | qualifié |
2 | VILLA | Tiago | TARBES ATE |
1.000 | 14 | 25 | qualifié |
3 | SAIZ | Diego | BARAJAS |
1.000 | 10 | 25 | qualifié |
4 | JALABERT | Galahad | PAU SECTION |
0.833 | 15 | 29 | qualifié |
5 | JONQUET-RIGAL | Aaron | BRIVE CE |
0.833 | 15 | 27 | qualifié |
6 | GALAN | Albin | PAU SECTION |
0.833 | 11 | 28 | qualifié |
7 | GUERRERO | Nicolas | BARAJAS |
0.800 | 13 | 21 | qualifié |
8 | SCIAMMA | Adam | BAZIEGE CE |
0.800 | 10 | 23 | qualifié |
9 | BOCCIARELLI-MOLINIER | Alexandre | SPUC PESSAC |
0.667 | 10 | 25 | qualifié |
10 | SERRANO | Alejandro | BARAJAS |
0.667 | 6 | 26 | qualifié |
11 | JAUMAIN | Oscar | PAU SECTION |
0.667 | 4 | 21 | qualifié |
12 | PINEDA | Pablo | BARAJAS |
0.600 | 5 | 22 | qualifié |
13 | KOMONSKI | Lucas | SPUC PESSAC |
0.600 | -2 | 17 | qualifié |
14 | BAZET CAVAILLES | Augustin | TARBES ATE |
0.600 | -4 | 16 | qualifié |
15 | PIPO | Telmo | CD FORTUNA |
0.500 | -2 | 21 | qualifié |
16 | CARBONNET | Paul | BRIVE CE |
0.500 | -3 | 19 | qualifié |
17 | DA COSTA | Tom | TARBES ATE |
0.500 | -4 | 21 | qualifié |
18 | GELLIS | Lucien | BRIVE CE |
0.400 | -2 | 19 | qualifié |
19 | URMELLI | Manoa | TARBES ATE |
0.400 | -3 | 18 | qualifié |
20 | DEPREZ | Augustin | PAU SECTION |
0.400 | -4 | 18 | qualifié |
21 | AGUERO | Joaquim | BARAJAS |
0.400 | -4 | 14 | qualifié |
22 | COICAUD | Charly | PAU SECTION |
0.400 | -8 | 13 | qualifié |
23 | DE SANDE | Maximo | BARAJAS |
0.333 | -4 | 21 | qualifié |
24 | ALVAREZ | Diego | CD FORTUNA |
0.333 | -8 | 18 | qualifié |
25 | QUIRIERE | Paul | PAU SECTION |
0.200 | -4 | 17 | qualifié |
26 | ARRIARAN | Manex | CD FORTUNA |
0.200 | -6 | 16 | qualifié |
27 | MIKEL | Castro | CD FORTUNA |
0.200 | -9 | 15 | qualifié |
28 | MARTOS | Gonzalo | BARAJAS |
0.167 | -9 | 18 | qualifié |
29 | BALLANS AUGE | Etienne | TARBES ATE |
0.167 | -14 | 15 | qualifié |
30 | PIPO | Natxo | CD FORTUNA |
0.000 | -11 | 14 | qualifié |
31 | DUMOND | Rémi | TULLE CE |
0.000 | -15 | 10 | qualifié |
32 | BESSE | Julien | MARCHOIS CE |
0.000 | -17 | 13 | qualifié |
Document engarde-service - 30/11/2024 11:52:04
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment