| Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALASSI | Matteo | ITA |
1.000 | 20 | 30 | qualifié |
| 2 | FUHRIMANN | Jonathan | SUI |
1.000 | 19 | 30 | qualifié |
| 3 | ANDREWS | Benjamin | GBR |
1.000 | 18 | 30 | qualifié |
| 4 | BAYARD | Alexis | SUI |
1.000 | 18 | 22 | qualifié |
| 5 | LOCATELLI | Marco Francesco | ITA |
1.000 | 17 | 30 | qualifié |
| 6 | JEAL | James | GBR |
1.000 | 17 | 24 | qualifié |
| 7 | VINEIS | Sven | SUI |
1.000 | 16 | 30 | qualifié |
| 8 | ARMALEO | Filippo | ITA |
1.000 | 13 | 24 | qualifié |
| 9 | MCCLELLAND | Darcy | AUS |
1.000 | 12 | 30 | qualifié |
| 10 | TIMOSHENKO | Kirill | GER |
1.000 | 12 | 25 | qualifié |
| 11 | KOSHMAN | Nikita | UKR |
0.833 | 20 | 29 | qualifié |
| 12 | GUNPUT | Satya | MRI |
0.833 | 15 | 29 | qualifié |
| 13 | JORGENSEN | Patrick | DEN |
0.833 | 15 | 25 | qualifié |
| 14 | MALCOTTI | Lucas | SUI |
0.833 | 13 | 28 | qualifié |
| 15 | LEMOISSON | Maxence | FRA |
0.833 | 12 | 29 | qualifié |
| 15 | MULLER | Leonard | SUI |
0.833 | 12 | 29 | qualifié |
| 17 | DELEVACQUE | Maxime | FRA |
0.833 | 11 | 28 | qualifié |
| 18 | COHEN | Yonatan | ISR |
0.833 | 10 | 29 | qualifié |
| 19 | BERARD BOISSET | Jeremy | FRA |
0.833 | 10 | 28 | qualifié |
| 19 | VON SCHONBORN | Leopold | SUI |
0.833 | 10 | 28 | qualifié |
| 21 | LE BERRE | Gaetan | FRA |
0.833 | 10 | 27 | qualifié |
| 21 | PETKANTCHIN | Samuel | SUI |
0.833 | 10 | 27 | qualifié |
| 23 | COUFAL | Frantisek | CZE |
0.833 | 8 | 29 | qualifié |
| 24 | YETER | Yalgin | TUR |
0.833 | 8 | 27 | qualifié |
| 25 | STAHELI | Maurice | SUI |
0.800 | 8 | 22 | qualifié |
| 26 | OMONT | Benoit | LUX |
0.800 | 8 | 21 | qualifié |
| 27 | GULA | Maksym | UKR |
0.800 | 7 | 23 | qualifié |
| 28 | VAN NUNEN | David | NED |
0.800 | 7 | 20 | qualifié |
| 29 | COOPER | Matthew | GBR |
0.800 | 6 | 23 | qualifié |
| 30 | RIVERA DAVID | Paul | SUI |
0.800 | 5 | 19 | qualifié |
| 31 | TRADARDI | Eugenio | ITA |
0.667 | 9 | 23 | qualifié |
| 32 | BITSCH | Peter | GER |
0.667 | 8 | 26 | qualifié |
| 33 | BROCHARD | Theo | SUI |
0.667 | 7 | 27 | qualifié |
| 33 | SAMOILOV | Roman | UKR |
0.667 | 7 | 27 | qualifié |
| 35 | JOHNSTON | Calum | GBR |
0.667 | 7 | 24 | qualifié |
| 36 | MYKYTENKO | Maksym | UKR |
0.667 | 5 | 26 | qualifié |
| 37 | JOHANIDES | Lukas Jakub | SVK |
0.667 | 5 | 23 | qualifié |
| 38 | KARAPYSH | Arseniy | UKR |
0.667 | 4 | 27 | qualifié |
| 39 | KUKHAREV | Vladimir | GBR |
0.667 | 4 | 25 | qualifié |
| 40 | BOSSHARD | Eric | SUI |
0.667 | 4 | 24 | qualifié |
| 41 | QUELIN-GUERLAIS | Gaspard | SUI |
0.667 | 4 | 21 | qualifié |
| 42 | BERRY | Tobias | GBR |
0.667 | 3 | 25 | qualifié |
| 42 | LELONG | Charlie | FRA |
0.667 | 3 | 25 | qualifié |
| 44 | MOUGEL | Kylan | SUI |
0.667 | 3 | 24 | qualifié |
| 45 | TRAORE CARRE | Tiyram | FRA |
0.667 | 2 | 24 | qualifié |
| 46 | MUMENTHALER | Colin | SUI |
0.667 | 2 | 21 | qualifié |
| 47 | ONER | Cengizhan | TUR |
0.667 | 1 | 23 | qualifié |
| 48 | WICHT | Matteo | SUI |
0.667 | -1 | 21 | qualifié |
| 49 | DERGAY | David | GER |
0.600 | 9 | 19 | qualifié |
| 50 | BRUNOLD | Bruce | SUI |
0.600 | 7 | 20 | qualifié |
| 51 | PASSOT | Leo | SUI |
0.600 | 6 | 20 | qualifié |
| 52 | MIRICA | Florin | GBR |
0.600 | 5 | 21 | qualifié |
| 53 | SQUIERI | Juliano Nicola | SUI |
0.600 | 5 | 18 | qualifié |
| 54 | LEGUBE | Benoit | FRA |
0.600 | 4 | 21 | qualifié |
| 55 | SMITH | Hugo | GBR |
0.600 | 4 | 19 | qualifié |
| 56 | TOMASIN | Riccardo | SUI |
0.600 | 3 | 23 | qualifié |
| 57 | LEPORATI | Ettore | ITA |
0.600 | 3 | 19 | qualifié |
| 58 | VIDALI | Aurel | LUX |
0.600 | 2 | 21 | qualifié |
| 59 | COMPAGNION | Keo | FRA |
0.600 | 2 | 20 | qualifié |
| 60 | POLIANSKYI | Andrii | UKR |
0.600 | 0 | 21 | qualifié |
| 61 | CHARBONNET | Samuel | SUI |
0.600 | 0 | 20 | qualifié |
| 62 | RUPPENTHAL | Julius | GER |
0.600 | 0 | 16 | qualifié |
| 63 | ERBETTA | Diego | SUI |
0.500 | 5 | 22 | qualifié |
| 64 | EHRINGHAUS | Mika | GER |
0.500 | 4 | 24 | qualifié |
| 65 | HOIDA | Daniil | UKR |
0.500 | 3 | 23 | qualifié |
| 66 | STROBBIA | Edoardo | ITA |
0.500 | 3 | 21 | qualifié |
| 67 | CHERUBINI | Niccolo | SUI |
0.500 | 2 | 25 | qualifié |
| 68 | GAETANI | Giulio | ITA |
0.500 | 2 | 21 | qualifié |
| 69 | CALIPA | Aurelio | GBR |
0.500 | 1 | 23 | qualifié |
| 69 | STALDER | Leonard | SUI |
0.500 | 1 | 23 | qualifié |
| 71 | PAOLINI | Giacomo | ITA |
0.500 | 0 | 25 | qualifié |
| 72 | FERNANDEZ | Matéo | FRA |
0.500 | 0 | 23 | qualifié |
| 73 | GUR | Baris | TUR |
0.500 | 0 | 21 | qualifié |
| 73 | SCARSI | Mauro | ITA |
0.500 | 0 | 21 | qualifié |
| 75 | BENNET | Fin | GBR |
0.500 | 0 | 20 | qualifié |
| 75 | EAST | William | GBR |
0.500 | 0 | 20 | qualifié |
| 77 | ALLEN | Gregory | GBR |
0.500 | -1 | 22 | qualifié |
| 78 | LANGHAMMER | Ralf | GER |
0.500 | -2 | 24 | qualifié |
| 79 | ASTRELLA | Niklas | FRA |
0.500 | -2 | 23 | qualifié |
| 79 | SCHENKENGEL | Benedict | GER |
0.500 | -2 | 23 | qualifié |
| 79 | TAIWO-WILLIAMS | Louis | GBR |
0.500 | -2 | 23 | qualifié |
| 82 | NICOLI | Pietro | ITA |
0.500 | -3 | 21 | qualifié |
| 83 | OHANESSIAN | Sarkis | SUI |
0.500 | -4 | 19 | qualifié |
| 84 | MOORE | Toby | GBR |
0.500 | -4 | 18 | qualifié |
| 85 | SALEKI | Adrien | SUI |
0.500 | -6 | 21 | qualifié |
| 85 | WALMSLEY | Joseph | GBR |
0.500 | -6 | 21 | qualifié |
| 87 | METRAILLER | Clement | SUI |
0.400 | 5 | 22 | qualifié |
| 88 | WALLER | Jonas | CZE |
0.400 | 0 | 21 | qualifié |
| 89 | BESTER | Christiaan | RSA |
0.400 | 0 | 20 | qualifié |
| 90 | TIMOSHENKO | Philipp | GER |
0.400 | -1 | 19 | qualifié |
| 91 | TROFYMENKO | Pavel | UKR |
0.400 | -1 | 16 | qualifié |
| 91 | VEENENBOS | Konrad | NED |
0.400 | -1 | 16 | qualifié |
| 93 | DILIBERTO | Luca | ITA |
0.400 | -2 | 19 | qualifié |
| 94 | DEGORCE | Aurelien | GBR |
0.400 | -3 | 14 | qualifié |
| 95 | LIONELLO | Arturo | SUI |
0.400 | -4 | 17 | qualifié |
| 96 | BEAUTYMAN | Cador | GBR |
0.400 | -4 | 16 | qualifié |
| 97 | FERGUSON | William | GBR |
0.400 | -5 | 17 | qualifié |
| 97 | GE | Yilu | TPE |
0.400 | -5 | 17 | qualifié |
| 99 | BROULIS | Alexandre | SUI |
0.400 | -6 | 16 | qualifié |
| 100 | DEGORCE | Raphael | SUI |
0.400 | -7 | 13 | qualifié |
| 101 | VELAZQUEZ DE ABA | Ramon Antonio | SUI |
0.400 | -10 | 12 | qualifié |
| 102 | SUNDER-RAJAN | Sameer | GBR |
0.333 | 2 | 25 | qualifié |
| 103 | ISCHI | Eric | SUI |
0.333 | 1 | 25 | qualifié |
| 104 | MOHAMMEDI | Imrane | ALG |
0.333 | 1 | 24 | qualifié |
| 105 | KUMMER | Horant | GER |
0.333 | 0 | 24 | qualifié |
| 105 | VOELUND | Jonas | DEN |
0.333 | 0 | 24 | qualifié |
| 107 | OPANASENKO | Andrii | UKR |
0.333 | 0 | 20 | qualifié |
| 108 | BONFERRONI | Gabriel | SUI |
0.333 | -2 | 22 | qualifié |
| 109 | MULDER | Carlos Luca | DEN |
0.333 | -3 | 22 | qualifié |
| 110 | RUSSELL | Finn | GBR |
0.333 | -3 | 18 | qualifié |
| 111 | DEHN | Julius | GER |
0.333 | -4 | 23 | qualifié |
| 112 | FRIEDLI | Matthieu | SUI |
0.333 | -4 | 20 | qualifié |
| 113 | MICHALSKI | Christoph Magnus | GER |
0.333 | -4 | 19 | qualifié |
| 114 | PROKOFIEV | Arsenii | UKR |
0.333 | -5 | 20 | qualifié |
| 115 | BORER | Pavlo | SUI |
0.333 | -5 | 19 | qualifié |
| 115 | CUMMINGS | Kai | USA |
0.333 | -5 | 19 | qualifié |
| 117 | ULRICH | Julien | SUI |
0.333 | -5 | 17 | qualifié |
| 118 | BECKLEY | Jack | GBR |
0.333 | -6 | 20 | qualifié |
| 118 | FREY | Jeremia | SUI |
0.333 | -6 | 20 | qualifié |
| 118 | PEGORETTI | Ramon | SUI |
0.333 | -6 | 20 | qualifié |
| 121 | AMSTUTZ | Sebastien | SUI |
0.333 | -6 | 17 | éliminé |
| 122 | CAGNET | Robin | FRA |
0.333 | -7 | 21 | éliminé |
| 122 | LONGO | Marco | GER |
0.333 | -7 | 21 | éliminé |
| 124 | FAVRE | Aurelien | SUI |
0.333 | -7 | 19 | éliminé |
| 125 | DEMIERRE | Nicolas | SUI |
0.333 | -11 | 17 | éliminé |
| 126 | WETZEL | Oliver | SUI |
0.333 | -11 | 16 | éliminé |
| 127 | TETTENBORN | Alexander | GER |
0.333 | -12 | 13 | éliminé |
| 128 | PERCHUK | Maksym | UKR |
0.333 | -13 | 15 | éliminé |
| 129 | GSCHWEND | Marino Roberto | SUI |
0.200 | -4 | 15 | éliminé |
| 130 | KEUSCH | Guillaume | SUI |
0.200 | -5 | 17 | éliminé |
| 131 | TARANENKO | Yuriy | UKR |
0.200 | -7 | 14 | éliminé |
| 132 | WANG | Liangdi | HKG |
0.200 | -16 | 7 | éliminé |
| 133 | DI MARCO | Fabrizio | ITA |
0.167 | -7 | 22 | éliminé |
| 134 | BREKER | Henri | GER |
0.167 | -8 | 20 | éliminé |
| 135 | HORDON | Illia | UKR |
0.167 | -9 | 17 | éliminé |
| 136 | BEGLEY | Paul-Ryan | IRL |
0.167 | -10 | 19 | éliminé |
| 137 | LAURENT | Maxime | FRA |
0.167 | -11 | 15 | éliminé |
| 138 | ZIMMERMANN | Henri | GER |
0.167 | -11 | 14 | éliminé |
| 139 | STRUBIN | Arnaud | SUI |
0.167 | -12 | 17 | éliminé |
| 140 | BONNOT | Antonin | FRA |
0.167 | -12 | 15 | éliminé |
| 140 | RAZMADZE | Spartak | GEO |
0.167 | -12 | 15 | éliminé |
| 142 | BULLIARD | Valentin | SUI |
0.167 | -13 | 16 | éliminé |
| 143 | ZONE | Liam | IRL |
0.167 | -14 | 15 | éliminé |
| 144 | PETRINI | Noah | SUI |
0.000 | -10 | 20 | éliminé |
| 145 | BERGER | Guillaume | SUI |
0.000 | -11 | 13 | éliminé |
| 146 | KOMLEV | Maxim | CZE |
0.000 | -14 | 16 | éliminé |
| 147 | RUSSELL | James | GBR |
0.000 | -14 | 10 | éliminé |
| 148 | PISTEA | Mark | CAN |
0.000 | -16 | 9 | éliminé |
| 149 | SEILLON | Alix | FRA |
0.000 | -17 | 12 | éliminé |
| 150 | FRIIS MADSEN | Benjamin | DEN |
0.000 | -17 | 8 | éliminé |
| 151 | HAYES | Elliot | NZL |
0.000 | -17 | 7 | éliminé |
| 152 | PORRO | Jefferson John-Mary | BEN |
0.000 | -22 | 8 | éliminé |
| 152 | RIVA | Dino | SUI |
0.000 | -22 | 8 | éliminé |
| ESTABLE | Gauthier | SUI |
dns | DNS | |||
| LANTERI | Marc Antoine | FRA |
dns | DNS | |||
| VAIANI | Alan | SUI |
dns | DNS |
Document engarde-service - 04.10.2025 12:29:44
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment