Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIZEU | Victoria | BRA |
1.000 | 22 | 30 | qualifiée |
2 | FOIETTA | Nicol | ITA |
1.000 | 17 | 30 | qualifiée |
3 | SICA | Susan Maria | GBR |
1.000 | 16 | 30 | qualifiée |
3 | VARFOLOMYEYEVA | Darja | UKR |
1.000 | 16 | 30 | qualifiée |
5 | CONRAD | Emily | UKR |
1.000 | 15 | 30 | qualifiée |
6 | SERSOT | Jade | FRA |
1.000 | 15 | 28 | qualifiée |
7 | ISOLA | Federica | ITA |
1.000 | 14 | 30 | qualifiée |
8 | MARZANI | Roberta | ITA |
1.000 | 14 | 29 | qualifiée |
9 | KARDOS | Edina | HUN |
1.000 | 14 | 24 | qualifiée |
10 | MACKINNON | Leonora | CAN |
1.000 | 12 | 29 | qualifiée |
11 | PERINI | Vera | ITA |
1.000 | 11 | 29 | qualifiée |
12 | GUIMARAES | Maria Carolina | BRA |
1.000 | 11 | 25 | qualifiée |
13 | VERGNES | Anna | LTU |
1.000 | 8 | 23 | qualifiée |
14 | CARON | Julia | GBR |
0.833 | 18 | 29 | qualifiée |
15 | FAVRE | Angeline | SUI |
0.833 | 15 | 27 | qualifiée |
16 | FAVRE | Aurore | SUI |
0.833 | 13 | 28 | qualifiée |
17 | PASCHE | Alyssa | SUI |
0.833 | 12 | 29 | qualifiée |
18 | CONRAD | Anastasia | SUI |
0.833 | 10 | 25 | qualifiée |
19 | YOUSEF | Mira | UKR |
0.833 | 10 | 23 | qualifiée |
20 | MROSZCZAK | Anna | POL |
0.833 | 9 | 27 | qualifiée |
21 | DE MARCHI | Eleonora | ITA |
0.833 | 8 | 27 | qualifiée |
22 | HATZ | Fiona | SUI |
0.800 | 14 | 23 | qualifiée |
23 | USHER | Georgina | GBR |
0.800 | 10 | 23 | qualifiée |
24 | MAIGA | Magda Louna | SUI |
0.800 | 8 | 23 | qualifiée |
25 | SHEMYAKINA | Yana | UKR |
0.800 | 7 | 23 | qualifiée |
26 | FERRACUTI | Elena | ITA |
0.667 | 14 | 27 | qualifiée |
27 | GARCIA RODRIGUEZ | Ines | ESP |
0.667 | 12 | 27 | qualifiée |
28 | ZENS | Anna | LUX |
0.667 | 9 | 25 | qualifiée |
29 | IZZO | Iulia | SUI |
0.667 | 8 | 26 | qualifiée |
30 | UBAUD | Ann Charlotte | FRA |
0.667 | 8 | 24 | qualifiée |
31 | FARLAM | Reya | GBR |
0.667 | 7 | 28 | qualifiée |
32 | KRIEGER | Angela | SUI |
0.667 | 7 | 26 | qualifiée |
33 | REESINCK | Sophie | NED |
0.667 | 5 | 27 | qualifiée |
34 | HERSANT | Lydiane | FRA |
0.667 | 5 | 23 | qualifiée |
35 | LIXANDRU | Nicole | ESP |
0.667 | 4 | 24 | qualifiée |
36 | JABERG | Sydney | SUI |
0.667 | 3 | 26 | qualifiée |
37 | BONITO | Fabiana | POR |
0.667 | 3 | 24 | qualifiée |
38 | DE ANGELIS | Alessia Mirela | GER |
0.667 | 3 | 23 | qualifiée |
39 | CORNALBA | Carlotta | ITA |
0.667 | 2 | 25 | qualifiée |
40 | ROMEO | Virginia | SUI |
0.667 | 2 | 22 | qualifiée |
41 | GEROUDET | Justine | SUI |
0.667 | 1 | 26 | qualifiée |
42 | MIELKE | Lisa Marie | GER |
0.667 | 0 | 26 | qualifiée |
43 | GOLDMANN | Lara | GER |
0.667 | -1 | 23 | qualifiée |
44 | RAPOSO | Dana | ESP |
0.600 | 7 | 21 | qualifiée |
45 | LAWSON | Danielle | GBR |
0.600 | 6 | 22 | qualifiée |
46 | CAFORIO | Gaia | ITA |
0.600 | 5 | 20 | qualifiée |
47 | CHATZISARANTOU | Nikoletta | GRE |
0.600 | 5 | 19 | qualifiée |
48 | WU | Amelia | TPE |
0.600 | 4 | 21 | qualifiée |
49 | AYTEKIN | Cagla | GER |
0.600 | 3 | 18 | qualifiée |
50 | DE PREUX | Camille | SUI |
0.600 | 0 | 17 | qualifiée |
51 | KHATRI | Taniksha | IND |
0.600 | -1 | 21 | qualifiée |
52 | HEUBI | Pauline | SUI |
0.500 | 5 | 25 | qualifiée |
52 | LUMINEAU | Juliet | GBR |
0.500 | 5 | 25 | qualifiée |
54 | LOEHR | Lisa-Marie | GER |
0.500 | 4 | 25 | qualifiée |
55 | SADLER | Louise | GBR |
0.500 | 3 | 21 | qualifiée |
56 | DVININA | Valeriia | GEO |
0.500 | 2 | 25 | qualifiée |
57 | BREITWIESER | Carolin | GER |
0.500 | 2 | 24 | qualifiée |
57 | VILLAGEOIS | Anne Emmanuelle | FRA |
0.500 | 2 | 24 | qualifiée |
59 | THEODOROPOULOU | Andriana | GRE |
0.500 | 1 | 26 | qualifiée |
60 | CAN | Zulal | TUR |
0.500 | 1 | 23 | qualifiée |
60 | HILLIER | Harriet | GBR |
0.500 | 1 | 23 | qualifiée |
62 | PALPACUER | Garance | FRA |
0.500 | 1 | 22 | qualifiée |
63 | POWELL | Alexandra | GBR |
0.500 | 0 | 25 | qualifiée |
63 | SCHIBLER | Leandra | SUI |
0.500 | 0 | 25 | qualifiée |
65 | FEDORCHUK | Solomiia | UKR |
0.500 | 0 | 22 | qualifiée |
66 | MASSEREY | Solene | SUI |
0.500 | -1 | 23 | qualifiée |
67 | ZIEGLER | Luise | GER |
0.500 | -1 | 22 | qualifiée |
68 | KUSHTAN | Kseniya | UKR |
0.500 | -1 | 19 | qualifiée |
69 | CENA | Marzia | ITA |
0.500 | -2 | 22 | qualifiée |
69 | CORRADINO | Anita | ITA |
0.500 | -2 | 22 | qualifiée |
69 | NESBITT | Hannah | GBR |
0.500 | -2 | 22 | qualifiée |
72 | RAMUZ | Leonie | SUI |
0.500 | -2 | 20 | qualifiée |
73 | BURKHARD | Isabelle | SUI |
0.500 | -3 | 19 | qualifiée |
74 | IMHOF | Lara | SUI |
0.500 | -4 | 21 | qualifiée |
74 | KUTT | Laura | EST |
0.500 | -4 | 21 | qualifiée |
76 | JASKULLA | Klara | GER |
0.400 | 2 | 19 | qualifiée |
77 | SILETTI | Vittoria | ITA |
0.400 | 1 | 22 | qualifiée |
78 | ELMER | Luise | AUT |
0.400 | -3 | 17 | qualifiée |
78 | RIADI | Salema | SUI |
0.400 | -3 | 17 | qualifiée |
80 | VILLACELLINO | Aurora Yingchun | SGP |
0.400 | -4 | 18 | qualifiée |
81 | LOHAN | Prachi | IND |
0.400 | -5 | 17 | qualifiée |
81 | PEAT | Sophie | GBR |
0.400 | -5 | 17 | qualifiée |
83 | RUMBLE | Jessica | GBR |
0.400 | -5 | 15 | qualifiée |
84 | RUSSELL | Amelie | GBR |
0.333 | 0 | 22 | qualifiée |
85 | ROMANOVA | Oleksandra | UKR |
0.333 | -2 | 20 | qualifiée |
86 | GOGNIAT | Vanie | SUI |
0.333 | -3 | 24 | qualifiée |
87 | GERHARDT | Sofia | GBR |
0.333 | -3 | 22 | qualifiée |
88 | ARORA | Ena | IND |
0.333 | -3 | 18 | qualifiée |
89 | BERNIGAUD | Emilie | FRA |
0.333 | -4 | 22 | qualifiée |
90 | ZABOLOTNA | Daryna | UKR |
0.333 | -4 | 20 | qualifiée |
91 | SONYUKSEK | Berra | TUR |
0.333 | -4 | 16 | qualifiée |
92 | FATULA | Yuliia | UKR |
0.333 | -5 | 23 | qualifiée |
92 | O'NEILL | Grace | GBR |
0.333 | -5 | 23 | qualifiée |
94 | SONMUS | Damlanur | TUR |
0.333 | -5 | 21 | qualifiée |
95 | LEUNG | Yik Ning | HKG |
0.333 | -5 | 18 | éliminée |
96 | LORD | Sarah-Eve | CAN |
0.333 | -6 | 18 | éliminée |
97 | EVERETT | Maisie | GBR |
0.333 | -6 | 16 | éliminée |
98 | JONAS | Anna | GER |
0.333 | -7 | 19 | éliminée |
99 | GRAHAMSLAW | Kira | GBR |
0.333 | -8 | 20 | éliminée |
100 | TAYLOR | Eleanor | GBR |
0.333 | -10 | 17 | éliminée |
101 | STANIER | Lydia | GBR |
0.333 | -10 | 16 | éliminée |
102 | SAPIN | Galadrielle Tunde | SUI |
0.333 | -12 | 14 | éliminée |
103 | HASWELL | Kate | GBR |
0.200 | -5 | 19 | éliminée |
104 | STAEHLI | Laura | SUI |
0.200 | -6 | 16 | éliminée |
105 | ENKERLI | Hanna | SUI |
0.200 | -8 | 16 | éliminée |
106 | BALLESTER | Scarly | VEN |
0.200 | -10 | 14 | éliminée |
107 | LUSTI | Andrina | SUI |
0.167 | -5 | 23 | éliminée |
108 | DELLA CIOPPA | Sara | ITA |
0.167 | -5 | 21 | éliminée |
109 | HILLE-DAHL | Thale | NOR |
0.167 | -7 | 22 | éliminée |
110 | PAGANINI | Mathilde | FRA |
0.167 | -10 | 19 | éliminée |
111 | ELBEZ | Shana | SUI |
0.167 | -11 | 17 | éliminée |
112 | SURESH | Zoya | GBR |
0.167 | -12 | 17 | éliminée |
113 | ZIMMERMANN | Vera | SUI |
0.167 | -12 | 16 | éliminée |
114 | RYDER-GARCIA | Lauren | GBR |
0.167 | -13 | 16 | éliminée |
115 | AAMLID | Anaelle | SUI |
0.167 | -13 | 15 | éliminée |
116 | ZEAITER | Irina | FRA |
0.167 | -14 | 13 | éliminée |
117 | KEISER | Lena | SUI |
0.167 | -15 | 13 | éliminée |
118 | FREDERIKSEN | Mia Maja | DEN |
0.167 | -16 | 12 | éliminée |
119 | VORNANEN | Anni | FIN |
0.000 | -8 | 22 | éliminée |
120 | SONMUS | Yagmur | TUR |
0.000 | -13 | 15 | éliminée |
121 | KLINGELBERGER | Fleur | GER |
0.000 | -16 | 14 | éliminée |
121 | TOWNSEND | Katherine | GBR |
0.000 | -16 | 14 | éliminée |
123 | EKEN | Dila Naz | TUR |
0.000 | -16 | 9 | éliminée |
123 | GAUTHIER | Aurelia | FRA |
0.000 | -16 | 9 | éliminée |
125 | VISMARA | Camilla | SUI |
0.000 | -18 | 12 | éliminée |
126 | BOYER | Charlotte Kenia Coline | HAI |
0.000 | -18 | 7 | éliminée |
127 | RAHADIAN | Ariani Syafitri | INA |
0.000 | -19 | 11 | éliminée |
128 | DE PREUX | Audrey | SUI |
0.000 | -19 | 8 | éliminée |
Document engarde-service - 06.10.2024 12:12:15
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment