| Tableau de 64 | Tableau de 32 | |||
| 1 | MAUCET Gérard | OUEST LYONN |
||
| MAUCET Gérard | ||||
| 64 | ||||
| 13:10 Piste 17 Arbitre: CECCOLINI Adeline E3F THIONVIL | MAUCET Gérard | |||
| 33 | BLIN Raoul | GRAD TALENCE |
10/6 | |
| 12:45 Piste 16 Arbitre: NIKIFOROV Danila CLERMONT FER | BLIN Raoul | |||
| 32 | GUILBAUD Jean | CONFLANS PLM |
10/5 | |
| 17 | DAUENDORFFER Jean-Luc | GEISPOLSHEIM |
||
| DAUENDORFFER Jean-Luc | ||||
| 48 | ||||
| 13:25 Piste 17 Arbitre: CECCOLINI Adeline E3F THIONVIL | BERHAULT MERCIER Jean Paul | |||
| 49 | 10/5 | |||
| BERHAULT MERCIER Jean Paul | ||||
| 16 | BERHAULT MERCIER Jean Paul | PARIS GRP |
||
| 9 | SCHIOCHET Philippe | CLERMONT FER |
||
| SCHIOCHET Philippe | ||||
| 56 | ||||
| 13:40 Piste 17 Arbitre: CECCOLINI Adeline E3F THIONVIL | BETOUT Jacques | |||
| 41 | 10/9 | |||
| BETOUT Jacques | ||||
| 24 | BETOUT Jacques | AULNAY CE |
||
| 25 | RIFFONNEAU Guy | ROC ESCRIME |
||
| RIFFONNEAU Guy | ||||
| 40 | ||||
| 13:55 Piste 17 Arbitre: CECCOLINI Adeline E3F THIONVIL | MION Jean Pierre | |||
| 57 | 10/2 | |||
| MION Jean Pierre | ||||
| 8 | MION Jean Pierre | SIX FOURS SE |
||
| 5 | LAGARDE Daniel | EC LIBOURNE |
||
| LAGARDE Daniel | ||||
| 60 | ||||
| 13:10 Piste 18 Arbitre: DEMAY Bernard NEVERS CE | LAGARDE Daniel | |||
| 37 | 10/5 | |||
| SAINT BONNET Patrick | ||||
| 28 | SAINT BONNET Patrick | ECULLY |
||
| 21 | VITSAS Jannis | PAYS FOYEN |
||
| VITSAS Jannis | ||||
| 44 | ||||
| 13:25 Piste 18 Arbitre: DEMAY Bernard NEVERS CE | PIETU Robert | |||
| 53 | 10/5 | |||
| PIETU Robert | ||||
| 12 | PIETU Robert | OUEST LYONN |
||
| 13 | DEFRASNE Christian | BOURG ANDEOL |
||
| DEFRASNE Christian | ||||
| 52 | ||||
| 13:40 Piste 18 Arbitre: DEMAY Bernard NEVERS CE | DEFRASNE Christian | |||
| 45 | 10/4 | |||
| MATZ Thierry | ||||
| 20 | MATZ Thierry | E3F THIONVIL |
||
| 29 | FACINA Alain | E3F THIONVIL |
||
| FACINA Alain | ||||
| 36 | ||||
| 13:55 Piste 18 Arbitre: DEMAY Bernard NEVERS CE | CLEMENT Gerard | |||
| 61 | 10/9 | |||
| CLEMENT Gerard | ||||
| 4 | CLEMENT Gerard | ST MAUR VGA |
||
| 3 | NOEL Jean Louis | LAGNY MARNE |
||
| NOEL Jean Louis | ||||
| 62 | ||||
| 13:10 Piste 19 Arbitre: TOQUEBOEUF Florent VOLVIC EC | NOEL Jean Louis | |||
| 35 | 10/5 | |||
| BELLEVIER Franck | ||||
| 30 | BELLEVIER Franck | ANGLET SE |
||
| 19 | LEPINOIS Christian | ANGOULEME CE |
||
| LEPINOIS Christian | ||||
| 46 | ||||
| 13:25 Piste 19 Arbitre: TOQUEBOEUF Florent VOLVIC EC | LEPINOIS Christian | |||
| 51 | 10/6 | |||
| BARTH Jean Marie | ||||
| 14 | BARTH Jean Marie | PARIS ES |
||
| 11 | GAUDRY Francois | NEVERS CE |
||
| GAUDRY Francois | ||||
| 54 | ||||
| 13:40 Piste 19 Arbitre: TOQUEBOEUF Florent VOLVIC EC | GAUDRY Francois | |||
| 43 | 9/2 | |||
| LORAUX Jean Francois | ||||
| 22 | LORAUX Jean Francois | LAGNY MARNE |
||
| 27 | SEDAT Michel | ST AUBAN |
||
| SEDAT Michel | ||||
| 38 | ||||
| 13:55 Piste 19 Arbitre: TOQUEBOEUF Florent VOLVIC EC | MULLER Paul | |||
| 59 | 9/5 | |||
| MULLER Paul | ||||
| 6 | MULLER Paul | GENEVE |
||
| 7 | HERVE François | ST GRATIEN |
||
| HERVE François | ||||
| 58 | ||||
| 13:10 Piste 20 Arbitre: OVIEVE-LAUBE Maxime UESA D'IVRY | HERVE François | |||
| 39 | 10/6 | |||
| PLATRET Guy | ||||
| 26 | PLATRET Guy | LE CREUSOT |
||
| 23 | MARTIN Michel | NEUVY NA |
||
| MARTIN Michel | ||||
| 42 | ||||
| 13:25 Piste 20 Arbitre: OVIEVE-LAUBE Maxime UESA D'IVRY | LAPLAGNE Jean Pierre | |||
| 55 | 5/4 | |||
| LAPLAGNE Jean Pierre | ||||
| 10 | LAPLAGNE Jean Pierre | LIMOGES CE |
||
| 15 | RAMERO Richard | ST AUBAN |
||
| RAMERO Richard | ||||
| 50 | ||||
| 13:40 Piste 20 Arbitre: OVIEVE-LAUBE Maxime UESA D'IVRY | RAMERO Richard | |||
| 47 | 10/9 | |||
| DELACOUR Patrick | ||||
| 18 | DELACOUR Patrick | CEB |
||
| 31 | BLUM Patrick | LEVALLOIS |
||
| BLUM Patrick | ||||
| 34 | ||||
| 13:55 Piste 20 Arbitre: OVIEVE-LAUBE Maxime UESA D'IVRY | RINGEISSEN Francois | |||
| 63 | 10/3 | |||
| RINGEISSEN Francois | ||||
| 2 | RINGEISSEN Francois | ROC ESCRIME |
Document engarde-service - 13/04/2025 17:38:00
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment