| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAURE | Raphael | ST GRATIEN |
1.000 | 22 | 30 | qualifié |
| 2 | REMOUE | Jean Emmanuel | ST LO |
1.000 | 18 | 30 | qualifié |
| 3 | BLANDIN | Steeve | GRENOBLE PAR |
1.000 | 18 | 29 | qualifié |
| 4 | CORUBLE | Nicolas | DIEPPE FL |
1.000 | 16 | 30 | qualifié |
| 4 | LAPIERRE | Herve | MEXIMIEUX |
1.000 | 16 | 30 | qualifié |
| 6 | TUNDO | Andrea | AIX UCE |
1.000 | 15 | 25 | qualifié |
| 7 | VIENNE | Stéphane | CALUIRE |
1.000 | 8 | 22 | qualifié |
| 8 | PAWLACZYK | Francois | LILLE VAUBAN |
0.833 | 15 | 29 | qualifié |
| 9 | LOMBARD | Julien | LEVALLOIS |
0.833 | 13 | 27 | qualifié |
| 10 | PRYEN | Gregoire | LILLE VAUBAN |
0.833 | 12 | 27 | qualifié |
| 11 | JANIN | Alexandre | PT A MOUSSON |
0.833 | 12 | 26 | qualifié |
| 12 | ROBERT | Barthélémy | UJB ESCRIME |
0.833 | 9 | 27 | qualifié |
| 13 | CASTERAN | Olivier | VANVES SE |
0.833 | 8 | 21 | qualifié |
| 14 | URIER | Alexandre | SPUC PESSAC |
0.833 | 5 | 25 | qualifié |
| 15 | CHATRY | Brice | BOULAZAC |
0.800 | 11 | 24 | qualifié |
| 16 | JEANPIERRE-COUSSET | Yann | CAEN EC |
0.667 | 13 | 27 | qualifié |
| 17 | CHEVIGNARD | Arthur | TOULOUSE UC |
0.667 | 11 | 26 | qualifié |
| 18 | GOSSWILLER | Franck | CER 77 |
0.667 | 8 | 26 | qualifié |
| 19 | PULON | Vincent | ALBI CE |
0.667 | 7 | 26 | qualifié |
| 20 | SICOT | Yann | ST ETIENNE |
0.667 | 6 | 27 | qualifié |
| 21 | LACHENAL | Louis-Xavier | PETIT BOURG |
0.667 | 6 | 24 | qualifié |
| 22 | BASTIDE | Steven | ALES ESCRIME |
0.667 | 5 | 24 | qualifié |
| 23 | MOQUET | Vincent | JA ST MALO |
0.667 | 3 | 19 | qualifié |
| 24 | LEGER | Jérôme | HEROUVILLE |
0.667 | 2 | 18 | qualifié |
| 25 | MENNEBEUF | Antoine | PLAISANCE TO |
0.667 | 1 | 21 | qualifié |
| 26 | MEREL | Aurélien | ST HERBLAIN |
0.667 | 0 | 24 | qualifié |
| 27 | SUCCOJA | Rémi | ANGLET SE |
0.600 | 5 | 20 | qualifié |
| 28 | DUBESSY | Romain | MARSEILLE EC |
0.600 | 4 | 21 | qualifié |
| 29 | CHADBURN | Anthony | BEZIERS CEB |
0.600 | 1 | 21 | qualifié |
| 29 | LOGE | Pierre | BOULOGNE ACB |
0.600 | 1 | 21 | qualifié |
| 31 | CASTERA | Pierre | PAYS FOYEN |
0.600 | 0 | 19 | qualifié |
| 32 | DEFEVER | Boris | ANGLET SE |
0.600 | -1 | 19 | qualifié |
| 33 | LENOIR | Alexandre | PARIS GRP |
0.500 | 6 | 26 | qualifié |
| 34 | GENIE | Thibault | LILLE VAUBAN |
0.500 | 4 | 24 | qualifié |
| 34 | HUSSON | Thierry | BAR LE DUC |
0.500 | 4 | 24 | qualifié |
| 34 | ROBERT | Julien | PERPIGNAN RO |
0.500 | 4 | 24 | qualifié |
| 37 | TISON | Cyrille | LILLE VAUBAN |
0.500 | 4 | 23 | qualifié |
| 38 | MICHEL | Gregory | ST HERBLAIN |
0.500 | 3 | 25 | qualifié |
| 39 | LEGER | Christophe | JA ST MALO |
0.500 | 2 | 22 | qualifié |
| 40 | CHRISTOPHE | Manuel | VIENNE CE |
0.500 | 1 | 22 | qualifié |
| 41 | DONNEDIEU | Henri Pierre | PERIGUEUX EP |
0.500 | -1 | 20 | qualifié |
| 42 | RODRIGUEZ EMO DE LA FUENTE | Stéphane | ST GRATIEN |
0.500 | -2 | 22 | qualifié |
| 43 | HAYE | Matthieu | OGS ESCRIME |
0.500 | -2 | 20 | qualifié |
| 44 | LALLEMENT | Yann | PT A MOUSSON |
0.400 | -1 | 18 | qualifié |
| 45 | CHAUMOND | Lionel | ST GRATIEN |
0.400 | -2 | 19 | qualifié |
| 46 | LAPEYRE | Lionel | ST DOULCHARD |
0.400 | -2 | 18 | qualifié |
| 47 | DUMOULIN | Emerick | TROYES TG |
0.400 | -4 | 19 | qualifié |
| 48 | TIVILLIER | Aurelien | VENISSIEUX |
0.333 | -2 | 22 | qualifié |
| 49 | WIRTH | Emmanuel | GEISPOLSHEIM |
0.333 | -3 | 20 | qualifié |
| 50 | DEMAZIERES-PELLETIER | Yannick | MEUNG LOIRE |
0.333 | -7 | 15 | qualifié |
| 51 | HUARD | Benoit | POITIERS |
0.333 | -8 | 19 | qualifié |
| 52 | DURUSSEL | Nicolas | HEROUVILLE |
0.333 | -9 | 19 | qualifié |
| 53 | TEXIER | Laurent | ST HERBLAIN |
0.333 | -9 | 18 | qualifié |
| 54 | LUTZ | Jean-Baptiste | VICHY SE |
0.333 | -10 | 16 | qualifié |
| 55 | RENOUX | David | BLOIS CE |
0.333 | -11 | 16 | qualifié |
| 56 | PAROCHE | Julien | ANDREZIEUX |
0.200 | -4 | 20 | qualifié |
| 57 | SIMON | Nicolas | ARRAS CE |
0.200 | -7 | 17 | qualifié |
| 58 | WOTLING | Gilles | CE 2 M |
0.200 | -7 | 16 | qualifié |
| 59 | CERON | Adrien | PARIS UC |
0.200 | -8 | 14 | qualifié |
| 60 | LE MEHAUTE | Sylvain | ST HERBLAIN |
0.200 | -9 | 13 | qualifié |
| 61 | ANTONIOU-REY | Jean-Christophe | ETAMPES MDF |
0.167 | -5 | 16 | qualifié |
| 62 | CHOUARD | Thomas | LYON EPEE M |
0.167 | -8 | 19 | qualifié |
| 63 | ROUSSEAU | Patrik | HEROUVILLE |
0.167 | -9 | 19 | qualifié |
| 64 | ESTIENNE | Antoine | VOLVIC EC |
0.167 | -11 | 18 | qualifié |
| 65 | FULLER | Paul | ECULLY |
0.167 | -12 | 15 | qualifié |
| 66 | JEVEAU | Nicolas | PARON |
0.167 | -13 | 13 | qualifié |
| 67 | DE CHEVRON VILLETTE | Sébastien | ECU |
0.167 | -15 | 14 | qualifié |
| 67 | LEPAUL | Galaad | ANTONY |
0.167 | -15 | 14 | qualifié |
| 69 | MAHIEU | Sebastien | ROPPENTZWILL |
0.167 | -15 | 12 | qualifié |
| 70 | LAGRUE | Julien | MACON ESC |
0.167 | -20 | 9 | qualifié |
| 71 | LEMONNIER | Nicolas | PRIVAS MG |
0.000 | -9 | 14 | qualifié |
| 72 | FUCHS | Ludovic | MULHOUSE FC |
0.000 | -16 | 14 | qualifié |
| 73 | QUINTA | Bruno | PERPIGNAN RO |
0.000 | -17 | 13 | qualifié |
| 74 | GALOPHE | Jean-Baptiste | ALPES 73 |
0.000 | -25 | 5 | qualifié |
Document engarde-service - 12/04/2026 10:43:07
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment