| Tableau de 64 | Tableau de 32 | |||
| 1 | PRUNET Louise | COLA |
||
| PRUNET Louise | ||||
| 64 | ||||
| 14:20 Piste 1 Arbitre: VANOTTI Lorraine MURET CE | PRUNET Louise | |||
| 33 | PAYROU-HALLIER Clémence | NARBONNE |
10/6 | |
| 13:40 Piste 1 Arbitre: VANOTTI Louis MURET CE | BARATAULT Roxane | |||
| 32 | BARATAULT Roxane | ANGOULEME CE |
10/4 | |
| 17 | VILLACAMPA Enola | MURET CE |
||
| VILLACAMPA Enola | ||||
| 48 | ||||
| ALEVINAT POMMIER Noélie | ||||
| 49 | 10/6 | |||
| ALEVINAT POMMIER Noélie | ||||
| 16 | ALEVINAT POMMIER Noélie | ANGOULEME CE |
||
| 9 | PAILLAT OZORIO Ludivine | MERIGNAC SE |
||
| PAILLAT OZORIO Ludivine | ||||
| 56 | ||||
| 14:50 Piste 1 Arbitre: VANOTTI Lorraine MURET CE | PAILLAT OZORIO Ludivine | |||
| 41 | 10/8 | |||
| COCHONNEAU Lola | ||||
| 24 | COCHONNEAU Lola | CE LOUDUN |
||
| 25 | LAHALLE Matylda | LIMOGES CE |
||
| LAHALLE Matylda | ||||
| 40 | ||||
| 15:05 Piste 1 Arbitre: VANOTTI Lorraine MURET CE | BERTHELOT Cassandre | |||
| 57 | 7/5 | |||
| BERTHELOT Cassandre | ||||
| 8 | BERTHELOT Cassandre | ANGOULEME CE |
||
| 5 | VANOTTI Clémence | MURET CE |
||
| VANOTTI Clémence | ||||
| 60 | ||||
| 14:20 Piste 2 Arbitre: SANNIE Louis TOULOUSE UC | VANOTTI Clémence | |||
| 37 | RAPIN PALENCIA Thaïs | BORDEAUX EC |
10/6 | |
| 13:48 Piste 1 Arbitre: VANOTTI Louis MURET CE | BARRIERE Norah | |||
| 28 | BARRIERE Norah | LIMOGES CE |
10/5 | |
| 21 | MANJOIN Zélie | POITIERS |
||
| MANJOIN Zélie | ||||
| 44 | ||||
| 14:35 Piste 2 Arbitre: SANNIE Louis TOULOUSE UC | LHERITIER Emma | |||
| 53 | 10/7 | |||
| LHERITIER Emma | ||||
| 12 | LHERITIER Emma | LIMOGES CE |
||
| 13 | DEMEOCQ Alice | POITIERS |
||
| DEMEOCQ Alice | ||||
| 52 | ||||
| 14:50 Piste 2 Arbitre: SANNIE Louis TOULOUSE UC | DEMEOCQ Alice | |||
| 45 | 10/7 | |||
| LAVAU Enora | ||||
| 20 | LAVAU Enora | POITIERS |
||
| 29 | BRASTEL Tess | MONTPEL UC |
||
| 13:56 Piste 1 Arbitre: VILLACAMPA Lalie MURET CE | BRASTEL Tess | |||
| 36 | MARTIN CAULET Amalia | CASTELNAUD. |
10/2 | |
| 15:05 Piste 2 Arbitre: SANNIE Louis TOULOUSE UC | CHALET Mila | |||
| 61 | 10/2 | |||
| CHALET Mila | ||||
| 4 | CHALET Mila | LA ROCHELLE |
||
| 3 | OLIVE Julia | PERPIGNAN EC66 |
||
| OLIVE Julia | ||||
| 62 | ||||
| 14:20 Piste 14 Arbitre: VILLACAMPA Lalie MURET CE | OLIVE Julia | |||
| 35 | GRENOUILLET Elise | LIMOGES CE |
10/1 | |
| 13:40 Piste 2 Arbitre: VANOTTI Lorraine MURET CE | GRENOUILLET Elise | |||
| 30 | GUEDON Enola | ANGOULEME CE |
10/6 | |
| 19 | AVESQUE Ilythia | BEZIERS CEB |
||
| AVESQUE Ilythia | ||||
| 46 | ||||
| 14:35 Piste 14 Arbitre: VILLACAMPA Lalie MURET CE | TURPIN Josephine | |||
| 51 | 10/3 | |||
| TURPIN Josephine | ||||
| 14 | TURPIN Josephine | MONTPEL UC |
||
| 11 | KIM Ga Leem | BORDEAUX EC |
||
| KIM Ga Leem | ||||
| 54 | ||||
| KIM Ga Leem | ||||
| 43 | 10/7 | |||
| WANG Junru | ||||
| 22 | WANG Junru | MURET CE |
||
| 27 | DESCHAMPS Louise | BORDEAUX EC |
||
| 13:48 Piste 2 Arbitre: VANOTTI Lorraine MURET CE | LINLAUD Emma | |||
| 38 | LINLAUD Emma | ANGOULEME CE |
10/4 | |
| 15:05 Piste 14 Arbitre: VILLACAMPA Lalie MURET CE | NERVI Valentine | |||
| 59 | 10/3 | |||
| NERVI Valentine | ||||
| 6 | NERVI Valentine | BORDEAUX EC |
||
| 7 | LASSEGUE Lucie | MONT MARSAN |
||
| LASSEGUE Lucie | ||||
| 58 | ||||
| 14:20 Piste 15 Arbitre: VANOTTI Louis MURET CE | DESCAT Julia | |||
| 39 | 10/9 | |||
| DESCAT Julia | ||||
| 26 | DESCAT Julia | MONT MARSAN |
||
| 23 | BOURGEOIS Khanelle | MONTPEL UC |
||
| BOURGEOIS Khanelle | ||||
| 42 | ||||
| 14:35 Piste 15 Arbitre: VANOTTI Louis MURET CE | RIGAUD Maëlys | |||
| 55 | 10/8 | |||
| RIGAUD Maëlys | ||||
| 10 | RIGAUD Maëlys | NARBONNE |
||
| 15 | PUBILIER--BOURCIER Clémence | BORDEAUX EC |
||
| PUBILIER--BOURCIER Clémence | ||||
| 50 | ||||
| 14:50 Piste 15 Arbitre: VANOTTI Louis MURET CE | PUBILIER--BOURCIER Clémence | |||
| 47 | 10/5 | |||
| PELLETIER Alexia | ||||
| 18 | PELLETIER Alexia | MERIGNAC SE |
||
| 31 | BIAGIONI Maia | MONTPEL UC |
||
| 13:56 Piste 2 Arbitre: SANNIE Louis TOULOUSE UC | BIAGIONI Maia | |||
| 34 | PALOSSE Alice | ONET CHATEAU |
10/5 | |
| 15:05 Piste 15 Arbitre: VANOTTI Louis MURET CE | JOUGLA Mathilde | |||
| 63 | 10/1 | |||
| JOUGLA Mathilde | ||||
| 2 | JOUGLA Mathilde | AGDE EC |
Document engarde-service - 25/01/2026 17:48:38
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment