Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARLES | Jules | ROUBAIX CE | 1,000 | 23 | 30 | qualifié |
1 | PATRICE | Sebastien | ORLEANS CE | 1,000 | 23 | 30 | qualifié |
3 | OLLIVIER | Leandre | ORLEANS CE | 1,000 | 22 | 30 | qualifié |
3 | PATRICE | Jean Philippe | ORLEANS CE | 1,000 | 22 | 30 | qualifié |
5 | APITHY | Bolade | ORLEANS CE | 1,000 | 21 | 30 | qualifié |
6 | RIKITAKE | Yuto | 1,000 | 17 | 30 | qualifié | |
6 | SINGH | Karan | ORLEANS CE | 1,000 | 17 | 30 | qualifié |
8 | MARTINE | Thomas | ORLEANS CE | 1,000 | 16 | 25 | qualifié |
9 | JARRY | Samuel | PAU SECTION | 1,000 | 15 | 25 | qualifié |
10 | KOKUBO | Mao | 0,833 | 20 | 28 | qualifié | |
11 | BOUREAU | Paco | PAU SECTION | 0,833 | 18 | 29 | qualifié |
12 | HOSHINO | Kento | 0,833 | 18 | 28 | qualifié | |
12 | SEITZ | Tom | SOUFFLELWEYE | 0,833 | 18 | 28 | qualifié |
14 | TSUMORI | Shido | 0,833 | 17 | 25 | qualifié | |
15 | ROUSSET | Nicolas | CLAMART CE | 0,833 | 14 | 28 | qualifié |
16 | OLIVEROS | Gautier | ROUBAIX CE | 0,833 | 13 | 29 | qualifié |
17 | COLLEAU | Charles | CLAMART CE | 0,833 | 12 | 26 | qualifié |
18 | ANDREONE | Alexandre | PAU SECTION | 0,833 | 11 | 25 | qualifié |
19 | BALLORCA | Fabien | JOUE TOURS | 0,833 | 10 | 27 | qualifié |
20 | ALBRECHT | Tom | STRASBOURG U | 0,833 | 9 | 26 | qualifié |
21 | WEBER | Jean Nicolas | STRASBOURG U | 0,833 | 9 | 25 | qualifié |
22 | EMURA | Ryohei | 0,833 | 8 | 28 | qualifié | |
23 | LAHILLE | Théo | TARBES ATE | 0,800 | 12 | 23 | qualifié |
24 | JOUANNET | Maxence | CHARENTON | 0,800 | 11 | 24 | qualifié |
25 | BERGER | Noe | GEMENOS | 0,800 | 10 | 23 | qualifié |
26 | DUCERF | Benjamin | ORLEANS CE | 0,800 | 9 | 24 | qualifié |
27 | SCHICKELE | Florian | TARBES ATE | 0,800 | 6 | 23 | qualifié |
28 | FILLON | Romain | RILLIEUX LP | 0,667 | 13 | 27 | qualifié |
29 | GONZALEZ ROMERO | Edwin | 0,667 | 13 | 26 | qualifié | |
30 | MIYAYAMA | Ryo | 0,667 | 12 | 27 | qualifié | |
31 | BIBI | Eliott | PAU SECTION | 0,667 | 10 | 26 | qualifié |
32 | DEBES | Gauthier | STRASBOURG U | 0,667 | 9 | 25 | qualifié |
33 | MESSICA | Lucas | CHARENTON | 0,667 | 9 | 22 | qualifié |
34 | HABERER | Xavier | JOUE TOURS | 0,667 | 8 | 28 | qualifié |
35 | CUELLAR | Sebastian | PAU SECTION | 0,667 | 8 | 25 | qualifié |
36 | TASSO | Fabien | PARIS USM | 0,667 | 7 | 24 | qualifié |
37 | BAUDET-JOYEUX | Tim | TARBES ATE | 0,667 | 4 | 21 | qualifié |
38 | ROUX | Maxime | CLAMART CE | 0,667 | -4 | 21 | qualifié |
39 | SOLER | Hugo | CLAMART CE | 0,600 | 9 | 21 | qualifié |
40 | EMPEREUR | Elliott | PARIS RCF | 0,600 | 6 | 21 | qualifié |
41 | CHAPUIS | Alban | PARIS USM | 0,500 | 4 | 22 | qualifié |
42 | PELLARD | Sacha | GEMENOS | 0,500 | 3 | 21 | qualifié |
43 | CORREA VILA | Luis Enrique | ORLEANS CE | 0,500 | 2 | 24 | qualifié |
43 | PALACIOS MURILLO | Mario Alberto | PAU SECTION | 0,500 | 2 | 24 | qualifié |
43 | PIDHORZ | Florian | RILLIEUX LP | 0,500 | 2 | 24 | qualifié |
46 | HIWATASHI | Reo | 0,500 | 1 | 23 | qualifié | |
47 | GUELTON | Nathan | ROUBAIX CE | 0,500 | 0 | 23 | qualifié |
48 | SCHAUSS | Lucas | BESANCON UC | 0,500 | 0 | 20 | qualifié |
49 | GIACOBBO | Remy | PARIS USM | 0,500 | -1 | 22 | qualifié |
49 | GROSSE | Antonin | MEYLAN SE | 0,500 | -1 | 22 | qualifié |
51 | DRUILHET | Diégo | TARBES ATE | 0,500 | -1 | 21 | qualifié |
52 | HENIQUE | Thibault | CLAMART CE | 0,500 | -2 | 18 | qualifié |
53 | FLAUD | Victor | GISORS 3A | 0,500 | -5 | 19 | qualifié |
54 | SPINNER | Quentin | STRASBOURG U | 0,500 | -7 | 17 | qualifié |
55 | BERGES | Alban | PAU SECTION | 0,400 | -5 | 16 | qualifié |
56 | GAUDIN | Henri | TARBES ATE | 0,400 | -5 | 14 | qualifié |
57 | GUILLERMIC | Titouan | JOUE TOURS | 0,333 | -4 | 19 | qualifié |
57 | HUGO | Charles | PARIS RCF | 0,333 | -4 | 19 | qualifié |
59 | PROSSE | Mael | ROUBAIX CE | 0,333 | -5 | 20 | qualifié |
59 | RESTREPO MONSALVE | Wilber Alonso | 0,333 | -5 | 20 | qualifié | |
61 | ROBERT | Nicolas | JOUE TOURS | 0,333 | -7 | 18 | qualifié |
62 | LENOIR | Adrien | MAI LAFFITTE | 0,333 | -7 | 17 | qualifié |
63 | EL FALJI | Walid | PARIS RCF | 0,333 | -8 | 18 | qualifié |
64 | FERAL | Loic | GEMENOS | 0,333 | -9 | 15 | qualifié |
64 | SEVIN | Paul | CHARENTON | 0,333 | -9 | 15 | qualifié |
66 | NAVARRO | Juan Carlos | 0,333 | -11 | 16 | qualifié | |
67 | THEVENET | Guillaume | STRASBOURG U | 0,333 | -12 | 15 | qualifié |
68 | RAYMOND | Florian | JOUE TOURS | 0,333 | -12 | 14 | qualifié |
69 | WINANDY-PROUST | Nathaël | JOUE TOURS | 0,200 | -5 | 17 | qualifié |
70 | BERTAUX | Maximilien | NANCY SA | 0,200 | -9 | 12 | qualifié |
71 | GIRAULT MICHAUX | Thybalt | JOUE TOURS | 0,200 | -10 | 11 | qualifié |
72 | CARVAJAL CUSTODIO | Edgar Alexander | 0,200 | -12 | 10 | qualifié | |
73 | REGIN | Florian | PARIS RCF | 0,200 | -17 | 7 | qualifié |
74 | DEMEESTER-BERNAMONT | Nathan | CLAMART CE | 0,167 | -9 | 18 | qualifié |
75 | HURDUBAI | Paul Bogdan | JOUE TOURS | 0,167 | -10 | 17 | qualifié |
76 | MERMILLOD | Alban | RILLIEUX LP | 0,167 | -10 | 15 | qualifié |
77 | SCHNEIDER | Maxime | GEMENOS | 0,167 | -11 | 17 | qualifié |
78 | BOUDEAU | Xavier | MONTARGIS AE | 0,167 | -11 | 16 | qualifié |
79 | DUBOIS | Maxime | JOUE TOURS | 0,167 | -11 | 14 | qualifié |
80 | LITTNER | Eloi | CLAMART CE | 0,167 | -14 | 13 | qualifié |
81 | FOUGERAY-ARNAL | Gaëtan | LOUVIERS CE | 0,167 | -14 | 12 | qualifié |
82 | LAVISSE | Matthieu | LOUVIERS CE | 0,167 | -15 | 12 | qualifié |
83 | GOURDAIN | Antoine | GISORS 3A | 0,167 | -16 | 13 | qualifié |
83 | ROY | Ilian | GEMENOS | 0,167 | -16 | 13 | qualifié |
85 | PALLU | Julien | CLAMART CE | 0,167 | -16 | 12 | qualifié |
86 | ABBASPOUR | Hossein | NANTES ERNM | 0,167 | -17 | 10 | qualifié |
87 | LE BRIZAUT | Leopold | NANTES ERNM | 0,167 | -20 | 9 | qualifié |
88 | QUERILLAC | Augustin | VINCENNES CE | 0,000 | -13 | 17 | qualifié |
89 | GRAS | Aurélien | BOURGES ESC | 0,000 | -14 | 16 | qualifié |
90 | HOSPITAL | Aurélien | BOURGES ESC | 0,000 | -15 | 10 | qualifié |
91 | SCHMITT | Hugo | NANCY SA | 0,000 | -16 | 9 | qualifié |
92 | VALLOTTON | Pierre | PARIS USM | 0,000 | -21 | 9 | qualifié |
93 | BROCHIER | Rémi | BOURGES ESC | 0,000 | -24 | 6 | qualifié |
94 | ROUSSELOT | Tom | JOUE TOURS | 0,000 | -25 | 5 | qualifié |
95 | GARNIER | Ludovic | MONTARGIS AE | 0,000 | -28 | 2 | qualifié |
Document engarde-service - 06/02/2022 10:21:14
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment