| Ранг | Фамилия | Имя | Субъект РФ | Победа/встреча | Пкз. | Н.у. | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОМАШУК | Емілія | |
1.000 | 15 | 20 | квалифицированных |
| 2 | КОЙДЮК | Василина | |
1.000 | 13 | 24 | квалифицированных |
| 3 | ЛЕВЧАК | Аліна | |
1.000 | 12 | 19 | квалифицированных |
| 4 | ДМИТРУК | Анна | |
1.000 | 10 | 20 | квалифицированных |
| 5 | ЦИБУЛЬСЬКА | Евеліна | |
0.833 | 14 | 23 | квалифицированных |
| 6 | РИЖИХ | Міла | |
0.800 | 13 | 19 | квалифицированных |
| 7 | ФАТУЛА | Марія | |
0.800 | 12 | 19 | квалифицированных |
| 8 | ПОПОВА | Поліна | |
0.800 | 11 | 18 | квалифицированных |
| 9 | МЕДВІДЬ | Анастасія | |
0.800 | 10 | 19 | квалифицированных |
| 10 | БОНДАР | Варвара | |
0.800 | 8 | 19 | квалифицированных |
| 11 | МАКАР | Євгенія | |
0.667 | 3 | 18 | квалифицированных |
| 12 | МАРТИНЕНКО | Кіра | |
0.600 | 2 | 13 | квалифицированных |
| 13 | ДРОЗД | Злата | |
0.600 | 0 | 15 | квалифицированных |
| 14 | КУЦИН | Анастасія | |
0.600 | 0 | 13 | квалифицированных |
| 15 | ПАРНО | Анна | |
0.600 | -3 | 13 | квалифицированных |
| 16 | БУБИЧ | Емілія | |
0.500 | -3 | 16 | квалифицированных |
| 17 | МЕЛИЧІН | Віра | |
0.400 | 0 | 15 | квалифицированных |
| 18 | ПУГА | Дарина | |
0.400 | -2 | 13 | квалифицированных |
| 19 | БЕЗБОРОДОВА | Вікторія | |
0.400 | -3 | 14 | квалифицированных |
| 20 | НОВІКОВА | Емілія | |
0.400 | -3 | 12 | квалифицированных |
| 21 | ГРИЦА | Анна | |
0.400 | -6 | 11 | квалифицированных |
| 22 | КУРИЛО | Кароліна | |
0.333 | -5 | 15 | квалифицированных |
| 23 | РУСИН | Даніела | |
0.200 | -6 | 11 | квалифицированных |
| 24 | КОШ | Айріс | |
0.200 | -7 | 9 | квалифицированных |
| 25 | ІВАНЧОВА | Соломія | |
0.200 | -8 | 7 | квалифицированных |
| 26 | СТЕФАНИШИН | Анастасія | |
0.167 | -5 | 17 | квалифицированных |
| 27 | ВЕРБІЦЬКА | Власта | |
0.000 | -12 | 8 | квалифицированных |
| 28 | КРИВОЛАБ | Валерія | |
0.000 | -13 | 6 | квалифицированных |
| 29 | КРАЙНИКОВЕЦЬ | Вероніка | |
0.000 | -14 | 6 | квалифицированных |
| 30 | БРУГОШ | Аерін | |
0.000 | -16 | 4 | квалифицированных |
| 31 | ГРИНЬО | Іванна | |
0.000 | -17 | 7 | квалифицированных |
Document engarde-service - 06.06.2026 15:41:09
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently