Rg | Nom | Prénom | Nation | Statut |
---|---|---|---|---|
1 | LEHIS | Katrina | EST | |
2 | DIFFERT | Nelli | EST | |
3 | CANDASSAMY | Marie-Florence | FRA | |
3 | KIRPU | Erika | EST | |
5 | KNAPIK-MIAZGA | Renata | POL | |
6 | EMBRICH | Irina | EST | |
7 | KUN | Anna | HUN | |
8 | SHEMYAKINA | Yana | UKR | |
9 | SANTUCCIO | Alberta | ITA | |
10 | VANRYSSEL | Eloise | FRA | |
11 | PARK | Faith | USA | |
12 | BIELESZOVA | Veronika | CZE | |
13 | BRUNNER | Pauline | SUI | |
14 | GUZZI VINCENTI | Margherita | USA | |
15 | KHARKOVA | Vlada | UKR | |
16 | VAN BRUMMEN | Anna | USA | |
17 | KONG | Man Wai Vivian | HKG | |
18 | LOUIS MARIE | Alexandra | FRA | |
19 | HOLMES | Katharine | USA | |
20 | FIAMINGO | Rossella | ITA | |
21 | RIZZI | Giulia | ITA | |
22 | VERES | Greta | ROU | |
23 | MOESCHLIN | Noemi | SUI | |
24 | GRADY | Miriam | USA | |
25 | STAEHLI | Laura | SUI | |
26 | BOZZA | Alessandra | ITA | |
27 | BUKI | Lili | HUN | |
28 | MARZANI | Roberta | ITA | |
29 | HSIEH | Kaylin Sin Yan | HKG | |
30 | SICA | Susan Maria | GBR | |
31 | KHATRI | Taniksha | IND | |
32 | HUSISIAN | Hadley | USA | |
33 | NAVARRIA | Mara | ITA | |
34 | VITALIS | Coraline | FRA | |
35 | JACQUES ANDRE COQUIN | Josephine | FRA | |
36 | MOELLHAUSEN | Nathalie | BRA | |
37 | LUTY | Aliya | FRA | |
38 | NDOLO | Alexandra | GER | |
39 | KUUSK | Kristina | EST | |
40 | LOIT | Karoliine | EST | |
41 | PREDESCU | Alexandra | ROU | |
42 | MACKINNON | Leonora | CAN | |
43 | JOYCE | Michaela | USA | |
44 | EHLER | Alexandra | GER | |
45 | HERMAY | Camille | FRA | |
46 | FAVRE | Angeline | SUI | |
47 | BROVKO | Inna | UKR | |
48 | NIXON | Catherine | USA | |
49 | CLERICI | Alice | ITA | DNF |
50 | FERRACUTI | Elena | ITA | |
51 | LIU | Charlene | USA | |
52 | REMBI | Lauren | FRA | |
53 | BABA | Haruna | JPN | |
54 | SERSOT | Jade | FRA | |
55 | ROMEO | Virgina | SUI | |
56 | SPAS | Anastasiia | UKR | |
56 | TAHE | Oceane | FRA | |
58 | NGOM | Helene | FRA | |
59 | GNAM | Tamara | HUN | |
60 | VAINBERG | Sophia | ISR | |
61 | ZUIKOVA | Veronika | EST | |
62 | SVYSTIL | Yuliya | UKR | |
63 | VIZEU | Victoria | BRA | |
64 | FERRARI | Marta | ITA | |
65 | NABETH | Camille | FRA | |
66 | WASHINGTON | Isis | USA | |
67 | BENEA | Bianca | ROU | |
68 | CEBULA | Anne | USA | |
69 | KRIEGER | Angela | SUI | |
70 | EMMENEGGER | Manon | SUI | |
71 | YOSHIMURA | Miho | JPN | |
72 | DE MARCHI | Eleonora | ITA | |
73 | IZZO | Iulia | SUI | |
74 | MUHARI | Eszter | HUN | |
75 | BUECH | Kim Jasmin | SUI | |
76 | EL KORD | Camilia | MAR | |
77 | DERKACH | Anna | UKR | |
78 | SAITO | Hana | JPN | |
79 | FERNANDEZ CALLEJA | Sara | ESP | |
80 | SLIUSAREVA | Sofiia | UKR | |
81 | CENTENERA | Macarena | ESP | |
82 | YOSHIMATSU | Rinka | JPN | |
83 | LIN | Yik Hei Coco | HKG | |
84 | SUZUKI | Honami | JPN | |
85 | KUROKI | Yume | JPN | |
86 | CHU | Ka Mong | HKG | |
87 | MROSZCZAK | Anna | POL | |
88 | CHAN | Tsz Ching | HKG | |
89 | VANDINGENEN | Aube | BEL | |
90 | HECHT | Dar | ISR | |
91 | SMITH TAYLOR | Katrina | GBR | |
92 | LANDO | Tamara | ISR | |
93 | PECHOVOVA | Michala | CZE | |
94 | NARITA | Ruka | JPN | |
95 | BARNES | Rachel | GBR | |
96 | TAMBOVTSEVA | Alexandra | KAZ | |
97 | HISASUE | Shiori | JPN | |
98 | JINDAL | Lagan | IND | |
99 | DUTTA | Jyotika | IND | |
100 | MANOHARAKUMAR SAJITHA | Greashma | IND | |
101 | NAGAI | Anna | JPN | |
102 | SADLER | Louise | GBR | |
103 | NGO NTAT SARAH | Sarah Florence | CMR | |
104 | CHAN | Wai Ling | HKG | |
105 | FAVRE | Aurore | SUI | |
106 | KARDOS | Edina | HUN | |
106 | WASIAK | Axelle | BEL | |
108 | MASSEREY | Solene | SUI | |
109 | SHAIK | Naziya | IND | |
110 | GARG | Kashvi | IND | |
111 | TAKAHASHI | Erika | JPN | |
112 | DIAB | Sara | QAT | |
113 | DEVI | Kabita | IND | |
114 | DIAB | Haya | QAT | |
115 | AL-ABDULLA | Wadha | QAT | |
116 | WONG | Shams | HKG | |
117 | AL SAADI | Alanoud | UAE | |
118 | AL-ABDULLA | Thkrayat | QAT | |
118 | SINGH | Pragya | IND | |
120 | IBRAHIM | Maram | QAT | |
AHMAD | Afrodtt | SYR | DNS | |
AL SHARKI | Najlaa | SYR | DNS | |
CHACON | Camila | VEN | DNS | |
VARFOLOMYEYEVA | Darja | UKR | DNS |
Document engarde-service - 30/01/2022 19:29:06
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment