| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRUILHET | Diego | TARBES ATE |
1.000 | 25 | 30 | qualifié |
| 2 | BAYSAL | Remy | ORLEANS CE |
1.000 | 24 | 30 | qualifié |
| 3 | GUILLEY | Lucas | CHARLEVILLE |
1.000 | 21 | 30 | qualifié |
| 4 | THOMAS | Leo | ORLEANS CE |
1.000 | 20 | 30 | qualifié |
| 5 | BAUDET-JOYEUX | Tim | PAU SECTION |
1.000 | 19 | 30 | qualifié |
| 5 | TORI | Maximilien | PARIS USM |
1.000 | 19 | 30 | qualifié |
| 7 | BISCH | Jean Hutmann | ORLEANS CE |
1.000 | 18 | 25 | qualifié |
| 8 | TRUTT | Gaetan | CHARLEVILLE |
1.000 | 16 | 25 | qualifié |
| 9 | GABAS | Jean | TARBES ATE |
1.000 | 11 | 25 | qualifié |
| 10 | ROUVIERE | Paul | MAISONS ALF |
0.833 | 18 | 29 | qualifié |
| 11 | SCELLES | Guillaume | ORLEANS CE |
0.833 | 12 | 29 | qualifié |
| 12 | CHOUEIRY | Michel | CHARENTON |
0.833 | 12 | 26 | qualifié |
| 13 | EVENO | Elouann | CHARLEVILLE |
0.833 | 11 | 29 | qualifié |
| 14 | STEVERLYNCK | Mateo | GISORS 3A |
0.833 | 10 | 26 | qualifié |
| 15 | MOUALOANGO | Yann | MEYLAN |
0.800 | 15 | 24 | qualifié |
| 16 | BLOIN | Maxence | MAISONS ALF |
0.800 | 13 | 24 | qualifié |
| 17 | HENON SAYAH | Hugo | MEYLAN |
0.800 | 12 | 24 | qualifié |
| 18 | BEAUBIAT | Victor | PROVENCE ESC |
0.800 | 11 | 23 | qualifié |
| 19 | FRABOULET | Roman | CHARLEVILLE |
0.800 | 11 | 22 | qualifié |
| 19 | PALMOLUNGO | Alessandro | PARIS RCF |
0.800 | 11 | 22 | qualifié |
| 21 | HENON SAYAH | Mahe | MEYLAN |
0.800 | 10 | 23 | qualifié |
| 21 | VALLET | Pierre | ORLEANS CE |
0.800 | 10 | 23 | qualifié |
| 23 | CHAUVEL | Titouan | CHARLEVILLE |
0.800 | 9 | 23 | qualifié |
| 24 | MIQUEU | Nolann | PAU SECTION |
0.800 | 8 | 21 | qualifié |
| 25 | BIDAULT | Achille | BETTON CS |
0.800 | 7 | 23 | qualifié |
| 26 | GA SAO | Lylian | PARIS USM |
0.800 | 6 | 21 | qualifié |
| 27 | BERARDINI | Rodrigue | PAU SECTION |
0.667 | 9 | 25 | qualifié |
| 27 | BILLOD | Thomas | ORLEANS CE |
0.667 | 9 | 25 | qualifié |
| 29 | PICCIOLI | Baptiste | MONTCEAU ES |
0.667 | 8 | 24 | qualifié |
| 30 | PALLUD | Gabriel | BETTON CS |
0.667 | 8 | 23 | qualifié |
| 31 | RISCH RIFFARTH | Benoit | TARBES ATE |
0.667 | 7 | 28 | qualifié |
| 32 | CLEMENT | Mathis | MEYLAN |
0.667 | 7 | 25 | qualifié |
| 33 | EBY | Tom | SUC ESCRIME |
0.667 | 5 | 26 | qualifié |
| 34 | VACCA | Lino | MEYLAN |
0.667 | 3 | 22 | qualifié |
| 35 | HOSPITAL | Baptiste | ORLEANS CE |
0.600 | 5 | 20 | qualifié |
| 36 | LELIEVRE | Lothaire | BORDEAUX CAM |
0.600 | 4 | 20 | qualifié |
| 37 | BUREAU | Elio | MEYLAN |
0.600 | 2 | 18 | qualifié |
| 38 | FERAL | Julien | G.E.C. |
0.600 | 1 | 19 | qualifié |
| 39 | GALLULA | Titouan | PROVENCE ESC |
0.600 | 0 | 18 | qualifié |
| 40 | COULON | Hugo | ST JEAN RUEL |
0.600 | 0 | 16 | qualifié |
| 41 | CABANAC | Benoit | TARBES ATE |
0.500 | 6 | 24 | qualifié |
| 42 | LE GAC BRIAND | Ulysse | CEP VANNES |
0.500 | 4 | 23 | qualifié |
| 43 | CHAMAK | Gabriel | TARBES ATE |
0.500 | 2 | 23 | qualifié |
| 44 | TCHETNGA | Eliott | ORLEANS CE |
0.500 | 1 | 22 | qualifié |
| 45 | DUFLOT | Raphael | MONACO |
0.500 | 0 | 21 | qualifié |
| 46 | JAGLIN | Mewen | ST BRIEUC CE |
0.500 | -3 | 20 | qualifié |
| 47 | LETELLIER | Tristan | PAU SECTION |
0.500 | -5 | 20 | qualifié |
| 48 | DE LAZZER | Liam | CHARLEVILLE |
0.500 | -5 | 19 | qualifié |
| 49 | MAKHOUL | Antony | TARBES ATE |
0.400 | 3 | 22 | qualifié |
| 50 | GIRARD | Remi | MAISONS ALF |
0.400 | 1 | 19 | qualifié |
| 51 | LIENHARD | Alban | TARBES ATE |
0.400 | -3 | 17 | qualifié |
| 52 | NOEL | Thomas | THIONVILLE |
0.400 | -4 | 17 | qualifié |
| 53 | LABAT | Arthur | PARIS RCF |
0.400 | -5 | 13 | qualifié |
| 54 | BERNARD-COQUARD | Arthur | ST JEAN RUEL |
0.400 | -7 | 16 | qualifié |
| 55 | GARRIGUES | Marius | JOUE TOURS |
0.400 | -8 | 15 | qualifié |
| 56 | IKEROUTENE | Amaury | ST JEAN RUEL |
0.400 | -8 | 14 | qualifié |
| 57 | TOME | Nicolas | ORLEANS CE |
0.333 | -2 | 22 | qualifié |
| 58 | GARRIGUE | Louis | ORLEANS CE |
0.333 | -5 | 21 | qualifié |
| 59 | DE PREMONVILLE | Augustin | TARBES ATE |
0.333 | -5 | 20 | qualifié |
| 60 | KARA | Mahidine | WATTRELOS CE |
0.333 | -6 | 19 | qualifié |
| 61 | WAHNERT | Cyprien | SUC ESCRIME |
0.333 | -6 | 17 | qualifié |
| 62 | NATALI | Jean | ROUBAIX CE |
0.333 | -6 | 16 | qualifié |
| 62 | POUHAER | Esteban | CEP VANNES |
0.333 | -6 | 16 | qualifié |
| 64 | WINANDY-PROUST | Nathaël | JOUE TOURS |
0.333 | -6 | 15 | qualifié |
| 65 | SALCEDO | Thibaut | ST JEAN RUEL |
0.333 | -8 | 18 | qualifié |
| 66 | JEZEQUEL | Leandre | AULNAY CE |
0.333 | -9 | 16 | qualifié |
| 67 | PINCHAUD | Aurèle | BORDEAUX CAM |
0.333 | -9 | 15 | qualifié |
| 68 | SOUILLARD-LADEVEZE | Lysandre | MAI LAFFITTE |
0.333 | -9 | 14 | qualifié |
| 69 | HAUVETTE | Maxence | MAI LAFFITTE |
0.333 | -10 | 15 | qualifié |
| 70 | FELIX | Arthur | RCS 26 |
0.333 | -10 | 14 | qualifié |
| 71 | SUSIN | Pablo | PARIS RCF |
0.200 | -3 | 19 | qualifié |
| 72 | CELLIER | Mathias | TARBES ATE |
0.200 | -4 | 16 | qualifié |
| 73 | NICKLIN | Thomas | MEYLAN |
0.200 | -6 | 17 | qualifié |
| 74 | DOMINGUES | Tiago | COURTRY ESC |
0.200 | -7 | 13 | qualifié |
| 75 | BOUTARIN | Yan | RCS 26 |
0.200 | -8 | 16 | qualifié |
| 76 | WYFFELS | Quentin | WATTRELOS CE |
0.200 | -10 | 13 | qualifié |
| 77 | DESNOT-LELOUP | Guillian | BETTON CS |
0.200 | -10 | 11 | qualifié |
| 78 | PESSONNIER HUGUENIN | Kenshin | KREMLIN CSA |
0.200 | -11 | 13 | qualifié |
| 79 | TABET | Anton | MAISONS ALF |
0.167 | -11 | 17 | qualifié |
| 80 | GUILLEMIN | Natanael | MAI LAFFITTE |
0.167 | -18 | 8 | qualifié |
| 81 | STEINE-SCHAERER | Paul Maxime | SARREBOURG |
0.000 | -13 | 12 | qualifié |
| 82 | GIRAUD | Baptiste | MEYLAN |
0.000 | -16 | 14 | qualifié |
| 83 | LECOQ | Alban | SPUC PESSAC |
0.000 | -17 | 13 | qualifié |
| 84 | ANTOINE PAISANT | Gabriel | JOUE TOURS |
0.000 | -18 | 12 | qualifié |
| 85 | MEDINA | Marius | CHARLEVILLE |
0.000 | -18 | 7 | qualifié |
| 86 | DEWAELE | Esteban | WATTRELOS CE |
0.000 | -19 | 6 | qualifié |
| 86 | RIEU | Gabriel | CHARENTON |
0.000 | -19 | 6 | qualifié |
| 88 | BRASSART | Louis | ST QUENTIN |
0.000 | -21 | 9 | qualifié |
| 89 | GIORGIANI-COURBET | Renaud | BESANCON UC |
0.000 | -21 | 4 | qualifié |
| 90 | D AMORE | Jeremy | PROVENCE ESC |
0.000 | -22 | 8 | qualifié |
| 91 | KAKIEL | Guillaume | SUC ESCRIME |
0.000 | -27 | 3 | qualifié |
| COCETTA | Timéo | SUC ESCRIME |
dnf | DNF |
Document engarde-service - 24/03/2024 22:03:04
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment