R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 1002 | ROUVIERE | Paul | MAISONS ALF |
2 | 1006 | GUILLEY | Lucas | CHARLEVILLE |
3 | 1007 | THOMAS | Leo | ORLEANS CE |
4 | 1008 | CHOUEIRY | Michel | CHARENTON |
5 | 1009 | BAUDET-JOYEUX | Tim | PAU SECTION |
6 | 1011 | BISCH | Jean Hutmann | ORLEANS CE |
7 | 1012 | TORI | Maximilien | PARIS USM |
8 | 1013 | BAYSAL | Remy | ORLEANS CE |
9 | 1015 | FRABOULET | Roman | CHARLEVILLE |
10 | 1016 | BEAUBIAT | Victor | PROVENCE ESC |
11 | 1017 | TRUTT | Gaetan | CHARLEVILLE |
12 | 1018 | MOUALOANGO | Yann | MEYLAN |
13 | 1019 | HENON SAYAH | Mahe | MEYLAN |
14 | 1020 | CHAUVEL | Titouan | CHARLEVILLE |
15 | 1021 | HOSPITAL | Baptiste | ORLEANS CE |
16 | 1022 | BLOIN | Maxence | MAISONS ALF |
17 | 1023 | PALMOLUNGO | Alessandro | PARIS RCF |
18 | 1024 | MAKHOUL | Antony | TARBES ATE |
19 | 1025 | NOEL | Thomas | THIONVILLE |
20 | 1026 | GIRARD | Remi | MAISONS ALF |
21 | 1027 | BERARDINI | Rodrigue | PAU SECTION |
22 | 1028 | RISCH RIFFARTH | Benoit | TARBES ATE |
23 | 1030 | TOME | Nicolas | ORLEANS CE |
24 | 1031 | FERAL | Julien | G.E.C. |
25 | 1032 | KARA | Mahidine | WATTRELOS CE |
26 | 1033 | DE LAZZER | Liam | CHARLEVILLE |
27 | 1034 | BILLOD | Thomas | ORLEANS CE |
28 | 1035 | WAHNERT | Cyprien | SUC ESCRIME |
29 | 1036 | STEVERLYNCK | Mateo | GISORS 3A |
30 | 1037 | LE GAC BRIAND | Ulysse | CEP VANNES |
31 | 1038 | TCHETNGA | Eliott | ORLEANS CE |
32 | 1039 | GARRIGUE | Louis | ORLEANS CE |
33 | 1040 | COULON | Hugo | ST JEAN RUEL |
34 | 1041 | EVENO | Elouann | CHARLEVILLE |
35 | 1042 | EBY | Tom | SUC ESCRIME |
36 | 1043 | GA SAO | Lylian | PARIS USM |
37 | 1045 | D AMORE | Jeremy | PROVENCE ESC |
38 | 1046 | SUSIN | Pablo | PARIS RCF |
39 | 1047 | BUREAU | Elio | MEYLAN |
40 | 1048 | DOMINGUES | Tiago | COURTRY ESC |
41 | 1049 | MEDINA | Marius | CHARLEVILLE |
42 | 1051 | NICKLIN | Thomas | MEYLAN |
43 | 1052 | BIDAULT | Achille | BETTON CS |
44 | 1054 | BOUTARIN | Yan | RCS 26 |
45 | 1055 | LABAT | Arthur | PARIS RCF |
46 | 1056 | IKEROUTENE | Amaury | ST JEAN RUEL |
47 | 1057 | GALLULA | Titouan | PROVENCE ESC |
48 | 1059 | HENON SAYAH | Hugo | MEYLAN |
49 | 1060 | HAUVETTE | Maxence | MAI LAFFITTE |
50 | 1060 | PALLUD | Gabriel | BETTON CS |
51 | 1061 | COCETTA | Timéo | SUC ESCRIME |
52 | 1063 | DUFLOT | Raphael | MONACO |
53 | 1064 | DRUILHET | Diego | TARBES ATE |
54 | 1065 | TABET | Anton | MAISONS ALF |
55 | 1066 | PICCIOLI | Baptiste | MONTCEAU ES |
56 | 1067 | NATALI | Jean | ROUBAIX CE |
57 | 1068 | KAKIEL | Guillaume | SUC ESCRIME |
58 | 1070 | FELIX | Arthur | RCS 26 |
59 | 1073 | JEZEQUEL | Leandre | AULNAY CE |
60 | 1074 | POUHAER | Esteban | CEP VANNES |
61 | 1075 | WYFFELS | Quentin | WATTRELOS CE |
62 | 1079 | BERNARD-COQUARD | Arthur | ST JEAN RUEL |
63 | 1080 | GARRIGUES | Marius | JOUE TOURS |
64 | 1081 | VACCA | Lino | MEYLAN |
65 | 1083 | GIRAUD | Baptiste | MEYLAN |
66 | 1086 | VALLET | Pierre | ORLEANS CE |
67 | 1087 | JAGLIN | Mewen | ST BRIEUC CE |
68 | 1089 | CLEMENT | Mathis | MEYLAN |
69 | 1090 | LIENHARD | Alban | TARBES ATE |
70 | 1093 | MIQUEU | Nolann | PAU SECTION |
71 | 1094 | RIEU | Gabriel | CHARENTON |
72 | 1095 | ANTOINE PAISANT | Gabriel | JOUE TOURS |
73 | 1097 | DESNOT-LELOUP | Guillian | BETTON CS |
74 | 1103 | LELIEVRE | Lothaire | BORDEAUX CAM |
75 | 1106 | DEWAELE | Esteban | WATTRELOS CE |
76 | 1110 | STEINE-SCHAERER | Paul Maxime | SARREBOURG |
77 | 1113 | GABAS | Jean | TARBES ATE |
78 | 1120 | SALCEDO | Thibaut | ST JEAN RUEL |
79 | 1123 | GIORGIANI-COURBET | Renaud | BESANCON UC |
80 | 1125 | CELLIER | Mathias | TARBES ATE |
81 | 1127 | CHAMAK | Gabriel | TARBES ATE |
82 | 1131 | CABANAC | Benoit | TARBES ATE |
83 | 1133 | LECOQ | Alban | SPUC PESSAC |
84 | 1137 | SCELLES | Guillaume | ORLEANS CE |
85 | 1139 | PINCHAUD | Aurèle | BORDEAUX CAM |
86 | 1154 | WINANDY-PROUST | Nathaël | JOUE TOURS |
87 | 1167 | SOUILLARD-LADEVEZE | Lysandre | MAI LAFFITTE |
88 | 1167 | PESSONNIER HUGUENIN | Kenshin | KREMLIN CSA |
89 | 1170 | GUILLEMIN | Natanael | MAI LAFFITTE |
90 | 1170 | LETELLIER | Tristan | PAU SECTION |
91 | 1170 | DE PREMONVILLE | Augustin | TARBES ATE |
92 | 1170 | BRASSART | Louis | ST QUENTIN |
Document engarde-service - 24/03/2024 22:03:04
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment