13e place | Tableau 13-16 de 4 | Tableau 9-16 de 8 | Tableau 9-16 de 4 | 9e place | ||||
1 | POLAND POL | POL |
||||||
EGYPT EGY | 11:30 Piste 11 Arbitre: TENBERGEN Paul GER | POLAND POL | ||||||
8 | EGYPT EGY | EGY |
40/32 >> | |||||
KAZAKHSTAN | 12:50 Piste 15 Arbitre: TENBERGEN Paul GER | 12:50 Piste 11 Arbitre: VANDENBERK Florian BEL | ITALY ITA | |||||
39/33 >> | 5 | ITALY ITA | ITA |
45/32 >> | ||||
KAZAKHSTAN KAZ | 11:30 Piste 12 Arbitre: BUCHS Daniel SUI | ITALY ITA | ||||||
4 | KAZAKHSTAN KAZ | KAZ |
45/38 >> | |||||
KAZAKHSTAN | 14:30 Piste 13 Arbitre: HENKELMANN Matthias GER | 14:30 Piste 15 Arbitre: BUCHS Daniel SUI | ITALY ITA | |||||
45/41 >> | 3 | HONG KONG, CHINA HKG | HKG |
45/33 >> | ||||
HONG KONG, CHINA HKG | 11:30 Piste 15 Arbitre: MUTSENIK Stanislav EST | CZECHIA CZE | ||||||
6 | CZECHIA CZE | CZE |
45/29 >> | |||||
HONG KONG, CHINA | 12:50 Piste 16 Arbitre: HENKELMANN Matthias GER | 12:50 Piste 12 Arbitre: LELION Adeline FRA | CZECHIA CZE | |||||
45/32 >> | 7 | VENEZUELA VEN | VEN |
45/42 >> | ||||
VENEZUELA VEN | 11:30 Piste 16 Arbitre: HENKELMANN Matthias GER | NETHERLANDS NED | ||||||
2 | NETHERLANDS NED | NED |
36/27 >> | |||||
15e place | 11e place | |||||||
EGYPT | POLAND POL | |||||||
VENEZUELA | 14:30 Piste 14 Arbitre: REISS Daniel GER | 14:30 Piste 16 Arbitre: TENBERGEN Paul GER | POLAND POL | |||||
31/17 >> | VENEZUELA | NETHERLANDS NED | 45/37 >> |
EGYPT
| Touches | Score | Score | Touches | POLAND
|
---|---|---|---|---|---|
ELSAYED Mahmoud | 5 | 5 | 4 | 4 | MICHALAK Damian |
ELSAYED Mohamed | 5 | 10 | 9 | 5 | SOCHA Jan |
MOHSEN Mahmoud | 4 | 14 | 13 | 4 | LUBIENIECKI Wojciech |
ELSAYED Mahmoud | 1 | 15 | 20 | 7 | SOCHA Jan |
MOHSEN Mahmoud | 1 | 16 | 25 | 5 | MICHALAK Damian |
ELSAYED Mohamed | 9 | 25 | 29 | 4 | LUBIENIECKI Wojciech |
MOHSEN Mahmoud | 2 | 27 | 30 | 1 | SOCHA Jan |
ELSAYED Mahmoud | 2 | 29 | 35 | 5 | LUBIENIECKI Wojciech |
ELSAYED Mohamed | 3 | 32 | 40 | 5 | MICHALAK Damian |
KAZAKHSTAN
| Touches | Score | Score | Touches | ITALY
|
---|---|---|---|---|---|
SHARLAIMOV Vadim | 5 | 5 | 3 | 3 | DI VEROLI Davide |
ALIMZHANOV Elmir | 3 | 8 | 8 | 5 | GALASSI Matteo |
PAVLOV Kiril | 2 | 10 | 15 | 7 | CUOMO Valerio |
SHARLAIMOV Vadim | 4 | 14 | 20 | 5 | GALASSI Matteo |
PAVLOV Kiril | 2 | 16 | 23 | 3 | DI VEROLI Davide |
ALIMZHANOV Elmir | 8 | 24 | 29 | 6 | CUOMO Valerio |
PROKHODOV Kirill | 4 | 28 | 35 | 6 | GALASSI Matteo |
SHARLAIMOV Vadim | 5 | 33 | 40 | 5 | CUOMO Valerio |
ALIMZHANOV Elmir | 5 | 38 | 45 | 5 | DI VEROLI Davide |
CZECHIA | Touches | Score | Score | Touches | HONG KONG, CHINA
|
---|---|---|---|---|---|
RUBES Martin | 2 | 2 | 2 | 2 | HO Wai Hang |
JURKA Jakub | 8 | 10 | 4 | 2 | LAU Ho Fung |
CUPR Michal | 3 | 13 | 6 | 2 | FONG Hoi Sun |
RUBES Martin | 7 | 20 | 11 | 5 | LAU Ho Fung |
CUPR Michal | 4 | 24 | 15 | 4 | HO Wai Hang |
JURKA Jakub | 6 | 30 | 16 | 1 | FONG Hoi Sun |
KUF Jan | 3 | 33 | 21 | 5 | LAU Ho Fung |
RUBES Martin | 7 | 40 | 26 | 5 | FONG Hoi Sun |
JURKA Jakub | 5 | 45 | 29 | 3 | HO Wai Hang |
NETHERLANDS
| Touches | Score | Score | Touches | VENEZUELA
|
---|---|---|---|---|---|
TULEN Tristan | 4 | 4 | 0 | 0 | LUGO Grabiel |
VAN NUNEN David | 3 | 7 | 4 | 4 | LIMARDO Jesus |
TULEN Rafael | 6 | 13 | 8 | 4 | LIMARDO Francisco |
VAN NUNEN David | 7 | 20 | 13 | 5 | LUGO Grabiel |
TULEN Tristan | 5 | 25 | 17 | 4 | LIMARDO Francisco |
TULEN Rafael | 5 | 30 | 22 | 5 | LIMARDO Jesus |
VAN NUNEN David | 4 | 34 | 25 | 3 | LIMARDO Francisco |
TULEN Rafael | 2 | 36 | 27 | 2 | LIMARDO GASCON Ruben |
TULEN Tristan | 0 | 36 | 27 | 0 | LIMARDO Jesus |
ITALY
| Touches | Score | Score | Touches | POLAND
|
---|---|---|---|---|---|
SANTARELLI Andrea | 5 | 5 | 4 | 4 | LUBIENIECKI Wojciech |
CUOMO Valerio | 2 | 7 | 10 | 6 | MICHALAK Damian |
GALASSI Matteo | 7 | 14 | 14 | 4 | SOCHA Jan |
CUOMO Valerio | 3 | 17 | 20 | 6 | LUBIENIECKI Wojciech |
SANTARELLI Andrea | 5 | 22 | 24 | 4 | SOCHA Jan |
GALASSI Matteo | 8 | 30 | 27 | 3 | MICHALAK Damian |
CUOMO Valerio | 3 | 33 | 30 | 3 | SOCHA Jan |
GALASSI Matteo | 7 | 40 | 32 | 2 | LUBIENIECKI Wojciech |
SANTARELLI Andrea | 5 | 45 | 32 | 0 | MICHALAK Damian |
NETHERLANDS
| Touches | Score | Score | Touches | CZECHIA |
---|---|---|---|---|---|
TULEN Tristan | 3 | 3 | 4 | 4 | RUBES Martin |
VAN NUNEN David | 6 | 9 | 10 | 6 | JURKA Jakub |
TULEN Rafael | 2 | 11 | 11 | 1 | KUF Jan |
VAN NUNEN David | 3 | 14 | 16 | 5 | RUBES Martin |
TULEN Tristan | 5 | 19 | 25 | 9 | KUF Jan |
TULEN Rafael | 4 | 23 | 28 | 3 | JURKA Jakub |
VAN NUNEN David | 1 | 24 | 31 | 3 | KUF Jan |
TULEN Rafael | 3 | 27 | 33 | 2 | RUBES Martin |
TULEN Tristan | 15 | 42 | 45 | 12 | JURKA Jakub |
CZECHIA | Touches | Score | Score | Touches | ITALY
|
---|---|---|---|---|---|
CUPR Michal | 2 | 2 | 4 | 4 | SANTARELLI Andrea |
RUBES Martin | 8 | 10 | 9 | 5 | GALASSI Matteo |
KUF Jan | 2 | 12 | 13 | 4 | DI VEROLI Davide |
CUPR Michal | 4 | 16 | 20 | 7 | GALASSI Matteo |
KUF Jan | 3 | 19 | 25 | 5 | SANTARELLI Andrea |
RUBES Martin | 2 | 21 | 28 | 3 | DI VEROLI Davide |
KUF Jan | 1 | 22 | 35 | 7 | GALASSI Matteo |
CUPR Michal | 5 | 27 | 40 | 5 | DI VEROLI Davide |
RUBES Martin | 6 | 33 | 45 | 5 | SANTARELLI Andrea |
KAZAKHSTAN
| Touches | Score | Score | Touches | EGYPT
|
---|---|---|---|---|---|
SHARLAIMOV Vadim | 4 | 4 | 1 | 1 | MOHSEN Mahmoud |
PAVLOV Kiril | 2 | 6 | 2 | 1 | ELSAYED Mohamed |
ALIMZHANOV Elmir | 4 | 10 | 7 | 5 | YASSEEN Mohamed |
PAVLOV Kiril | 3 | 13 | 12 | 5 | MOHSEN Mahmoud |
SHARLAIMOV Vadim | 5 | 18 | 19 | 7 | YASSEEN Mohamed |
ALIMZHANOV Elmir | 3 | 21 | 22 | 3 | ELSAYED Mohamed |
PAVLOV Kiril | 5 | 26 | 27 | 5 | YASSEEN Mohamed |
ALIMZHANOV Elmir | 6 | 32 | 29 | 2 | MOHSEN Mahmoud |
SHARLAIMOV Vadim | 7 | 39 | 33 | 4 | ELSAYED Mohamed |
VENEZUELA
| Touches | Score | Score | Touches | HONG KONG, CHINA
|
---|---|---|---|---|---|
LUGO Grabiel | 3 | 3 | 4 | 4 | NG Ho Tin |
LIMARDO Jesus | 4 | 7 | 8 | 4 | HO Wai Hang |
LIMARDO GASCON Ruben | 3 | 10 | 11 | 3 | LAU Ho Fung |
LIMARDO Jesus | 1 | 11 | 15 | 4 | NG Ho Tin |
LUGO Grabiel | 8 | 19 | 23 | 8 | LAU Ho Fung |
LIMARDO GASCON Ruben | 2 | 21 | 27 | 4 | HO Wai Hang |
LIMARDO Jesus | 5 | 26 | 33 | 6 | LAU Ho Fung |
LIMARDO GASCON Ruben | 3 | 29 | 38 | 5 | NG Ho Tin |
LUGO Grabiel | 3 | 32 | 45 | 7 | HO Wai Hang |
HONG KONG, CHINA
| Touches | Score | Score | Touches | KAZAKHSTAN
|
---|---|---|---|---|---|
NG Ho Tin | 5 | 5 | 4 | 4 | SHARLAIMOV Vadim |
HO Wai Hang | 3 | 8 | 10 | 6 | PROKHODOV Kirill |
LAU Ho Fung | 3 | 11 | 15 | 5 | PAVLOV Kiril |
NG Ho Tin | 5 | 16 | 19 | 4 | PROKHODOV Kirill |
LAU Ho Fung | 3 | 19 | 25 | 6 | SHARLAIMOV Vadim |
HO Wai Hang | 8 | 27 | 28 | 3 | PAVLOV Kiril |
LAU Ho Fung | 5 | 32 | 34 | 6 | PROKHODOV Kirill |
NG Ho Tin | 4 | 36 | 37 | 3 | PAVLOV Kiril |
HO Wai Hang | 5 | 41 | 45 | 8 | SHARLAIMOV Vadim |
NETHERLANDS
| Touches | Score | Score | Touches | POLAND
|
---|---|---|---|---|---|
VAN NUNEN David | 4 | 4 | 2 | 2 | SOCHA Jan |
TULEN Rafael | 5 | 9 | 7 | 5 | MICHALAK Damian |
VEENENBOS Konrad | 3 | 12 | 12 | 5 | WALACH Wiktor |
TULEN Rafael | 1 | 13 | 13 | 1 | SOCHA Jan |
VAN NUNEN David | 4 | 17 | 17 | 4 | WALACH Wiktor |
VEENENBOS Konrad | 3 | 20 | 25 | 8 | MICHALAK Damian |
TULEN Rafael | 3 | 23 | 30 | 5 | WALACH Wiktor |
VEENENBOS Konrad | 9 | 32 | 37 | 7 | SOCHA Jan |
VAN NUNEN David | 5 | 37 | 45 | 8 | MICHALAK Damian |
VENEZUELA
| Touches | Score | Score | Touches | EGYPT
|
---|---|---|---|---|---|
LIMARDO Jesus | 1 | 1 | 0 | 0 | MOHSEN Mahmoud |
LUGO Grabiel | 3 | 4 | 1 | 1 | ELSAYED Mohamed |
LIMARDO Francisco | 4 | 8 | 4 | 3 | YASSEEN Mohamed |
LUGO Grabiel | 4 | 12 | 5 | 1 | MOHSEN Mahmoud |
LIMARDO Jesus | 4 | 16 | 9 | 4 | YASSEEN Mohamed |
LIMARDO Francisco | 3 | 19 | 11 | 2 | ELSAYED Mohamed |
LUGO Grabiel | 7 | 26 | 13 | 2 | YASSEEN Mohamed |
LIMARDO Francisco | 3 | 29 | 16 | 3 | MOHSEN Mahmoud |
LIMARDO Jesus | 2 | 31 | 17 | 1 | ELSAYED Mohamed |
Document engarde-service - 25/05/2025 17:07:18
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment