| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINEDA-RIQUELME | Martin | PAU SECTION | 1.000 | 15 | 25 | qualifié |
| 2 | DA COSTA | Tom | TARBES ATE | 1.000 | 12 | 25 | qualifié |
| 3 | AURIOL | Raphael | TOULOUSE ST | 0.833 | 11 | 26 | qualifié |
| 4 | MERSMANN | Hugues | PAU SECTION | 0.800 | 10 | 23 | qualifié |
| 5 | REY-HERME | Nicolas | TARBES ATE | 0.800 | 8 | 21 | qualifié |
| 6 | GALAN | Albin | PAU SECTION | 0.667 | 9 | 26 | qualifié |
| 7 | VALERY | Éli | TARBES ATE | 0.600 | 9 | 20 | qualifié |
| 8 | COICAUD | Charly | PAU SECTION | 0.600 | 6 | 22 | qualifié |
| 9 | MOUCHET | Emile | PAU SECTION | 0.500 | 3 | 25 | qualifié |
| 10 | LAFARGUE-BAGET | Louis | PAU SECTION | 0.500 | 1 | 22 | qualifié |
| 11 | BAZET CAVAILLES | Augustin | TARBES ATE | 0.500 | 0 | 23 | qualifié |
| 12 | LARRIEULE | Enzo | TARBES ATE | 0.500 | -4 | 21 | qualifié |
| 13 | QUIRIERE | Paul | PAU SECTION | 0.400 | -4 | 14 | qualifié |
| 14 | NIFENECKER | Andréa | PAU SECTION | 0.400 | -7 | 13 | qualifié |
| 15 | MOUGEL | Jules | PAU SECTION | 0.200 | -8 | 13 | qualifié |
| 16 | CHAN | Elliot | TOULOUSE ST | 0.200 | -11 | 13 | qualifié |
| 17 | VIRY BABEL | Gaston | TOULOUSE ST | 0.000 | -14 | 11 | qualifié |
| 18 | LATAPIE | Matthieu | TARBES ATE | 0.000 | -16 | 9 | qualifié |
| 19 | MIQUEL | Auguste | TOULOUSE ST | 0.000 | -20 | 10 | qualifié |
Document engarde-service - 05/10/2024 13:12:44
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment