Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finales | Finale | |||
1 | PINEDA-RIQUELME Martin | PAU SECTION | ||||
PINEDA-RIQUELME Martin | ||||||
16 | LATAPIE Matthieu | TARBES ATE | 10/5 | |||
PINEDA-RIQUELME Martin | ||||||
9 | MOUCHET Emile | PAU SECTION | 10/2 | |||
VALERY Éli | ||||||
8 | VALERY Éli | TARBES ATE | 10/6 | |||
PINEDA-RIQUELME Martin | ||||||
5 | COICAUD Charly | PAU SECTION | 10/7 | |||
COICAUD Charly | ||||||
12 | MERSMANN Hugues | PAU SECTION | 10/6 | |||
COICAUD Charly | ||||||
13 | QUIRIERE Paul | PAU SECTION | 10/9 | |||
GALAN Albin | ||||||
4 | GALAN Albin | PAU SECTION | 10/5 | |||
PINEDA-RIQUELME Martin | ||||||
3 | DA COSTA Tom | TARBES ATE | 10/8 | |||
DA COSTA Tom | ||||||
14 | MOUGEL Jules | PAU SECTION | 10/4 | |||
LAFARGUE-BAGET Louis | ||||||
11 | REY-HERME Nicolas | TARBES ATE | 10/3 | |||
LAFARGUE-BAGET Louis | ||||||
6 | LAFARGUE-BAGET Louis | PAU SECTION | 10/6 | |||
LAFARGUE-BAGET Louis | ||||||
7 | BAZET CAVAILLES Augustin | TARBES ATE | 10/8 | |||
BAZET CAVAILLES Augustin | ||||||
10 | LARRIEULE Enzo | TARBES ATE | 10/9 | |||
BAZET CAVAILLES Augustin | ||||||
15 | CHAN Elliot | TOULOUSE ST | 10/3 | |||
AURIOL Raphael | ||||||
2 | AURIOL Raphael | TOULOUSE ST | 10/2 |
Document engarde-service - 05/10/2024 15:24:11
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment