| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOUZY | Chloé | TOULOUSE UC | 1.000 | 21 | 29 | qualifiée | 
| 2 | DOUCI HABANE | Meriem | NIMES SE | 1.000 | 14 | 29 | qualifiée | 
| 3 | JULIARD | Marie-Philip | FORT DE F DU | 1.000 | 14 | 25 | qualifiée | 
| 4 | MINYEMECK | Cameron | CLICHY ESC | 1.000 | 11 | 25 | qualifiée | 
| 5 | VERGNES | Anna | LILLE VAUBAN | 0.833 | 14 | 28 | qualifiée | 
| 6 | BILLUART | Lou | LE CHESNAY | 0.833 | 10 | 26 | qualifiée | 
| 7 | CUSTOSSE | Aaliyah | BLR92 | 0.833 | 8 | 28 | qualifiée | 
| 8 | LANGLAIS | Alizé | ST DOULCHARD | 0.800 | 10 | 24 | qualifiée | 
| 9 | FABRE GIANCOLA | Nina | LEVALLOIS | 0.800 | 9 | 22 | qualifiée | 
| 10 | HAUBOIS | Céleste | LOUE CM | 0.800 | 8 | 24 | qualifiée | 
| 11 | FALCONNET BIZIOU | Emma | TEAM ENE | 0.800 | 8 | 20 | qualifiée | 
| 12 | SCHANGEL | Margaux | LEVALLOIS | 0.800 | 7 | 24 | qualifiée | 
| 13 | AUVRAY | Lou | ST GAUDENS | 0.800 | 6 | 20 | qualifiée | 
| 14 | DEWILDE | Sarah | JA ST MALO | 0.667 | 10 | 27 | qualifiée | 
| 15 | GONTHIER | Perrine | ST PAUL 3CHX | 0.667 | 6 | 25 | qualifiée | 
| 16 | HYVERT | Lorie | GRENOBLE PAR | 0.667 | 4 | 26 | qualifiée | 
| 17 | ROUILLE | Justine | TARGON CE | 0.667 | 2 | 22 | qualifiée | 
| 18 | PROT CHESHIRE | Lily | NIMES SE | 0.600 | 5 | 21 | qualifiée | 
| 19 | DOSSA | Mahé | VANVES SE | 0.600 | 4 | 22 | qualifiée | 
| 19 | HALLEY | Apolline | CE 2 M | 0.600 | 4 | 22 | qualifiée | 
| 21 | CARRICABURU LIZON | Siouzie | PARIS ASPTT | 0.600 | 4 | 21 | qualifiée | 
| 22 | BONALAIR | Lou-Anne | PARIS UC | 0.600 | 4 | 20 | qualifiée | 
| 23 | DREYER | Charlotte | RENNES CSG | 0.600 | 1 | 21 | qualifiée | 
| 23 | LIONGO | Venus | LEVALLOIS | 0.600 | 1 | 21 | qualifiée | 
| 25 | IOUALALEN | Romane | BOBIGNY AC | 0.600 | 1 | 20 | qualifiée | 
| 26 | LISLE-BARRERE | Salomé | MONTAUBAN EC | 0.600 | -2 | 20 | qualifiée | 
| 27 | LEONE | Angelina | BRON AE | 0.600 | -3 | 19 | qualifiée | 
| 28 | HARTVICK | Ninon | TEAM ENE | 0.500 | 3 | 24 | qualifiée | 
| 29 | LANGLOIS | Jeanne | ORLEANS CE | 0.500 | 1 | 23 | qualifiée | 
| 30 | FERREOL | Rachel | BOBIGNY AC | 0.500 | 1 | 22 | qualifiée | 
| 31 | ASKAR | Mona | BONDY BASE | 0.500 | 0 | 23 | qualifiée | 
| 31 | GALINIER | Mathilde | RODEZ AVEYRO | 0.500 | 0 | 23 | qualifiée | 
| 33 | BORINSKIKH | Sofiia | GRASSE CE | 0.500 | -1 | 21 | qualifiée | 
| 34 | RAVAUT | Emma | VITTEL ESC | 0.500 | -1 | 20 | qualifiée | 
| 35 | HORRIOT | Mona | AMIENS CEAM | 0.500 | -3 | 22 | qualifiée | 
| 36 | FOURNIER | Cassilde | RODEZ AVEYRO | 0.500 | -4 | 19 | qualifiée | 
| 37 | MOYA | Ophélie | TEAM ENE | 0.500 | -7 | 18 | qualifiée | 
| 38 | FREMEAUX | Marieke | BRUAY USO | 0.400 | 1 | 19 | qualifiée | 
| 39 | MASSING | Alicia | BEAUVAIS ACA | 0.400 | 0 | 20 | qualifiée | 
| 40 | DUPLANTIER | Charlotte | DAX SE | 0.400 | -2 | 20 | qualifiée | 
| 41 | CORREIA | Servane | IVRY US | 0.400 | -2 | 18 | qualifiée | 
| 42 | TRAORE | Ivy | TOULOUSE UC | 0.400 | -3 | 20 | qualifiée | 
| 43 | NEL | Juliette | DAX SE | 0.400 | -4 | 19 | qualifiée | 
| 43 | NIRENNOLD-GLEITZ | Hanaë | STRASBOURG E | 0.400 | -4 | 19 | qualifiée | 
| 45 | LEPRON | Charlie Rose | CHALONS CHAM | 0.400 | -4 | 18 | qualifiée | 
| 46 | MILJEVIC | Elsa | BEAUVAIS ACA | 0.400 | -4 | 17 | qualifiée | 
| 47 | LEFORT | Apolline | COLMAR SR | 0.333 | 0 | 22 | qualifiée | 
| 48 | LAJAMBE | Pauline | LE CREUSOT | 0.333 | -3 | 23 | qualifiée | 
| 49 | TOYER | Léa | JA ST MALO | 0.333 | -8 | 19 | qualifiée | 
| 50 | CHELOUAH | Leyna | BOBIGNY AC | 0.200 | -5 | 16 | qualifiée | 
| 50 | SIRNA | Gaïa | GRASSE CE | 0.200 | -5 | 16 | qualifiée | 
| 52 | DOUCI HABANE | Soha | PARIS CEP | 0.200 | -6 | 17 | qualifiée | 
| 52 | GARES CAVAIGNAC | Lou | ST MAUR VGA | 0.200 | -6 | 17 | qualifiée | 
| 54 | DELAIRE | Julie | DOUAI CE | 0.200 | -7 | 17 | éliminée | 
| 55 | RAVAUT | Lea | VITTEL ESC | 0.200 | -8 | 15 | éliminée | 
| 55 | STEPHAN | Alécia | ANGERS CSAD | 0.200 | -8 | 15 | éliminée | 
| 57 | LETE | Tessa | CHALONS CHAM | 0.200 | -13 | 11 | éliminée | 
| 58 | CAMUS LA GUERINIERE | Ysoie | CHALON SAONE | 0.167 | -6 | 23 | éliminée | 
| 59 | PUYSSEGUR | Margot | GRAD TALENCE | 0.167 | -7 | 19 | éliminée | 
| 60 | GOUNY | Leyna | CORBAS | 0.167 | -8 | 20 | éliminée | 
| 61 | GILLY | Clémence | GRASSE CE | 0.167 | -13 | 15 | éliminée | 
| 62 | MACHNOUA-TRUPIN | Sabah | DOUAI CE | 0.167 | -14 | 14 | éliminée | 
| 63 | JAJCANIN | Alizee | PARIS UC | 0.000 | -12 | 13 | éliminée | 
| 64 | FERREOL | Laura | BONDY BASE | 0.000 | -19 | 11 | éliminée | 
 Document engarde-service - 11/05/2024 10:41:15
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment