R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 1033 | CUSTOSSE | Aaliyah | BLR92 |
2 | 1035 | DOUCI HABANE | Meriem | NIMES SE |
3 | 1036 | FERREOL | Rachel | BOBIGNY AC |
4 | 1037 | HARTVICK | Ninon | TEAM ENE |
5 | 1038 | AUVRAY | Lou | ST GAUDENS |
6 | 1039 | MILJEVIC | Elsa | BEAUVAIS ACA |
7 | 1040 | GARES CAVAIGNAC | Lou | ST MAUR VGA |
8 | 1041 | SCHANGEL | Margaux | LEVALLOIS |
9 | 1042 | FREMEAUX | Marieke | BRUAY USO |
10 | 1043 | HALLEY | Apolline | CE 2 M |
11 | 1044 | LIONGO | Venus | LEVALLOIS |
12 | 1045 | BONALAIR | Lou-Anne | PARIS UC |
13 | 1046 | DOUCI HABANE | Soha | PARIS CEP |
14 | 1047 | DUPLANTIER | Charlotte | DAX SE |
15 | 1048 | PROT CHESHIRE | Lily | NIMES SE |
16 | 1049 | DOSSA | Mahé | VANVES SE |
17 | 1050 | VERGNES | Anna | LILLE VAUBAN |
18 | 1051 | GALINIER | Mathilde | RODEZ AVEYRO |
19 | 1052 | HYVERT | Lorie | GRENOBLE PAR |
20 | 1053 | MOYA | Ophélie | TEAM ENE |
21 | 1054 | GOUZY | Chloé | TOULOUSE UC |
22 | 1055 | ASKAR | Mona | BONDY BASE |
23 | 1056 | FERREOL | Laura | BONDY BASE |
24 | 1057 | HORRIOT | Mona | AMIENS CEAM |
25 | 1058 | FALCONNET BIZIOU | Emma | TEAM ENE |
26 | 1060 | LEPRON | Charlie Rose | CHALONS CHAM |
27 | 1061 | NEL | Juliette | DAX SE |
28 | 1062 | HAUBOIS | Céleste | LOUE CM |
29 | 1063 | RAVAUT | Lea | VITTEL ESC |
30 | 1064 | MINYEMECK | Cameron | CLICHY ESC |
31 | 1065 | FABRE GIANCOLA | Nina | LEVALLOIS |
32 | 1066 | JULIARD | Marie-Philip | FORT DE F DU |
33 | 1068 | IOUALALEN | Romane | BOBIGNY AC |
34 | 1069 | CARRICABURU LIZON | Siouzie | PARIS ASPTT |
35 | 1070 | LANGLAIS | Alizé | ST DOULCHARD |
36 | 1071 | FOURNIER | Cassilde | RODEZ AVEYRO |
37 | 1072 | LETE | Tessa | CHALONS CHAM |
38 | 1073 | DEWILDE | Sarah | JA ST MALO |
39 | 1074 | LISLE-BARRERE | Salomé | MONTAUBAN EC |
40 | 1075 | LEFORT | Apolline | COLMAR SR |
41 | 1076 | TOYER | Léa | JA ST MALO |
42 | 1077 | TRAORE | Ivy | TOULOUSE UC |
43 | 1078 | LANGLOIS | Jeanne | ORLEANS CE |
44 | 1079 | RAVAUT | Emma | VITTEL ESC |
45 | 1080 | MACHNOUA-TRUPIN | Sabah | DOUAI CE |
46 | 1082 | MASSING | Alicia | BEAUVAIS ACA |
47 | 1083 | LAJAMBE | Pauline | LE CREUSOT |
48 | 1084 | DREYER | Charlotte | RENNES CSG |
49 | 1085 | JAJCANIN | Alizee | PARIS UC |
50 | 1086 | CHELOUAH | Leyna | BOBIGNY AC |
51 | 1087 | NIRENNOLD-GLEITZ | Hanaë | STRASBOURG E |
52 | 1100 | STEPHAN | Alécia | ANGERS CSAD |
53 | 1101 | DELAIRE | Julie | DOUAI CE |
54 | 1103 | LEONE | Angelina | BRON AE |
55 | 1104 | CORREIA | Servane | IVRY US |
56 | 1113 | BILLUART | Lou | LE CHESNAY |
57 | 1123 | SIRNA | Gaïa | GRASSE CE |
58 | 1124 | GONTHIER | Perrine | ST PAUL 3CHX |
59 | 1126 | CAMUS LA GUERINIERE | Ysoie | CHALON SAONE |
60 | 1137 | PUYSSEGUR | Margot | GRAD TALENCE |
61 | 1139 | ROUILLE | Justine | TARGON CE |
62 | 1140 | GOUNY | Leyna | CORBAS |
63 | 1167 | GILLY | Clémence | GRASSE CE |
64 | 1189 | BORINSKIKH | Sofiia | GRASSE CE |
Document engarde-service - 11/05/2024 10:41:15
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment