Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMONOV | Andrii | UKR | 1.000 | 17 | 20 | qualifié |
2 | BASEESEH | Mohammad | JOR | 1.000 | 15 | 20 | qualifié |
2 | HAN | Changhee | KOR | 1.000 | 15 | 20 | qualifié |
4 | CAILLOUX-OTT | Victor | FRA | 1.000 | 14 | 20 | qualifié |
4 | PARK | Sky | USA | 1.000 | 14 | 20 | qualifié |
6 | AGUILERA | Paul | FRA | 1.000 | 13 | 20 | qualifié |
6 | ANATRELLA | Malo | FRA | 1.000 | 13 | 20 | qualifié |
6 | BOUMAZA | Mahel | FRA | 1.000 | 13 | 20 | qualifié |
6 | DARMANI | Evan | FRA | 1.000 | 13 | 20 | qualifié |
6 | GUENET | Axel | FRA | 1.000 | 13 | 20 | qualifié |
6 | SUÁREZ | Adrian | USA | 1.000 | 13 | 20 | qualifié |
12 | ANANE | Zakariya | FRA | 1.000 | 13 | 19 | qualifié |
13 | DEKOUCHE | Smain | FRA | 1.000 | 12 | 20 | qualifié |
13 | GAVEN MARY | THIBAULT | FRA | 1.000 | 12 | 20 | qualifié |
13 | JOLIBOIS | Ferdinand | FRA | 1.000 | 12 | 20 | qualifié |
16 | AGUINAGA PROCEL | Tomas | ECU | 1.000 | 11 | 20 | qualifié |
16 | CHO | Jadon Yushin | KOR | 1.000 | 11 | 20 | qualifié |
16 | PLATOV | Andrei | FRA | 1.000 | 11 | 20 | qualifié |
16 | SALÈS | Gaspard | FRA | 1.000 | 11 | 20 | qualifié |
16 | SONG | Noel | USA | 1.000 | 11 | 20 | qualifié |
21 | POLISHEV | Danail | BUL | 1.000 | 8 | 20 | qualifié |
22 | ROUILLE VIOCHE | Ronan | FRA | 1.000 | 6 | 20 | qualifié |
23 | KIM | Min Hyeok | KOR | 0.750 | 13 | 19 | qualifié |
23 | LISBOA DE SOUSA | Esteban | FRA | 0.750 | 13 | 19 | qualifié |
25 | KOSTER | Fabian | NED | 0.750 | 11 | 19 | qualifié |
26 | RACAPÉ | Leonardo | FRA | 0.750 | 10 | 18 | qualifié |
26 | ROBINET | Samuel | FRA | 0.750 | 10 | 18 | qualifié |
26 | VANDAELE | Milo | FRA | 0.750 | 10 | 18 | qualifié |
29 | TABARY | Matthieu | FRA | 0.750 | 9 | 19 | qualifié |
30 | NICOLETTI | Luca | USA | 0.750 | 9 | 17 | qualifié |
31 | VOLPEL | Romann | FRA | 0.750 | 8 | 19 | qualifié |
32 | DUAN | Miki Youming | FRA | 0.750 | 8 | 18 | qualifié |
32 | ZIZZARI | William | FRA | 0.750 | 8 | 18 | qualifié |
34 | PO | Oliver | USA | 0.750 | 8 | 17 | qualifié |
35 | PEN SAING | Thomas | FRA | 0.750 | 7 | 19 | qualifié |
36 | BRASSEUR | Kerian | FRA | 0.750 | 7 | 18 | qualifié |
36 | DUTRIPON | Gabin | FRA | 0.750 | 7 | 18 | qualifié |
36 | GAO | Yixing | ESP | 0.750 | 7 | 18 | qualifié |
36 | ROBINET | Lucas | FRA | 0.750 | 7 | 18 | qualifié |
36 | SEMAPAKDI-CHANG | Kaiden | USA | 0.750 | 7 | 18 | qualifié |
41 | BLONDELLE | Raphael | FRA | 0.750 | 7 | 17 | qualifié |
41 | GIRARDOT | Lucien | FRA | 0.750 | 7 | 17 | qualifié |
41 | LYNCH | Owen | USA | 0.750 | 7 | 17 | qualifié |
44 | FLOREA | Luca | GBR | 0.750 | 7 | 15 | qualifié |
45 | DELGADO AGUIRRE | Jose Antonio | ECU | 0.750 | 6 | 19 | qualifié |
45 | KIM | Aiden | USA | 0.750 | 6 | 19 | qualifié |
45 | MOERBEEK | Jonas | NED | 0.750 | 6 | 19 | qualifié |
45 | VENDRYES | Ronan | FRA | 0.750 | 6 | 19 | qualifié |
49 | EDISON | Ansel | USA | 0.750 | 6 | 18 | qualifié |
49 | GAJC | Jan | POL | 0.750 | 6 | 18 | qualifié |
49 | GUEUSQUIN | Sacha | FRA | 0.750 | 6 | 18 | qualifié |
49 | WHITE | Orlando | GBR | 0.750 | 6 | 18 | qualifié |
53 | CLARET | Gaspard | FRA | 0.750 | 6 | 17 | qualifié |
53 | COSTE | Fabien | FRA | 0.750 | 6 | 17 | qualifié |
53 | GIRONDIN | Noah | FRA | 0.750 | 6 | 17 | qualifié |
56 | YOPLA | Josue | PER | 0.750 | 5 | 18 | qualifié |
57 | STIRLING | Henry | GBR | 0.750 | 5 | 17 | qualifié |
57 | VAN DEN BERG | Cedric | NED | 0.750 | 5 | 17 | qualifié |
59 | YANG | Ping-Yen | TPE | 0.750 | 4 | 19 | qualifié |
60 | AGUINAGA PROCEL | Pedro Jose | ECU | 0.750 | 4 | 17 | qualifié |
60 | BLANCHARD | Léo Singharat | FRA | 0.750 | 4 | 17 | qualifié |
60 | BORKOWSKI | Olgierd | POL | 0.750 | 4 | 17 | qualifié |
63 | BELBOUAB | Mohammed | GBR | 0.750 | 3 | 18 | qualifié |
64 | HAENTJENS | Argan | FRA | 0.750 | 3 | 16 | qualifié |
65 | CALMUS | Aristide | FRA | 0.750 | 3 | 15 | qualifié |
65 | MICHEL | Arthur | FRA | 0.750 | 3 | 15 | qualifié |
67 | FREDERICK | Arthur | BEL | 0.750 | 2 | 17 | qualifié |
68 | SENAUD | Léo | FRA | 0.750 | 0 | 15 | qualifié |
69 | TESSON | Julien | FRA | 0.500 | 7 | 18 | qualifié |
70 | PENNARUN | Romain | FRA | 0.500 | 5 | 18 | qualifié |
71 | BORGES | Guilherme | POR | 0.500 | 5 | 16 | qualifié |
71 | BOUILLON | Erwann | FRA | 0.500 | 5 | 16 | qualifié |
73 | ANDRE-LELOUP | Vigo | FRA | 0.500 | 4 | 17 | qualifié |
73 | WU | Tong | CHN | 0.500 | 4 | 17 | qualifié |
75 | STAIB | Samuel | GER | 0.500 | 4 | 16 | qualifié |
76 | CHEN | Demetris Pan | TPE | 0.500 | 3 | 16 | qualifié |
77 | PEQUIN-FAILLE | Julien | FRA | 0.500 | 3 | 15 | qualifié |
78 | VALENTIN-KIBLUT | Louis | FRA | 0.500 | 2 | 17 | qualifié |
79 | ARTUSIO | Charles | FRA | 0.500 | 2 | 16 | qualifié |
79 | RIFFARD | Gabriel | FRA | 0.500 | 2 | 16 | qualifié |
79 | VAN ZUIJLEN | Pepijn | NED | 0.500 | 2 | 16 | qualifié |
79 | WU | Brian | TPE | 0.500 | 2 | 16 | qualifié |
83 | LANGLOIS | Quentin | FRA | 0.500 | 2 | 15 | qualifié |
83 | NIVARD | Romain | FRA | 0.500 | 2 | 15 | qualifié |
85 | QUINTON | Eliott | FRA | 0.500 | 2 | 14 | qualifié |
86 | ROBINSON | Aiden | GBR | 0.500 | 1 | 17 | qualifié |
87 | COMBAUD-BELAIR | Noah | FRA | 0.500 | 1 | 16 | qualifié |
87 | JANS | Martijn | BEL | 0.500 | 1 | 16 | qualifié |
89 | FERTE | Emilien | FRA | 0.500 | 1 | 15 | qualifié |
89 | FRANCO MARQUES | Lucas | FRA | 0.500 | 1 | 15 | qualifié |
89 | REY | Yal | FRA | 0.500 | 1 | 15 | qualifié |
92 | KEEN | Finn | GBR | 0.500 | 1 | 14 | qualifié |
93 | BEAK | Seunghan | KOR | 0.500 | 0 | 17 | qualifié |
93 | DA SILVA | Alexander | VEN | 0.500 | 0 | 17 | qualifié |
93 | GASPERINI | Aymeric | BEL | 0.500 | 0 | 17 | qualifié |
96 | ANCIAUX | Esteban | BEL | 0.500 | 0 | 16 | qualifié |
96 | POUSSEL | Louis | FRA | 0.500 | 0 | 16 | qualifié |
98 | NRECAJ | Maximilien | FRA | 0.500 | 0 | 15 | qualifié |
99 | JAQUINET | Tom | FRA | 0.500 | 0 | 14 | qualifié |
100 | ANGONESE | Nicolò | ITA | 0.500 | 0 | 13 | qualifié |
100 | CHO | Xzander | USA | 0.500 | 0 | 13 | qualifié |
102 | LUTON | Silouane | FRA | 0.500 | -1 | 17 | qualifié |
103 | MARTIN | Darius | USA | 0.500 | -1 | 16 | qualifié |
104 | COEUR UNI | Armand | FRA | 0.500 | -1 | 15 | qualifié |
104 | HANAFI | Soulaimane | FRA | 0.500 | -1 | 15 | qualifié |
104 | JANSS | Luca | BEL | 0.500 | -1 | 15 | qualifié |
104 | RAULET | Antoine | FRA | 0.500 | -1 | 15 | qualifié |
104 | VAN DEN BERG | Sam | NED | 0.500 | -1 | 15 | qualifié |
109 | LEZINSKA | Victor | FRA | 0.500 | -1 | 14 | qualifié |
110 | LEPAROUX | Jean | FRA | 0.500 | -1 | 13 | qualifié |
110 | VATTINO | Flavio | FRA | 0.500 | -1 | 13 | qualifié |
112 | SCHMIDT | Marceau | FRA | 0.500 | -2 | 16 | qualifié |
113 | FU GIUGNO | Raffaele Salvatore Qikuan | DEN | 0.500 | -2 | 15 | qualifié |
113 | MEAD | Edward | GBR | 0.500 | -2 | 15 | qualifié |
115 | DEBEAUMOREL | Baptiste | FRA | 0.500 | -2 | 14 | qualifié |
115 | HUBERT | Vianney | FRA | 0.500 | -2 | 14 | qualifié |
117 | DE FARIA | Tiago | FRA | 0.500 | -2 | 13 | qualifié |
117 | GOFF | Nathaniel | GBR | 0.500 | -2 | 13 | qualifié |
119 | CAZZANI | Roberto Mathias | ITA | 0.500 | -2 | 11 | qualifié |
120 | BIENKOWSKI | Aleksander | POL | 0.500 | -3 | 14 | qualifié |
121 | GKOUMAS | Antonios | GRE | 0.500 | -3 | 13 | qualifié |
121 | LIU | William | USA | 0.500 | -3 | 13 | qualifié |
123 | BOUTERUCHE | Nathan | FRA | 0.500 | -3 | 12 | qualifié |
124 | ADAMAKIS | Konstantinos | GRE | 0.500 | -4 | 14 | qualifié |
125 | BENNATI | Alessandro | ITA | 0.500 | -5 | 13 | qualifié |
126 | JAMOUSSI | Naël | FRA | 0.500 | -5 | 11 | qualifié |
127 | BAUDE | Clément | FRA | 0.250 | -1 | 17 | qualifié |
128 | ALLEN | Henry | USA | 0.250 | -2 | 16 | qualifié |
128 | MILLER | Dillon | USA | 0.250 | -2 | 16 | qualifié |
130 | DARMANI | Loris | FRA | 0.250 | -2 | 15 | qualifié |
131 | SUN | Yi-Chuan | TPE | 0.250 | -2 | 13 | qualifié |
132 | GAETANI-ALUNNI | Enzo | FRA | 0.250 | -3 | 14 | qualifié |
133 | GAINUTDINOVS | Martins | LAT | 0.250 | -4 | 13 | qualifié |
134 | DOUMTSIS | Aggelos | GRE | 0.250 | -4 | 12 | qualifié |
134 | KOK | Tigo | NED | 0.250 | -4 | 12 | qualifié |
134 | LI | Jett | USA | 0.250 | -4 | 12 | qualifié |
137 | BROUARD | Noah | FRA | 0.250 | -5 | 13 | qualifié |
137 | DRANE | Valentin | FRA | 0.250 | -5 | 13 | qualifié |
139 | YANG | Sumin | CHN | 0.250 | -6 | 12 | qualifié |
140 | BENAOUADI-LEROY | Loukas | FRA | 0.250 | -6 | 11 | qualifié |
140 | MEDVEDEV | Martin | NED | 0.250 | -6 | 11 | qualifié |
140 | OLIVEIRA | Francisco | POR | 0.250 | -6 | 11 | qualifié |
143 | BAROUDI-BARBOT | Liam | FRA | 0.250 | -6 | 10 | qualifié |
144 | GUEDJ | Jules | FRA | 0.250 | -7 | 11 | qualifié |
144 | MAISONNEUVE | Charles | FRA | 0.250 | -7 | 11 | qualifié |
144 | TUCKNOTT | Monty | GBR | 0.250 | -7 | 11 | qualifié |
147 | CATANHO | Rodrigo | POR | 0.250 | -7 | 10 | qualifié |
147 | GAUDUCHEAU | Raphael | FRA | 0.250 | -7 | 10 | qualifié |
149 | CARON | Hugo | FRA | 0.250 | -9 | 10 | éliminé |
149 | MANJOIN | Louis | FRA | 0.250 | -9 | 10 | éliminé |
151 | ABU HASSAN | Jad | JOR | 0.250 | -9 | 9 | éliminé |
151 | LANDRE | Lucas | FRA | 0.250 | -9 | 9 | éliminé |
153 | DESJOURS | Eloi | FRA | 0.250 | -10 | 6 | éliminé |
154 | CLOKE | Samuel | GBR | 0.250 | -12 | 7 | éliminé |
155 | D'ABRIGEON | Leon | FRA | 0.000 | -8 | 12 | éliminé |
156 | BAI | Brian | USA | 0.000 | -9 | 11 | éliminé |
157 | BLOKKER | Szymon | NED | 0.000 | -10 | 10 | éliminé |
157 | LANDRIEUX | Nathan | FRA | 0.000 | -10 | 10 | éliminé |
159 | HEINTZ LADRIERE | Lazare | FRA | 0.000 | -11 | 9 | éliminé |
159 | MORVAN | Erwan | FRA | 0.000 | -11 | 9 | éliminé |
159 | NGUYEN-MARTINET | Liam | FRA | 0.000 | -11 | 9 | éliminé |
159 | PRADEILLES | Martin | FRA | 0.000 | -11 | 9 | éliminé |
159 | RAUTER | Lamine | AUT | 0.000 | -11 | 9 | éliminé |
159 | TATARSKI | Aleksandar | BUL | 0.000 | -11 | 9 | éliminé |
159 | VIVIER | Nolann | FRA | 0.000 | -11 | 9 | éliminé |
166 | BRETAUDEAU | Robin | FRA | 0.000 | -12 | 8 | éliminé |
166 | LARGEY | Alban | FRA | 0.000 | -12 | 8 | éliminé |
166 | MONTET | Clement | FRA | 0.000 | -12 | 8 | éliminé |
169 | FUX | Arie | ISR | 0.000 | -13 | 7 | éliminé |
169 | KIESSLING | Joshua | GER | 0.000 | -13 | 7 | éliminé |
171 | COGITORE | Simon | ESP | 0.000 | -14 | 6 | éliminé |
171 | DRESIN | Telio | FRA | 0.000 | -14 | 6 | éliminé |
173 | MENANTEAU | Lucas | FRA | 0.000 | -15 | 5 | éliminé |
173 | ROUSSEY | Timothée | FRA | 0.000 | -15 | 5 | éliminé |
173 | ZHU | Jin Yuan | GER | 0.000 | -15 | 5 | éliminé |
176 | FAVORITO | Giulio | FRA | 0.000 | -16 | 4 | éliminé |
176 | GRIGOROVICI | David | ROU | 0.000 | -16 | 4 | éliminé |
176 | MAUMY | Arsène | FRA | 0.000 | -16 | 4 | éliminé |
176 | MOULY | Ilyes | FRA | 0.000 | -16 | 4 | éliminé |
180 | LECOLLIER KWAMDEE | James | FRA | 0.000 | -17 | 3 | éliminé |
180 | PINHEIRO | Rodrigo | POR | 0.000 | -17 | 3 | éliminé |
180 | SABO | Victor | ROU | 0.000 | -17 | 3 | éliminé |
183 | BERNARD--GOMES | Guillaume | FRA | 0.000 | -18 | 2 | éliminé |
183 | RARANG | Denver-Marius | FRA | 0.000 | -18 | 2 | éliminé |
185 | GRIGOROVICI | Matei | ROU | 0.000 | -19 | 1 | éliminé |
Document engarde-service - 03/02/2024 19:43:13
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment