| Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMINI | Federico | ITA | 1.000 | 18 | 24 | qualifié |
| 2 | GALOIS | Auguste | FRA | 1.000 | 16 | 24 | qualifié |
| 3 | RENO | Swann | FRA | 0.889 | 19 | 25 | qualifié |
| 4 | STIRLING | Charles | GBR | 0.889 | 13 | 25 | qualifié |
| 5 | Lucas | AUS | 0.875 | 15 | 23 | qualifié | |
| 6 | PACAUD | Leo | FRA | 0.778 | 12 | 25 | qualifié |
| 7 | BEAUVAIS | Luc | FRA | 0.778 | 12 | 24 | qualifié |
| 8 | KIM | Gene | GER | 0.778 | 12 | 23 | qualifié |
| 9 | LATUSEK | Emmanuel | FRA | 0.778 | 12 | 22 | qualifié |
| 10 | LAZAR | Victor Alexandre | FRA | 0.750 | 11 | 21 | qualifié |
| 11 | DELORME | Charlie | FRA | 0.750 | 3 | 20 | qualifié |
| 12 | BEAUME DESSERTAINE | Aristide | FRA | 0.667 | 11 | 23 | qualifié |
| 13 | BEAUPERE | Mathieu | FRA | 0.667 | 9 | 22 | qualifié |
| 14 | KADUNC | Theo | BRA | 0.667 | 6 | 21 | qualifié |
| 15 | YAP | Edgar | GBR | 0.667 | 5 | 21 | qualifié |
| 16 | MONTI | Ludovico | ITA | 0.556 | 1 | 19 | qualifié |
| 17 | BONIOL | Ludovic | FRA | 0.500 | -5 | 12 | qualifié |
| 18 | GIRONDIN | Aubin | FRA | 0.444 | 1 | 18 | qualifié |
| 19 | YANG | Martin | FRA | 0.444 | -2 | 16 | qualifié |
| 20 | LANOIS | Paolo | FRA | 0.375 | 0 | 16 | qualifié |
| 21 | VELASQUES | Leo | FRA | 0.333 | -7 | 12 | qualifié |
| 22 | PALENNE | Ethan | FRA | 0.333 | -8 | 16 | qualifié |
| 23 | CHAIDAKIS | Antoine | FRA | 0.333 | -8 | 14 | qualifié |
| 24 | CEBAREC | Noah | FRA | 0.250 | -11 | 10 | qualifié |
Document engarde-service - 25/06/2022 17:25:26
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment