Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALOIS | Auguste | FRA | 1.000 | 10 | 12 | qualifié |
2 | Lucas | AUS | 1.000 | 9 | 12 | qualifié | |
3 | LUMINI | Federico | ITA | 1.000 | 8 | 12 | qualifié |
4 | KIM | Gene | GER | 0.750 | 7 | 10 | qualifié |
5 | BEAUME DESSERTAINE | Aristide | FRA | 0.750 | 6 | 11 | qualifié |
5 | KADUNC | Theo | BRA | 0.750 | 6 | 11 | qualifié |
7 | BEAUPERE | Mathieu | FRA | 0.750 | 5 | 11 | qualifié |
7 | BEAUVAIS | Luc | FRA | 0.750 | 5 | 11 | qualifié |
9 | RENO | Swann | FRA | 0.750 | 5 | 10 | qualifié |
10 | PACAUD | Leo | FRA | 0.750 | 4 | 11 | qualifié |
11 | LAZAR | Victor Alexandre | FRA | 0.750 | 4 | 10 | qualifié |
12 | MONTI | Ludovico | ITA | 0.750 | 3 | 10 | qualifié |
12 | STIRLING | Charles | GBR | 0.750 | 3 | 10 | qualifié |
14 | DELORME | Charlie | FRA | 0.750 | 0 | 9 | qualifié |
15 | YANG | Martin | FRA | 0.500 | -1 | 8 | qualifié |
16 | LATUSEK | Emmanuel | FRA | 0.500 | -1 | 7 | qualifié |
17 | CHAIDAKIS | Antoine | FRA | 0.500 | -3 | 7 | qualifié |
18 | BONIOL | Ludovic | FRA | 0.500 | -3 | 6 | qualifié |
19 | GIRONDIN | Aubin | FRA | 0.250 | -2 | 8 | qualifié |
20 | PALENNE | Ethan | FRA | 0.250 | -3 | 8 | qualifié |
21 | LANOIS | Paolo | FRA | 0.250 | -4 | 6 | qualifié |
22 | VELASQUES | Leo | FRA | 0.250 | -4 | 5 | qualifié |
23 | CEBAREC | Noah | FRA | 0.250 | -5 | 6 | qualifié |
23 | YAP | Edgar | GBR | 0.250 | -5 | 6 | qualifié |
25 | MAZI | Pars | GBR | 0.250 | -5 | 5 | éliminé |
26 | BRUN RELOUZAT | Guillaume | FRA | 0.000 | -5 | 7 | éliminé |
27 | HIANNE | Mael | FRA | 0.000 | -7 | 5 | éliminé |
28 | TANG | Gideon | SIN | 0.000 | -8 | 4 | éliminé |
29 | CAMPANALE | Alessandro | ITA | 0.000 | -9 | 3 | éliminé |
30 | BAER | Arthur | FRA | 0.000 | -10 | 2 | éliminé |
Document engarde-service - 25/06/2022 17:25:26
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment