Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JURAS | Dominik | GBR | 1,000 | 24 | 29 | qualifié |
2 | ZHOU | Xiaowei | AUS | 1,000 | 22 | 29 | qualifié |
3 | KONG | Jonathan | SWE | 0,900 | 21 | 28 | qualifié |
4 | CARVAILLO | Raphael | FRA | 0,900 | 19 | 28 | qualifié |
5 | BESLIER | Gabriel | FRA | 0,900 | 18 | 28 | qualifié |
6 | BONNET | Hugo | FRA | 0,900 | 18 | 27 | qualifié |
7 | LYU | Mingye | AUS | 0,800 | 18 | 27 | qualifié |
8 | LEE | Kingston | SIN | 0,800 | 14 | 28 | qualifié |
9 | BEAUPERE | Mathieu | FRA | 0,800 | 13 | 25 | qualifié |
10 | TORPEGAARD | Oskar | DEN | 0,800 | 12 | 25 | qualifié |
11 | CHIU | Vincent | FRA | 0,800 | 11 | 24 | qualifié |
12 | Lucas | AUS | 0,800 | 8 | 24 | qualifié | |
13 | VAN MELLE GATEAU | Pacome | FRA | 0,700 | 11 | 26 | qualifié |
14 | BEAUVAIS | Luc | FRA | 0,700 | 10 | 25 | qualifié |
15 | CHAN | Jeremy | HKG | 0,600 | 9 | 24 | qualifié |
16 | RENO | Swann | FRA | 0,600 | 8 | 24 | qualifié |
17 | GKOUMAS | Christos | GRE | 0,600 | 6 | 22 | qualifié |
18 | BEAUME DESSERTAINE | Aristide | FRA | 0,600 | 5 | 22 | qualifié |
19 | MAIER | Constantin | GER | 0,600 | 2 | 23 | qualifié |
20 | LALAURIE | Jules | FRA | 0,600 | 0 | 20 | qualifié |
21 | SHIPPERMAN | Arbel | ISR | 0,500 | 3 | 20 | qualifié |
22 | DEMEURISSE | Nathanael | FRA | 0,500 | 0 | 21 | qualifié |
23 | SY | Nolhan | FRA | 0,500 | 0 | 20 | qualifié |
23 | VIRIN | Enrick Olivier | FRA | 0,500 | 0 | 20 | qualifié |
25 | BECELLA | Jakub | POL | 0,400 | -1 | 18 | qualifié |
26 | KIM | Gene | GER | 0,400 | -2 | 17 | qualifié |
27 | PIERRE-NADAL | Ravansith | FRA | 0,400 | -5 | 17 | qualifié |
28 | CHEVALIER | Gabin | FRA | 0,400 | -9 | 16 | qualifié |
29 | KAZANTSEV | Mark | CYP | 0,300 | -6 | 16 | qualifié |
30 | DINU | Dénis | FRA | 0,300 | -7 | 16 | qualifié |
30 | KADUNC | Theo | BRA | 0,300 | -7 | 16 | qualifié |
32 | MALODCHYN | Uladzimir | CYP | 0,300 | -8 | 15 | qualifié |
32 | POTTIER | Raphael | FRA | 0,300 | -8 | 15 | qualifié |
Document engarde-service - 26/06/2022 11:45:52
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment