Tableau de 32 | |||
1 | JURAS Dominik | ||
Arbitre: OLSZOWKA Jagoda POL | JURAS Dominik | ||
32 | MALODCHYN Uladzimir | 6/3 | |
17 | GKOUMAS Christos | ||
Arbitre: OLSZOWKA Jagoda POL | RENO Swann | ||
16 | RENO Swann | 6/5 | |
9 | BEAUPERE Mathieu | ||
Arbitre: BONGRAND Calliste FRA | VIRIN Enrick Olivier | ||
24 | VIRIN Enrick Olivier | 6/1 | |
25 | BECELLA Jakub | ||
Arbitre: BONGRAND Calliste FRA | LEE Kingston | ||
8 | LEE Kingston | SIN | 6/0 |
5 | BESLIER Gabriel | ||
Arbitre: HECHER Benoit FRA | BESLIER Gabriel | ||
28 | CHEVALIER Gabin | 6/1 | |
21 | SHIPPERMAN Arbel | ||
Arbitre: HECHER Benoit FRA | SHIPPERMAN Arbel | ||
12 | XING Lucas | 6/5 | |
13 | VAN MELLE GATEAU Pacome | ||
Arbitre: ANANE Zakariya | VAN MELLE GATEAU Pacome | ||
20 | LALAURIE Jules | 6/4 | |
29 | KAZANTSEV Mark | ||
Arbitre: ANANE Zakariya | CARVAILLO Raphael | ||
4 | CARVAILLO Raphael | 5/4 | |
3 | KONG Jonathan | ||
Arbitre: BOUMAZA Eileen FRA | KONG Jonathan | ||
30 | DINU Dénis | 6/1 | |
19 | MAIER Constantin | ||
Arbitre: BOUMAZA Eileen FRA | BEAUVAIS Luc | ||
14 | BEAUVAIS Luc | 6/0 | |
11 | CHIU Vincent | ||
Arbitre: D ORNANO Matthieu FRA | CHIU Vincent | ||
22 | DEMEURISSE Nathanael | 6/1 | |
27 | PIERRE-NADAL Ravansith | ||
Arbitre: D ORNANO Matthieu FRA | PIERRE-NADAL Ravansith | ||
6 | BONNET Hugo | 6/5 | |
7 | LYU Mingye | ||
Arbitre: PENNARUN Romain FRA | LYU Mingye | ||
26 | KIM Gene | 6/1 | |
23 | SY Nolhan | ||
Arbitre: PENNARUN Romain FRA | TORPEGAARD Oskar | ||
10 | TORPEGAARD Oskar | 6/2 | |
15 | CHAN Jeremy | ||
Arbitre: DULLE Raphael FRA | BEAUME DESSERTAINE Aristide | ||
18 | BEAUME DESSERTAINE Aristide | 6/3 | |
31 | KADUNC Theo | ||
Arbitre: DULLE Raphael FRA | ZHOU Xiaowei | ||
2 | ZHOU Xiaowei | 6/0 |
Document engarde-service - 26/06/2022 15:42:52
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment