| Rg | Nom | Prénom | Nation |
|---|---|---|---|
| 1 | RAEKER | Hans Martin | GER |
| 2 | JACOBY | Udo | GER |
| 3 | LEE | Philip | IRL |
| 3 | DEBRAND | Francois | FRA |
| 5 | LECUYER | Francois | FRA |
| 6 | HUERTO | Stephane | FRA |
| 6 | JOLYOT | Pascal | FRA |
| 8 | LE BORGNE | Jean Pierre | FRA |
| 9 | SZUBA | François | FRA |
| 10 | DEMEER | Regis | FRA |
| 11 | KIY | Jeffrey | GBR |
| 12 | ERMAN | Thierry | FRA |
| 13 | DICKINSON | Paul | GBR |
| 14 | MONDT | Bas | NED |
| 15 | CONTREPOIS | Didier | FRA |
| 16 | GROULEZ | Christophe | FRA |
| 17 | CASSORET | Denis | FRA |
| 18 | OJEDA | Miguel | ESP |
| 19 | MCMULLEN | Greerson | GBR |
| 20 | LEMERRE | Hugues | FRA |
| 21 | BAILLACHE | Paul | GBR |
| 22 | JEINER | Simon | DEN |
| 23 | GOBYN | Luc | FRA |
| 24 | ABRAHAMS | Paul | GBR |
| 25 | DEMPSEY | Patrick | IRL |
| 26 | DEMEYERE | Herve | FRA |
| 27 | NEUHAUS | Dirk | GER |
| 28 | MULDER | Hans | NED |
| 29 | JONES | Kenny | GBR |
| 30 | SAGE | Richard | GBR |
| 31 | CREUZE | Philippe | FRA |
Document engarde-service - 19/01/2025 15:52:19
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment