Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LECUYER | Francois | FRA |
1.000 | 21 | 28 | qualifié |
2 | HUERTO | Stephane | FRA |
1.000 | 17 | 25 | qualifié |
2 | JOLYOT | Pascal | FRA |
1.000 | 17 | 25 | qualifié |
4 | RAEKER | Hans Martin | GER |
1.000 | 16 | 25 | qualifié |
5 | SZUBA | François | FRA |
0.833 | 12 | 27 | qualifié |
6 | DEMEER | Regis | FRA |
0.800 | 11 | 23 | qualifié |
7 | KIY | Jeffrey | GBR |
0.800 | 10 | 21 | qualifié |
8 | CASSORET | Denis | FRA |
0.800 | 7 | 22 | qualifié |
9 | LEE | Philip | IRL |
0.800 | 4 | 20 | qualifié |
10 | OJEDA | Miguel | ESP |
0.600 | 7 | 21 | qualifié |
11 | JACOBY | Udo | GER |
0.600 | 5 | 22 | qualifié |
12 | MCMULLEN | Greerson | GBR |
0.600 | 3 | 20 | qualifié |
13 | ERMAN | Thierry | FRA |
0.600 | 1 | 20 | qualifié |
14 | DICKINSON | Paul | GBR |
0.600 | -2 | 18 | qualifié |
15 | MONDT | Bas | NED |
0.500 | 0 | 21 | qualifié |
16 | LEMERRE | Hugues | FRA |
0.400 | 2 | 18 | qualifié |
17 | CONTREPOIS | Didier | FRA |
0.400 | 0 | 21 | qualifié |
18 | BAILLACHE | Paul | GBR |
0.400 | -1 | 18 | qualifié |
19 | JEINER | Simon | DEN |
0.400 | -2 | 14 | qualifié |
20 | GOBYN | Luc | FRA |
0.400 | -4 | 17 | qualifié |
21 | LE BORGNE | Jean Pierre | FRA |
0.400 | -5 | 16 | qualifié |
22 | ABRAHAMS | Paul | GBR |
0.333 | -3 | 19 | qualifié |
23 | DEBRAND | Francois | FRA |
0.333 | -5 | 19 | qualifié |
24 | DEMPSEY | Patrick | IRL |
0.333 | -10 | 15 | qualifié |
25 | GROULEZ | Christophe | FRA |
0.200 | -10 | 11 | qualifié |
26 | DEMEYERE | Herve | FRA |
0.200 | -12 | 9 | qualifié |
27 | NEUHAUS | Dirk | GER |
0.167 | -15 | 14 | qualifié |
28 | MULDER | Hans | NED |
0.000 | -14 | 11 | qualifié |
29 | JONES | Kenny | GBR |
0.000 | -15 | 10 | qualifié |
30 | SAGE | Richard | GBR |
0.000 | -17 | 8 | qualifié |
31 | CREUZE | Philippe | FRA |
0.000 | -18 | 7 | qualifié |
Document engarde-service - 19/01/2025 11:36:52
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment