Tableau de 128 | |||
1 | COUSOT BIES Emma | CEVN | |
COUSOT BIES Emma | |||
128 | |||
65 | TORRES Iris | MONTPEL UC | |
18:55 Piste 1 Arbitre: MARIN-RIBERO Nicolas BLR92 | COLLIBAULT Emma | ||
64 | COLLIBAULT Emma | ECULLY | 15/7 |
33 | CAMBOULIVES Lison | MARSEILLE EC | |
19:05 Piste 1 Arbitre: VIDAL Florentin MURET CE | CAMBOULIVES Lison | ||
96 | MARCILLOUX Elina | PAYS AIX | 15/3 |
97 | PLUVINAGE Ava | MENNECY | |
19:15 Piste 1 Arbitre: MARIN-RIBERO Nicolas BLR92 | PLUVINAGE Ava | ||
32 | SCHOTTE Lana | BRUSSELS FENCING CLUB | 15/11 |
17 | GOUTENEGRE Eloise | PARIS CEP | |
19:25 Piste 1 Arbitre: VIDAL Florentin MURET CE | GOUTENEGRE Eloise | ||
112 | BENON Emma | LYON MDF | 15/1 |
81 | FOURNY Manon | REIMS CE | |
18:55 Piste 2 Arbitre: PETIT Romain LYON MDF | IUBAS Bianca | ||
48 | IUBAS Bianca | AVIGNON AE | 15/4 |
49 | NUNES DE SOUSA Iléana | POINTE PITRE | |
19:05 Piste 2 Arbitre: PETIT Romain LYON MDF | NUNES DE SOUSA Iléana | ||
80 | NELMES-CROCKER Caitlin | POITIERS | 15/13 |
113 | |||
FRIESS Emma | |||
16 | FRIESS Emma | HENIN BEAUM | |
9 | ARNAL MANESSE Louise | PARIS SCUF | |
ARNAL MANESSE Louise | |||
120 | |||
73 | RAVASSARD-COTTAREL Emie | LYON MDF | |
19:15 Piste 2 Arbitre: BERISSON Nathan MURET CE | MERLY Domitille | ||
56 | MERLY Domitille | RENNES ERM | 15/12 |
41 | CANAVOSO Yuling | LYON SE | |
19:25 Piste 2 Arbitre: BERISSON Nathan MURET CE | ZEH Axelle | ||
88 | ZEH Axelle | BELFORT ESC | 15/12 |
105 | BENTZ Lana | BORDEAUX EC | |
18:55 Piste 3 Arbitre: VAVOUIL Raphael LYON SE | DONCEAN Emma Alexandra | ||
24 | DONCEAN Emma Alexandra | AVIGNON AE | 15/9 |
25 | MATHIS Constance | SR GRANDE HARMONIE | |
19:05 Piste 3 Arbitre: VAVOUIL Raphael LYON SE | DUBERNET Luna | ||
104 | DUBERNET Luna | MONT MARSAN | 15/11 |
89 | DASNIERES DE VEIGY Lea | MONACO | |
19:15 Piste 3 Arbitre: VAVOUIL Raphael LYON SE | TARIN Cleonise | ||
40 | TARIN Cleonise | RENNES ERM | 15/7 |
57 | MARAMBAT Rose | BORDEAUX EC | |
19:25 Piste 3 Arbitre: VAVOUIL Raphael LYON SE | MARAMBAT Rose | ||
72 | ZHOU Menghan | ANTONY | 15/7 |
121 | |||
RAULT Anaelle | |||
8 | RAULT Anaelle | VALLET | |
5 | GAUTHERON Tess | BEAUNE CE | |
GAUTHERON Tess | |||
124 | |||
69 | TRPOVSKI Kalina | PARIS CEP | |
18:55 Piste 4 Arbitre: SZUBA François RENNES ERM | TRPOVSKI Kalina | ||
60 | PATAUD Camille | CEHC | 15/12 |
37 | GASPAROTTO-DEWILDE Isabella | MANESCHERMER | |
19:05 Piste 4 Arbitre: SZUBA François RENNES ERM | GASPAROTTO-DEWILDE Isabella | ||
92 | DRUET Eléonore | LYON MDF | 15/12 |
101 | DUSSEAUX Alice | PARIS RCF | |
19:15 Piste 4 Arbitre: SZUBA François RENNES ERM | CHENNAUX Anouk | ||
28 | CHENNAUX Anouk | BORDEAUX EC | 15/9 |
21 | DUBOIS Erine | HENIN BEAUM | |
18:55 Piste 5 Arbitre: BULLIER Fanny LYON SE | DUBOIS Erine | ||
108 | CAPDEVIELLE Louise | MONACO | 15/3 |
85 | GARZON Chloé | ST DOULCHARD | |
19:05 Piste 5 Arbitre: BULLIER Fanny LYON SE | GARZON Chloé | ||
44 | MARQUET Katell | POITIERS | 15/13 |
53 | RACINE Sinjini | MURET CE | |
19:15 Piste 5 Arbitre: BULLIER Fanny LYON SE | CHARON Elonie | ||
76 | CHARON Elonie | POITIERS | 12/10 |
117 | |||
ARLOT Alice | |||
12 | ARLOT Alice | CEHC | |
13 | VALIERE Lise | ONET CHATEAU | |
VALIERE Lise | |||
116 | |||
77 | GIMARD Ninon | ANTONY | |
18:55 Piste 6 Arbitre: MIELCAREK Gaspard CLERMONT FER | LAINE Carla | ||
52 | LAINE Carla | BEAUNE CE | 15/14 |
45 | CHEVREAU Clementine | MENNECY | |
19:05 Piste 6 Arbitre: MIELCAREK Gaspard CLERMONT FER | CHEVREAU Clementine | ||
84 | VILLACAMPA Lalie | MURET CE | 15/4 |
109 | MILLEROT Juliette | MONTBÉLIARD | |
19:15 Piste 6 Arbitre: MIELCAREK Gaspard CLERMONT FER | HARDY-SAITO Diane | ||
20 | HARDY-SAITO Diane | MELUN VDS | 15/7 |
29 | BORGNARD Cali | RENNES ERM | |
18:55 Piste 7 Arbitre: SELLIN Hugo MELUN VDS | BORGNARD Cali | ||
100 | FITTE DUVAL Cloe | FORT DE F AE | 15/5 |
93 | MAGUY Judith | MERIGNAC SE | |
19:05 Piste 7 Arbitre: SELLIN Hugo MELUN VDS | DUFOUR Margo | ||
36 | DUFOUR Margo | HENIN BEAUM | 15/11 |
61 | TALLAS Nawel | MONTBÉLIARD | |
19:15 Piste 7 Arbitre: SELLIN Hugo MELUN VDS | TALLAS Nawel | ||
68 | MOMOT Elise | PARIS TA | 15/11 |
125 | |||
SALL Bilkis | |||
4 | SALL Bilkis | CHAMPIGNY MA | |
3 | GONTIER Ninon | NEUFCHATEAU | |
GONTIER Ninon | |||
126 | |||
67 | VENANT Valentine | VAL D ORGE | |
18:55 Piste 8 Arbitre: PALOSSE Mathieu ONET CHATEAU | VENANT Valentine | ||
62 | LARQUIER Marie | COMBS VILLE | 15/12 |
35 | HANDOUS Mayssa | MENNECY | |
19:05 Piste 8 Arbitre: PALOSSE Mathieu ONET CHATEAU | HANDOUS Mayssa | ||
94 | LESEIGNOUX Constance | MONT MARSAN | 15/2 |
99 | REIGNIER Anae | SENLIS 3A | |
19:15 Piste 8 Arbitre: PALOSSE Mathieu ONET CHATEAU | DESOBRY Léa | ||
30 | DESOBRY Léa | ALENCON DUCS | 15/6 |
19 | LACKOVIC Mia | BLR92 | |
18:55 Piste 9 Arbitre: TAUZIN Bastien NANTES NEC | LACKOVIC Mia | ||
110 | KHUN Nelly | MURET CE | 15/0 |
83 | PÉROUSE Aliénor | LYON SE | |
19:05 Piste 9 Arbitre: TAUZIN Bastien NANTES NEC | BLIND Marilou | ||
46 | BLIND Marilou | YERRES | 15/8 |
51 | THOMASSIN Emma | CANNES CE | |
19:15 Piste 9 Arbitre: TAUZIN Bastien NANTES NEC | THOMASSIN Emma | ||
78 | MOHDHI Myriam | LYON MDF | 15/7 |
115 | |||
FOURNIER Lou | |||
14 | FOURNIER Lou | LYON SE | |
11 | ANDRIAMAMPIANINA Adèle | ANTONY | |
ANDRIAMAMPIANINA Adèle | |||
118 | |||
75 | OUAZZANI Noor | LYON MDF | |
18:55 Piste 10 Arbitre: CORBERAND Amaury PAYS AIX | OUAZZANI Noor | ||
54 | AMAR Alice | ANTONY | 15/12 |
43 | POST Maya | HENIN BEAUM | |
19:05 Piste 10 Arbitre: CORBERAND Amaury PAYS AIX | POST Maya | ||
86 | LAMBERT Isaure | LYON MDF | 15/14 |
107 | CURIS-THOBY Laena | RENNES ERM | |
19:15 Piste 10 Arbitre: CORBERAND Amaury PAYS AIX | GAILLARDOT Lilou | ||
22 | GAILLARDOT Lilou | PAYS VENCOIS | 15/5 |
27 | SAGNIEZ Lise | BLR92 | |
18:55 Piste 11 Arbitre: DUBREUIL Maxime PARIS CEP | SAGNIEZ Lise | ||
102 | DELGADO Luna | RENNES ERM | 15/5 |
91 | CURIS-THOBY Naïa | RENNES ERM | |
19:05 Piste 11 Arbitre: DUBREUIL Maxime PARIS CEP | BASSET Manon | ||
38 | BASSET Manon | LYON SE | 15/3 |
59 | DOURLEN Elise | SENLIS 3A | |
19:15 Piste 11 Arbitre: DUBREUIL Maxime PARIS CEP | DESCLOUX Zoé | ||
70 | DESCLOUX Zoé | CEB | 15/7 |
123 | |||
BORNE Julie | |||
6 | BORNE Julie | PARIS TA | |
7 | NEGRE Joëlle | ECCSG | |
NEGRE Joëlle | |||
122 | |||
71 | GALLAY Olivia | LYON SE | |
18:55 Piste 12 Arbitre: RICHARD Fabien ANTONY | GALLAY Olivia | ||
58 | DEMOUCHE Gabrielle | CABRIES OC | 15/8 |
39 | ANATOLE Carla | PARIS CEP | |
19:05 Piste 12 Arbitre: RICHARD Fabien ANTONY | ANATOLE Carla | ||
90 | DELORME Maya | CHAMALIERES | 15/5 |
103 | BESSE Faustine | MARSEILLE EC | |
19:15 Piste 12 Arbitre: RICHARD Fabien ANTONY | RAIMBAULT Eugénie | ||
26 | RAIMBAULT Eugénie | PARIS ST FRA | 15/10 |
23 | RIPERT Manon | REIMS CE | |
18:55 Piste 13 Arbitre: LE CHANJOUR Pauline TEAM FLEURET | RIPERT Manon | ||
106 | WANG Junqi | MURET CE | 15/2 |
87 | PERROT Blanche | SIX FOURS SE | |
19:05 Piste 13 Arbitre: LE CHANJOUR Pauline TEAM FLEURET | DIRLAOUEN Victorine | ||
42 | DIRLAOUEN Victorine | NANTES NEC | 15/9 |
55 | FITTE DUVAL Ines | FORT DE F AE | |
19:15 Piste 13 Arbitre: LE CHANJOUR Pauline TEAM FLEURET | LEGER Maxeen | ||
74 | LEGER Maxeen | BOURG VALEN | 15/13 |
119 | |||
LI Helene Zhixuan | |||
10 | LI Helene Zhixuan | BLR92 | |
15 | GERARD Myrtille | PARIS SCUF | |
GERARD Myrtille | |||
114 | |||
79 | SADAHIRO Hana | PERIGUEUX EP | |
18:55 Piste 14 Arbitre: CAILLOUX-OTT Arthur POITIERS | SADAHIRO Hana | ||
50 | LEOTY Eléa | CEB | 15/14 |
47 | CHAIDAKIS Alexina | PARIS ST FRA | |
19:05 Piste 14 Arbitre: CAILLOUX-OTT Arthur POITIERS | CHAIDAKIS Alexina | ||
82 | NRECAJ Elise | METZ SE | 15/6 |
111 | MEYER Sancie | COUFFOULEUX | |
19:15 Piste 14 Arbitre: CAILLOUX-OTT Arthur POITIERS | ORAIN Andrea | ||
18 | ORAIN Andrea | RENNES ERM | 15/2 |
31 | LATGÉ Jeanne | PERPIGNAN RO | |
18:55 Piste 15 Arbitre: DEGARDIN Médéric MARSEILLE EC | LATGÉ Jeanne | ||
98 | VANOTTI Lorraine | MURET CE | 13/10 |
95 | VANOTTI Léna | AUBENAS VALS | |
19:05 Piste 15 Arbitre: DEGARDIN Médéric MARSEILLE EC | DUMARCHEZ Zoe | ||
34 | DUMARCHEZ Zoe | BOURG VALEN | 15/10 |
63 | VARET Camille | HOUILLES | |
19:15 Piste 15 Arbitre: DEGARDIN Médéric MARSEILLE EC | MOUNNAN Yasmine | ||
66 | MOUNNAN Yasmine | POITIERS | 15/10 |
127 | |||
PASCAL-DUCROQ Anthea | |||
2 | PASCAL-DUCROQ Anthea | PERPIGNAN RO |
Document engarde-service - 07/10/2023 20:13:58
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment