| Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 31 | CAUVET | Olivia | PARIS CEP |
| 37 | PRATS | Mathilde | LYON MDF |
| 50 | DUBOIS | Erine | HENIN BEAUM |
| 57 | GOUTENEGRE | Eloise | PARIS CEP |
| 60 | RAFIN | Marion | PARIS ST FRA |
| 1009 | ANDRIAMAMPIANINA | Adèle | ANTONY |
| 1013 | ROSALIE | Solange | HENIN BEAUM |
| 1015 | MAZILLE | Pauline | SGLP ESCRIME |
| 1018 | ADAMO | Anita | BLR92 |
| 1021 | DELEUIL | Juliette | CABRIES OC |
| 1022 | MATHIEU | Perrine | BELFORT ESC |
| 1025 | DUPUY | Lola | HOUILLES |
| 1026 | CHOUET | Lise | ANTONY |
| 1027 | BIELLMANN | Camille | BLR92 |
| 1028 | PASCAL-DUCROQ | Anthea | PERPIGNAN RO |
| 1029 | CHAIDAKIS | Alexina | PARIS ST FRA |
| 1032 | DUCHET SUCHAUX | Agathe | CEVN |
| 1033 | TALLAS | Nawel | MONTBÉLIARD |
| 1034 | LACKOVIC | Mia | BLR92 |
| 1035 | RIPERT | Manon | REIMS CE |
| 1036 | DUFOUR | Margo | HENIN BEAUM |
| 1037 | BORGNARD | Cali | RENNES ERM |
| 1040 | ARNAL MANESSE | Louise | PARIS SCUF |
| 1041 | VALIERE | Lise | ONET CHATEAU |
| 1042 | GAUTHERON | Tess | BEAUNE CE |
| 1045 | HANDOUS | Mayssa | MENNECY |
| 1046 | CHEVREAU | Clementine | MENNECY |
| 1047 | ARLOT | Alice | CEHC |
| 1047 | ORAIN | Andrea | RENNES ERM |
| 1049 | ANATOLE | Carla | PARIS CEP |
| 1050 | GAILLARDOT | Lilou | PAYS VENCOIS |
| 1051 | NEGRE | Joëlle | ECCSG |
| 1052 | SAGNIEZ | Lise | BLR92 |
| 1053 | RAULT | Anaelle | VALLET |
| 1055 | DIRLAOUEN | Victorine | NANTES NEC |
| 1056 | SALL | Bilkis | CHAMPIGNY MA |
| 1057 | CAMBOULIVES | Lison | MARSEILLE EC |
| 1058 | DUMARCHEZ | Zoe | BOURG VALEN |
| 1062 | RAIMBAULT | Eugénie | PARIS ST FRA |
| 1063 | GERARD | Myrtille | PARIS SCUF |
| 1066 | FRIESS | Emma | HENIN BEAUM |
| 1068 | PIERRACCINI | Camille | CABRIES OC |
| 1069 | MARQUET | Katell | POITIERS |
| 1072 | COUSOT BIES | Emma | CEVN |
| 1074 | VARET | Camille | HOUILLES |
| 1075 | CANAVOSO | Yuling | LYON SE |
| 1076 | GIMARD | Ninon | ANTONY |
| 1077 | RACINE | Sinjini | MURET CE |
| 1078 | BLIND | Marilou | YERRES |
| 1079 | CHARON | Elonie | POITIERS |
| 1080 | HARDY-SAITO | Diane | MELUN VDS |
| 1082 | NUNES DE SOUSA | Iléana | POINTE PITRE |
| 1083 | BASSET | Manon | LYON SE |
| 1086 | TARIN | Cleonise | RENNES ERM |
| 1090 | LARQUIER | Marie | COMBS VILLE |
| 1093 | LAINE | Carla | BEAUNE CE |
| 1094 | CHENNAUX | Anouk | BORDEAUX EC |
| 1095 | DONCEAN | Emma Alexandra | AVIGNON AE |
| 1097 | IUBAS | Bianca | AVIGNON AE |
| 1102 | FOURNY | Manon | REIMS CE |
| 1103 | POST | Maya | HENIN BEAUM |
| 1104 | MOUNNAN | Yasmine | POITIERS |
| 1105 | DESCLOUX | Zoé | CEB |
| 1108 | DEMOUCHE | Gabrielle | CABRIES OC |
| 1114 | MAGUY | Judith | MERIGNAC SE |
| 1115 | PLUVINAGE | Ava | MENNECY |
| 1116 | PERROT | Blanche | SIX FOURS SE |
| 1122 | DESOBRY | Léa | ALENCON DUCS |
| 1123 | LEGER | Maxeen | BOURG VALEN |
| 1124 | TORRES | Iris | MONTPEL UC |
| 1127 | FITTE DUVAL | Cloe | FORT DE F AE |
| 1131 | VENANT | Valentine | VAL D ORGE |
| 1132 | THOMASSIN | Emma | CANNES CE |
| 1133 | MARCILLOUX | Elina | PAYS AIX |
| 1134 | DASNIERES DE VEIGY | Lea | MONACO |
| 1135 | BORNE | Julie | PARIS TA |
| 1138 | LAMBERT | Isaure | LYON MDF |
| 1142 | NELMES-CROCKER | Caitlin | POITIERS |
| 1144 | FOURNIER | Lou | LYON SE |
| 1145 | OUAZZANI | Noor | LYON MDF |
| 1146 | VANOTTI | Léna | AUBENAS VALS |
| 1148 | VILLACAMPA | Lalie | MURET CE |
| 1150 | DUSSEAUX | Alice | PARIS RCF |
| 1152 | KHUN | Nelly | MURET CE |
| 1154 | WANG | Junqi | MURET CE |
| 1156 | MOMOT | Elise | PARIS TA |
| 1160 | BESSE | Faustine | MARSEILLE EC |
| 1161 | DELGADO | Luna | RENNES ERM |
| 1169 | BENTZ | Lana | BORDEAUX EC |
| 1169 | ZEH | Axelle | BELFORT ESC |
| 1172 | DOURLEN | Elise | SENLIS 3A |
| 1176 | MILLEROT | Juliette | MONTBÉLIARD |
| 1176 | REIGNIER | Anae | SENLIS 3A |
| 1179 | PATAUD | Camille | CEHC |
| 1191 | MERLY | Domitille | RENNES ERM |
| 1212 | TRPOVSKI | Kalina | PARIS CEP |
| 1213 | AMAR | Alice | ANTONY |
| 1213 | BENON | Emma | LYON MDF |
| 1213 | CAPDEVIELLE | Louise | MONACO |
| 1213 | COLLIBAULT | Emma | ECULLY |
| 1213 | CURIS-THOBY | Laena | RENNES ERM |
| 1213 | CURIS-THOBY | Naïa | RENNES ERM |
| 1213 | DELORME | Maya | CHAMALIERES |
| 1213 | DRUET | Eléonore | LYON MDF |
| 1213 | DUBERNET | Luna | MONT MARSAN |
| 1213 | FITTE DUVAL | Ines | FORT DE F AE |
| 1213 | GALLAY | Olivia | LYON SE |
| 1213 | GARZON | Chloé | ST DOULCHARD |
| 1213 | GASPAROTTO-DEWILDE | Isabella | MANESCHERMER |
| 1213 | GONTIER | Ninon | NEUFCHATEAU |
| 1213 | LATGÉ | Jeanne | PERPIGNAN RO |
| 1213 | LEOTY | Eléa | CEB |
| 1213 | LESEIGNOUX | Constance | MONT MARSAN |
| 1213 | LI | Helene Zhixuan | BLR92 |
| 1213 | MARAMBAT | Rose | BORDEAUX EC |
| 1213 | MATHIS | Constance | SR GRANDE HARMONIE |
| 1213 | MEYER | Sancie | COUFFOULEUX |
| 1213 | MOHDHI | Myriam | LYON MDF |
| 1213 | NRECAJ | Elise | METZ SE |
| 1213 | PÉROUSE | Aliénor | LYON SE |
| 1213 | RAVASSARD-COTTAREL | Emie | LYON MDF |
| 1213 | SADAHIRO | Hana | PERIGUEUX EP |
| 1213 | SCHOTTE | Lana | BRUSSELS FENCING CLUB |
| 1213 | VANOTTI | Lorraine | MURET CE |
| 1213 | ZHOU | Menghan | ANTONY |
Document engarde-service - 07/10/2023 19:05:47
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment