| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRITSCH | Vincent |   E3F THIONVIL   | 
  1.000 | 15 | 25 | qualifié | 
| 2 | LESNE | Ludovic |   BESANCON RCE   | 
  1.000 | 14 | 25 | qualifié | 
| 3 | LAMOTHE | Olivier |   BESANCON RCE   | 
  1.000 | 12 | 24 | qualifié | 
| 4 | LOUE | Franck |   LILLE VAUBAN   | 
  1.000 | 12 | 23 | qualifié | 
| 5 | RICHET COOPER | Julien |   LEVALLOIS   | 
  1.000 | 9 | 25 | qualifié | 
| 6 | WALLE | Emmanuel |   LEVALLOIS   | 
  1.000 | 8 | 25 | qualifié | 
| 7 | DALSACE | David |   PARIS GRP   | 
  0.800 | 14 | 22 | qualifié | 
| 8 | CRESPELLE | Raphael |   LEVALLOIS   | 
  0.800 | 12 | 24 | qualifié | 
| 9 | WACQUEZ | Francois |   GRENOBLE PAR   | 
  0.800 | 11 | 23 | qualifié | 
| 10 | GIRIN | Emmanuel |   LYON EPEE M   | 
  0.800 | 10 | 22 | qualifié | 
| 11 | CONRAD | Christophe |   E3F THIONVIL   | 
  0.800 | 9 | 22 | qualifié | 
| 12 | VALERY | Philippe |   LEVALLOIS   | 
  0.800 | 9 | 20 | qualifié | 
| 13 | GRASSET | Laurent |   POITIERS   | 
  0.800 | 8 | 24 | qualifié | 
| 14 | RONDIN | Stephane |   PARIS GRP   | 
  0.800 | 8 | 21 | qualifié | 
| 15 | CHAUVAT | Patrick |   DIEPPE FL   | 
  0.800 | 8 | 20 | qualifié | 
| 16 | GUY | Michel |   COURBEVOIE   | 
  0.800 | 7 | 24 | qualifié | 
| 17 | CALAMBE | Thierry |   E3F THIONVIL   | 
  0.800 | 7 | 20 | qualifié | 
| 17 | PEYRET LACOMBE | Emmanuel |   PARIS GRP   | 
  0.800 | 7 | 20 | qualifié | 
| 19 | BROCVIELLE | Pierre |   PRIVAS MG   | 
  0.800 | 5 | 23 | qualifié | 
| 20 | PIDET | Raphael |   MELUN VDS   | 
  0.800 | 3 | 20 | qualifié | 
| 21 | CARADANT | Frederic |   BOULOGNE ACB   | 
  0.800 | 1 | 16 | qualifié | 
| 22 | BERNERON | Guillaume |   LEVALLOIS   | 
  0.600 | 8 | 17 | qualifié | 
| 23 | FEZARD | Julien |   BESANCON RCE   | 
  0.600 | 6 | 19 | qualifié | 
| 24 | LECORRE | Olivier |   RENNES ERM   | 
  0.600 | 5 | 23 | qualifié | 
| 25 | HEROLD | Denis |   CEW   | 
  0.600 | 4 | 22 | qualifié | 
| 26 | LE CHEVALLIER | Olivier |   MANTES AS   | 
  0.600 | 4 | 18 | qualifié | 
| 27 | LAUMET | Eric |   BOULOGNE ACB   | 
  0.600 | 4 | 16 | qualifié | 
| 28 | FLOCH | Jacques Yves |   LILLE VAUBAN   | 
  0.600 | 3 | 21 | qualifié | 
| 29 | STOBAND | Olivier |   ST GRATIEN   | 
  0.600 | 2 | 22 | qualifié | 
| 30 | FOUCO | Jerome |   LEVALLOIS   | 
  0.600 | 2 | 16 | qualifié | 
| 31 | LARDIER | Mathieu |   BESANCON RCE   | 
  0.600 | 1 | 20 | qualifié | 
| 32 | DUCROCQ | Stephane |   ST GRATIEN   | 
  0.600 | 1 | 17 | qualifié | 
| 33 | BERNARD | Sylvain |   BOULOGNE ACB   | 
  0.600 | -2 | 20 | qualifié | 
| 34 | PRADON | Emmanuel |   GRENOBLE PAR   | 
  0.600 | -2 | 19 | qualifié | 
| 35 | FEUGEAS | Fabrice |   TROYES TG   | 
  0.600 | -2 | 18 | qualifié | 
| 36 | LELOUP | Patrice |   METZ SE   | 
  0.400 | 1 | 20 | qualifié | 
| 37 | MARBEUF | Gilles |   ST GRATIEN   | 
  0.400 | 0 | 18 | qualifié | 
| 37 | NACE | Jean-René |   GEISPOLSHEIM   | 
  0.400 | 0 | 18 | qualifié | 
| 39 | GUICHARNAUD | Francois |   ORLEANS CE   | 
  0.400 | -1 | 18 | qualifié | 
| 39 | LUQUIAU | Eric |   LEVALLOIS   | 
  0.400 | -1 | 18 | qualifié | 
| 41 | FLAMME | Emmanuel |   MELUN VDS   | 
  0.400 | -1 | 17 | qualifié | 
| 41 | PREDIGNAC | Christophe |   ST GRATIEN   | 
  0.400 | -1 | 17 | qualifié | 
| 43 | BOULAY | Olivier |   BONSECOURS   | 
  0.400 | -2 | 18 | qualifié | 
| 43 | SMEYERS | Eric |   BOULOGNE ACB   | 
  0.400 | -2 | 18 | qualifié | 
| 45 | VALLETTE VIALLARD | Hugues |   PARIS AUTOMO   | 
  0.400 | -4 | 17 | qualifié | 
| 46 | ESSNER | Christophe |   ILLZACH ASIM   | 
  0.400 | -5 | 17 | qualifié | 
| 47 | DELIEGE | Patrick |   ARMENTIERES   | 
  0.400 | -6 | 15 | qualifié | 
| 47 | GAUTHEY | Michel |   IVRY US   | 
  0.400 | -6 | 15 | qualifié | 
| 49 | GARCIA | Marc |   BONSECOURS   | 
  0.400 | -6 | 14 | qualifié | 
| 49 | OVIEVE | Eric |   IVRY US   | 
  0.400 | -6 | 14 | qualifié | 
| 51 | HOUAL | Jean Baptiste |   MASSY CE   | 
  0.400 | -9 | 14 | qualifié | 
| 52 | GUILLOIR | Emmanuel |   ILLZACH ASIM   | 
  0.200 | -2 | 19 | qualifié | 
| 53 | DEJAEGHERE | Patrice |   ARRAS CE   | 
  0.200 | -3 | 20 | qualifié | 
| 54 | RODARY | Emmanuel |   PRIVAS MG   | 
  0.200 | -3 | 16 | qualifié | 
| 55 | GUERIN | Fabien |   ARRAS CE   | 
  0.200 | -5 | 18 | qualifié | 
| 56 | CARDOZE | Etienne |   ST GRATIEN   | 
  0.200 | -6 | 18 | qualifié | 
| 57 | REZE | Emmanuel |   MASSY CE   | 
  0.200 | -6 | 16 | qualifié | 
| 58 | DALLA GIOVANNA | Gianni |   BELGIQUE   | 
  0.200 | -6 | 15 | qualifié | 
| 59 | GOURDIN | Frederic |   LILLE VAUBAN   | 
  0.200 | -6 | 10 | qualifié | 
| 60 | ROLLEY | Olivier |   SEICHAMPS   | 
  0.200 | -7 | 16 | qualifié | 
| 61 | COLLING | Emile |   LUXEMBOURG   | 
  0.200 | -7 | 15 | qualifié | 
| 62 | KUJAWA | Patrick |   SEICHAMPS   | 
  0.200 | -8 | 15 | qualifié | 
| 63 | BARDELOT | Loic |   MOIRANS   | 
  0.200 | -9 | 15 | qualifié | 
| 64 | ZINAI | Amine |   DIVONNE ESTO   | 
  0.200 | -9 | 14 | qualifié | 
| 65 | BRENDLE | Eric |   MULHOUSE FC   | 
  0.200 | -9 | 13 | qualifié | 
| 65 | ELBAZ | David |   PARIS CM   | 
  0.200 | -9 | 13 | qualifié | 
| 67 | SCHOESER | Dominique |   SARREBOURG   | 
  0.200 | -11 | 13 | qualifié | 
| 68 | HUMBERT | Bruno |   MONTPEL UC   | 
  0.000 | -11 | 14 | qualifié | 
| 69 | LAGARDE | Romuald |   METZ SE   | 
  0.000 | -13 | 12 | qualifié | 
| 70 | DEMARLY | Laurent |   BELFORT ESC   | 
  0.000 | -13 | 10 | qualifié | 
| 71 | MARCHAL | Francis |   BELFORT ESC   | 
  0.000 | -14 | 9 | qualifié | 
| 72 | JUNGLING | Georges |   SAVERNE   | 
  0.000 | -17 | 7 | qualifié | 
 
Document engarde-service - 21/01/2024 13:46:56
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment