R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|---|
1 | 1001 | WACQUEZ | Francois | GRENOBLE PAR |
2 | 1002 | PEYRET LACOMBE | Emmanuel | PARIS GRP |
3 | 1004 | LAMOTHE | Olivier | BESANCON RCE |
4 | 1005 | LESNE | Ludovic | BESANCON RCE |
5 | 1006 | GIRIN | Emmanuel | LYON EPEE M |
6 | 1007 | LECORRE | Olivier | RENNES ERM |
7 | 1008 | RONDIN | Stephane | PARIS GRP |
8 | 1009 | CHAUVAT | Patrick | DIEPPE FL |
9 | 1010 | CRESPELLE | Raphael | LEVALLOIS |
10 | 1012 | CALAMBE | Thierry | E3F THIONVIL |
11 | 1013 | BERNERON | Guillaume | LEVALLOIS |
12 | 1014 | WALLE | Emmanuel | LEVALLOIS |
13 | 1015 | GRASSET | Laurent | POITIERS |
14 | 1016 | LOUE | Franck | LILLE VAUBAN |
15 | 1017 | FEZARD | Julien | BESANCON RCE |
16 | 1018 | CONRAD | Christophe | E3F THIONVIL |
17 | 1019 | DALSACE | David | PARIS GRP |
18 | 1021 | FOUCO | Jerome | LEVALLOIS |
19 | 1022 | FRITSCH | Vincent | E3F THIONVIL |
20 | 1022 | GOURDIN | Frederic | LILLE VAUBAN |
21 | 1023 | PRADON | Emmanuel | GRENOBLE PAR |
22 | 1025 | GUY | Michel | COURBEVOIE |
23 | 1027 | PIDET | Raphael | MELUN VDS |
24 | 1028 | SMEYERS | Eric | BOULOGNE ACB |
25 | 1030 | ESSNER | Christophe | ILLZACH ASIM |
26 | 1031 | LE CHEVALLIER | Olivier | MANTES AS |
27 | 1032 | GUICHARNAUD | Francois | ORLEANS CE |
28 | 1033 | GARCIA | Marc | BONSECOURS |
29 | 1034 | FLOCH | Jacques Yves | LILLE VAUBAN |
30 | 1036 | DUCROCQ | Stephane | ST GRATIEN |
31 | 1037 | VALERY | Philippe | LEVALLOIS |
32 | 1038 | BERNARD | Sylvain | BOULOGNE ACB |
33 | 1039 | LELOUP | Patrice | METZ SE |
34 | 1041 | MARBEUF | Gilles | ST GRATIEN |
35 | 1045 | BROCVIELLE | Pierre | PRIVAS MG |
36 | 1046 | BRENDLE | Eric | MULHOUSE FC |
37 | 1047 | REZE | Emmanuel | MASSY CE |
38 | 1048 | RODARY | Emmanuel | PRIVAS MG |
39 | 2001 | KUJAWA | Patrick | SEICHAMPS |
40 | 2002 | DEJAEGHERE | Patrice | ARRAS CE |
41 | 2003 | BOULAY | Olivier | BONSECOURS |
42 | 2004 | DALLA GIOVANNA | Gianni | BELGIQUE |
43 | 2005 | HOUAL | Jean Baptiste | MASSY CE |
44 | 2006 | RICHET COOPER | Julien | LEVALLOIS |
45 | 2007 | LAUMET | Eric | BOULOGNE ACB |
46 | 2008 | ZINAI | Amine | DIVONNE ESTO |
47 | 2009 | LUQUIAU | Eric | LEVALLOIS |
48 | 2010 | PREDIGNAC | Christophe | ST GRATIEN |
49 | 2011 | FLAMME | Emmanuel | MELUN VDS |
50 | 2012 | NACE | Jean-René | GEISPOLSHEIM |
51 | 2013 | LAGARDE | Romuald | METZ SE |
52 | 2014 | STOBAND | Olivier | ST GRATIEN |
53 | 2015 | COLLING | Emile | LUXEMBOURG |
54 | 2015 | OVIEVE | Eric | IVRY US |
55 | 2017 | SCHOESER | Dominique | SARREBOURG |
56 | 2018 | BARDELOT | Loic | MOIRANS |
57 | 2019 | MARCHAL | Francis | BELFORT ESC |
58 | 2020 | VALLETTE VIALLARD | Hugues | PARIS AUTOMO |
59 | 2021 | CARADANT | Frederic | BOULOGNE ACB |
60 | 2022 | LARDIER | Mathieu | BESANCON RCE |
61 | 2023 | ROLLEY | Olivier | SEICHAMPS |
62 | 2024 | CARDOZE | Etienne | ST GRATIEN |
63 | 2025 | GUILLOIR | Emmanuel | ILLZACH ASIM |
64 | 2026 | GUERIN | Fabien | ARRAS CE |
65 | 2027 | DELIEGE | Patrick | ARMENTIERES |
66 | 2028 | ELBAZ | David | PARIS CM |
67 | 2029 | HUMBERT | Bruno | MONTPEL UC |
68 | 2030 | GAUTHEY | Michel | IVRY US |
69 | 2031 | JUNGLING | Georges | SAVERNE |
70 | 2032 | HEROLD | Denis | CEW |
71 | 2033 | DEMARLY | Laurent | BELFORT ESC |
72 | 3000 | FEUGEAS | Fabrice | TROYES TG |
Document engarde-service - 21/01/2024 13:46:56
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment