| Rg | Nom | Prénom | Nation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMOV | Darko | CRO |
|
| 2 | CHRISTEN | Roman | GER |
|
| 3 | CAMBON | Lionel | FRA |
|
| 3 | LACROIX | Cyril | FRA |
|
| 5 | BEAURENAULT | Bertrand | FRA |
|
| 6 | PETERS | Peer Uwe | GER |
|
| 7 | PERSICHETTI | Lorenzo | ITA |
|
| 8 | PULEGA | Roberto Andrea Enzo | ITA |
|
| 9 | MCKAY | Mike | GBR |
|
| 10 | DI RUSSO | Fabio | ITA |
|
| 11 | ISSARTIER | Patrice | FRA |
|
| 12 | MARCAILLOU | Florian | FRA |
|
| 13 | PIOFRET | Nicolas | FRA |
|
| 14 | MASSET | David | BEL |
|
| 15 | WUNDERLICH | Stephan | GER |
|
| 16 | CHAZAUD | Jean Baptiste | FRA |
|
| 17 | HELLSTROM | Max | SWE |
|
| 18 | ELLISON | Alexander | GBR |
|
| 19 | ASSELOT | Vincent | FRA |
|
| 20 | ABIDOGUN | Kola | GBR |
|
| 21 | SIRIU | Pascal | FRA |
|
| 22 | HELLER | Andreas | GER |
|
| 23 | REID | Graham | GBR |
|
| 24 | GEORGES | Henry | FRA |
|
| 25 | HEGEDUS | Sandor | HUN |
|
| 26 | RAEKER | Hans-Martin | GER |
|
| 27 | PESCE | Filippo | ITA |
|
| 28 | NICOLI | Giovanni | ITA |
|
| 29 | HAYAT | Konstantin | ISR |
|
| 30 | SZABO | Andras Laszlo | HUN |
|
| 31 | PAYNE | Nick | GBR |
|
| 32 | JACOBY | Udo | GER |
|
| 33 | MEYER | Thorsten | GER |
|
| 34 | MORT | Nick | GBR |
|
| 35 | LIMER | Miguel Jose | FRA |
|
| 36 | GAUDIN | Eric | FRA |
|
| 37 | PIETROMARCHI | Lorenzo | ITA |
|
| 38 | KONCZYLO | Tomasz | POL |
|
| 39 | SUNG | Velota | GBR |
|
| 40 | ELMFELDT | Mathias | SWE |
|
| 41 | GRIFFIN | Adrian | GBR |
|
| 42 | DEBURGH | Etienne | GBR |
|
| 43 | VOSSENBERG | Markus | GER |
|
| 44 | COLLINS | Adrian | GBR |
|
| 45 | BAILLACHE | Paul | GBR |
|
| 46 | CARRE DE MALBERG | Alexandre | FRA |
|
| 47 | BICANIC | Denis | CRO |
|
| 48 | CASSORET | Denis | FRA |
|
| 49 | LIENART | Thiebaud | FRA |
|
| 50 | BIERLAIRE | Joel | LUX |
|
| 51 | CARON | Vincent | FRA |
|
| 51 | SZALAY | Karoly | HUN |
|
| 53 | NGUYEN QUANG | Son | FRA |
|
| 54 | DONOVAN | David | NED |
|
| 55 | HASSINGER | Kai | GER |
|
| 56 | PETERSTRAND | Ola | SWE |
|
| 57 | FARKAS | Attila | SVK |
|
| 58 | CICOIRA | Mario | ITA |
|
| 59 | KIY | Jeff | GBR |
|
| 60 | WEBER | Michael | GER |
|
| 61 | GANGI | Cesare Antonio | ITA |
|
| 62 | SCHMOLKE | Claas | GER |
|
| 63 | MULLER | Ferenc | HUN |
|
| 64 | KESKINIVA | Arto | FIN |
|
| 65 | GOEMAERE | Hervé | FRA |
|
| 66 | VICTORY | David | GBR |
|
| 67 | BENASSI | Paolo | ITA |
|
| 68 | ZHUKOVSKYI | Mykhail | SLO |
|
| 69 | GARCIA | Jérôme | FRA |
|
| 70 | SCHUHFRIED | Othmar | AUT |
|
| 71 | KRAEMER | David | FRA |
|
| 72 | MOISI | Mihai | ROU |
|
| 73 | IWERSEN | Sven | GER |
|
| 74 | CWIKLA | Ricardo | GER |
|
| 74 | GIOVINE | Luigi | ITA |
|
| 76 | LUCREZI | Gino | ITA |
|
| 76 | SAOUZANET | David | FRA |
|
| VANNUCCI | Dino | ITA |
DNS |
Document engarde-service - 20/05/2023 09:32:56
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment