Tableau de 128 | Tableau de 64 | Tableau de 32 | |||
1 | BEAURENAULT Bertrand | ||||
BEAURENAULT Bertrand | |||||
128 | |||||
14:30 Piste 4 Arbitre: BALOGH Reka ROU | BEAURENAULT Bertrand | ||||
65 | KRAEMER David | 10/1 | |||
12:45 Piste 17 Arbitre: OOSTERBOSCH Thibault BEL | CICOIRA Mario | ||||
64 | CICOIRA Mario | 10/7 | |||
15:30 Piste 7 Arbitre: BALOGH Reka ROU | BEAURENAULT Bertrand | ||||
33 | MEYER Thorsten | 10/8 | |||
MEYER Thorsten | |||||
96 | |||||
14:45 Piste 4 Arbitre: BALOGH Reka ROU | JACOBY Udo | ||||
97 | 10/2 | ||||
JACOBY Udo | |||||
32 | JACOBY Udo | ||||
17 | MASSET David | ||||
MASSET David | |||||
112 | |||||
15:00 Piste 4 Arbitre: BALOGH Reka ROU | MASSET David | ||||
81 | 10/8 | ||||
CASSORET Denis | |||||
48 | CASSORET Denis | ||||
15:45 Piste 7 Arbitre: BALOGH Reka ROU | MASSET David | ||||
49 | LIENART Thiebaud | 10/4 | |||
LIENART Thiebaud | |||||
80 | |||||
14:30 Piste 5 Arbitre: CELLER Pavol SVK | SIRIU Pascal | ||||
113 | 10/4 | ||||
SIRIU Pascal | |||||
16 | SIRIU Pascal | ||||
9 | LIMOV Darko | ||||
LIMOV Darko | |||||
120 | |||||
14:45 Piste 5 Arbitre: CELLER Pavol SVK | LIMOV Darko | ||||
73 | GIOVINE Luigi | 10/5 | |||
13:00 Piste 17 Arbitre: OOSTERBOSCH Thibault BEL | HASSINGER Kai | ||||
56 | HASSINGER Kai | 10/2 | |||
15:30 Piste 8 Arbitre: DUCARME Florence FRA | LIMOV Darko | ||||
41 | GRIFFIN Adrian | 10/3 | |||
GRIFFIN Adrian | |||||
88 | |||||
15:00 Piste 5 Arbitre: CELLER Pavol SVK | RAEKER Hans-Martin | ||||
105 | 10/6 | ||||
RAEKER Hans-Martin | |||||
24 | RAEKER Hans-Martin | ||||
25 | PESCE Filippo | ||||
PESCE Filippo | |||||
104 | |||||
14:30 Piste 6 Arbitre: DELATTRE Jeffrey BEL | PESCE Filippo | ||||
89 | 10/6 | ||||
ELMFELDT Mathias | |||||
40 | ELMFELDT Mathias | ||||
15:45 Piste 8 Arbitre: DUCARME Florence FRA | DI RUSSO Fabio | ||||
57 | VICTORY David | 10/7 | |||
13:15 Piste 17 Arbitre: OOSTERBOSCH Thibault BEL | MULLER Ferenc | ||||
72 | MULLER Ferenc | 10/5 | |||
14:45 Piste 6 Arbitre: DELATTRE Jeffrey BEL | DI RUSSO Fabio | ||||
121 | 10/7 | ||||
DI RUSSO Fabio | |||||
8 | DI RUSSO Fabio | ||||
5 | LACROIX Cyril | ||||
LACROIX Cyril | |||||
124 | |||||
15:00 Piste 6 Arbitre: DELATTRE Jeffrey BEL | LACROIX Cyril | ||||
69 | SCHMOLKE Claas | 10/0 | |||
12:45 Piste 18 Arbitre: NAGY Martin HUN | SCHMOLKE Claas | ||||
60 | BENASSI Paolo | 10/8 | |||
15:30 Piste 9 Arbitre: DOUVIS Andreas GRE | LACROIX Cyril | ||||
37 | PIETROMARCHI Lorenzo | 10/8 | |||
PIETROMARCHI Lorenzo | |||||
92 | |||||
14:30 Piste 7 Arbitre: DENZER Benjamin GER | HAYAT Konstantin | ||||
101 | 6/5 | ||||
HAYAT Konstantin | |||||
28 | HAYAT Konstantin | ||||
21 | REID Graham | ||||
REID Graham | |||||
108 | |||||
14:45 Piste 7 Arbitre: DENZER Benjamin GER | REID Graham | ||||
85 | 10/3 | ||||
COLLINS Adrian | |||||
44 | COLLINS Adrian | ||||
15:45 Piste 9 Arbitre: DOUVIS Andreas GRE | MARCAILLOU Florian | ||||
53 | NGUYEN QUANG Son | 10/4 | |||
13:00 Piste 18 Arbitre: NAGY Martin HUN | NGUYEN QUANG Son | ||||
76 | LUCREZI Gino | 10/3 | |||
15:00 Piste 7 Arbitre: DENZER Benjamin GER | MARCAILLOU Florian | ||||
117 | 10/2 | ||||
MARCAILLOU Florian | |||||
12 | MARCAILLOU Florian | ||||
13 | PIOFRET Nicolas | ||||
PIOFRET Nicolas | |||||
116 | |||||
14:30 Piste 8 Arbitre: GROSS Gregory ISR | PIOFRET Nicolas | ||||
77 | SAOUZANET David | 10/0 | |||
13:15 Piste 18 Arbitre: NAGY Martin HUN | CARON Vincent | ||||
52 | CARON Vincent | 10/4 | |||
15:30 Piste 10 Arbitre: DELATTRE Jeffrey BEL | PIOFRET Nicolas | ||||
45 | BAILLACHE Paul | 10/5 | |||
BAILLACHE Paul | |||||
84 | |||||
14:45 Piste 8 Arbitre: GROSS Gregory ISR | HELLER Andreas | ||||
109 | 10/3 | ||||
HELLER Andreas | |||||
20 | HELLER Andreas | ||||
29 | SZABO Andras Laszlo | ||||
SZABO Andras Laszlo | |||||
100 | |||||
15:00 Piste 8 Arbitre: GROSS Gregory ISR | SZABO Andras Laszlo | ||||
93 | 10/3 | ||||
GAUDIN Eric | |||||
36 | GAUDIN Eric | ||||
15:45 Piste 10 Arbitre: DELATTRE Jeffrey BEL | PETERS Peer Uwe | ||||
61 | ZHUKOVSKYI Mykhail | 10/5 | |||
12:45 Piste 19 Arbitre: DELATTRE Jeffrey BEL | GANGI Cesare Antonio | ||||
68 | GANGI Cesare Antonio | 10/7 | |||
14:30 Piste 9 Arbitre: FRERES Hugo BEL | PETERS Peer Uwe | ||||
125 | 10/0 | ||||
PETERS Peer Uwe | |||||
4 | PETERS Peer Uwe | ||||
3 | MCKAY Mike | ||||
MCKAY Mike | |||||
126 | |||||
14:45 Piste 9 Arbitre: FRERES Hugo BEL | MCKAY Mike | ||||
67 | WEBER Michael | 10/6 | |||
13:00 Piste 19 Arbitre: DELATTRE Jeffrey BEL | WEBER Michael | ||||
62 | GARCIA Jérôme | 10/8 | |||
15:30 Piste 11 Arbitre: DENZER Benjamin GER | MCKAY Mike | ||||
35 | LIMER Miguel José | 10/3 | |||
LIMER Miguel José | |||||
94 | |||||
15:00 Piste 9 Arbitre: FRERES Hugo BEL | PAYNE Nick | ||||
99 | 10/0 | ||||
PAYNE Nick | |||||
30 | PAYNE Nick | ||||
19 | PULEGA Roberto Andrea Enzo | ||||
PULEGA Roberto Andrea Enzo | |||||
110 | |||||
14:30 Piste 10 Arbitre: HAZELWOOD Daniel GBR | PULEGA Roberto Andrea Enzo | ||||
83 | 9/7 | ||||
CARRE DE MALBERG Alexandre | |||||
46 | CARRE DE MALBERG Alexandre | ||||
15:45 Piste 11 Arbitre: DENZER Benjamin GER | PULEGA Roberto Andrea Enzo | ||||
51 | SZALAY Karoly | 10/7 | |||
SZALAY Karoly | |||||
78 | |||||
14:45 Piste 10 Arbitre: HAZELWOOD Daniel GBR | ASSELOT Vincent | ||||
115 | 10/4 | ||||
ASSELOT Vincent | |||||
14 | ASSELOT Vincent | ||||
11 | ISSARTIER Patrice | ||||
ISSARTIER Patrice | |||||
118 | |||||
15:00 Piste 10 Arbitre: HAZELWOOD Daniel GBR | ISSARTIER Patrice | ||||
75 | KESKINIVA Arto | 10/3 | |||
13:15 Piste 19 Arbitre: DELATTRE Jeffrey BEL | KESKINIVA Arto | ||||
54 | GOEMAERE Hervé | 10/9 | |||
15:30 Piste 12 Arbitre: OOSTERBOSCH Thibault BEL | ISSARTIER Patrice | ||||
43 | VOSSENBERG Markus | 10/6 | |||
VOSSENBERG Markus | |||||
86 | |||||
14:30 Piste 11 Arbitre: OOSTERBOSCH Thibault BEL | GEORGES Henry | ||||
107 | 8/7 | ||||
GEORGES Henry | |||||
22 | GEORGES Henry | ||||
27 | NICOLI Giovanni | ||||
NICOLI Giovanni | |||||
102 | |||||
14:45 Piste 11 Arbitre: OOSTERBOSCH Thibault BEL | NICOLI Giovanni | ||||
91 | 10/7 | ||||
KONCZYLO Tomasz | |||||
38 | KONCZYLO Tomasz | ||||
15:45 Piste 12 Arbitre: OOSTERBOSCH Thibault BEL | CAMBON Lionel | ||||
59 | FARKAS Attila | 10/2 | |||
12:45 Piste 20 Arbitre: VIDAL Alice FRA | FARKAS Attila | ||||
70 | MOISI Mihai | 10/4 | |||
15:00 Piste 11 Arbitre: OOSTERBOSCH Thibault BEL | CAMBON Lionel | ||||
123 | 10/1 | ||||
CAMBON Lionel | |||||
6 | CAMBON Lionel | ||||
7 | ELLISON Alexander | ||||
ELLISON Alexander | |||||
122 | |||||
14:30 Piste 12 Arbitre: VIDAL Alice FRA | ELLISON Alexander | ||||
71 | IWERSEN Sven | 10/3 | |||
13:00 Piste 20 Arbitre: VIDAL Alice FRA | PETERSTRAND Ola | ||||
58 | PETERSTRAND Ola | 10/3 | |||
15:30 Piste 13 Arbitre: FRERES Hugo BEL | WUNDERLICH Stephan | ||||
39 | SUNG Velota | 10/6 | |||
SUNG Velota | |||||
90 | |||||
14:45 Piste 12 Arbitre: VIDAL Alice FRA | WUNDERLICH Stephan | ||||
103 | 10/2 | ||||
WUNDERLICH Stephan | |||||
26 | WUNDERLICH Stephan | ||||
23 | HEGEDUS Sandor | ||||
HEGEDUS Sandor | |||||
106 | |||||
15:00 Piste 12 Arbitre: VIDAL Alice FRA | HEGEDUS Sandor | ||||
87 | 10/8 | ||||
DEBURGH Etienne | |||||
42 | DEBURGH Etienne | ||||
15:45 Piste 13 Arbitre: FRERES Hugo BEL | CHRISTEN Roman | ||||
55 | DONOVAN David | 10/4 | |||
12:45 Piste 21 Arbitre: LESCROART Caroline FRA | DONOVAN David | ||||
74 | CWIKLA Ricardo | 10/2 | |||
14:30 Piste 13 Arbitre: DUCARME Florence FRA | CHRISTEN Roman | ||||
119 | 10/4 | ||||
CHRISTEN Roman | |||||
10 | CHRISTEN Roman | ||||
15 | ABIDOGUN Kola | ||||
ABIDOGUN Kola | |||||
114 | |||||
14:45 Piste 13 Arbitre: DUCARME Florence FRA | ABIDOGUN Kola | ||||
79 | 10/2 | ||||
BIERLAIRE Joel | |||||
50 | BIERLAIRE Joel | ||||
15:30 Piste 14 Arbitre: CELLER Pavol SVK | PERSICHETTI Lorenzo | ||||
47 | BICANIC Denis | 10/7 | |||
BICANIC Denis | |||||
82 | |||||
15:00 Piste 13 Arbitre: DUCARME Florence FRA | PERSICHETTI Lorenzo | ||||
111 | 10/3 | ||||
PERSICHETTI Lorenzo | |||||
18 | PERSICHETTI Lorenzo | ||||
31 | CHAZAUD Jean Baptiste | ||||
CHAZAUD Jean Baptiste | |||||
98 | |||||
14:30 Piste 14 Arbitre: LESCROART Caroline FRA | CHAZAUD Jean Baptiste | ||||
95 | 10/7 | ||||
MORT Nick | |||||
34 | MORT Nick | ||||
15:45 Piste 14 Arbitre: CELLER Pavol SVK | CHAZAUD Jean Baptiste | ||||
63 | SCHUHFRIED Othmar | 10/5 | |||
13:00 Piste 21 Arbitre: LESCROART Caroline FRA | KIY Jeff | ||||
66 | KIY Jeff | 10/5 | |||
14:45 Piste 14 Arbitre: LESCROART Caroline FRA | HELLSTROM Max | ||||
127 | 10/7 | ||||
HELLSTROM Max | |||||
2 | HELLSTROM Max |
Document engarde-service - 17/05/2023 19:30:12
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment