| Tableau of 64 | Tableau of 32 | |||
| 1 | BARGUES FUENTES Manuel | SAV-V | ||
| BARGUES FUENTES Manuel | ||||
| 64 | ||||
| BARGUES FUENTES Manuel | ||||
| 33 | COPLENAS Alejandro | SAJI-V | 15/3 | |
| Arbitro: MORILLO Javier CEA-V | MODU MERCE Nicolas | |||
| 32 | MODU MERCE Nicolas | CET-C | 15/7 | |
| 17 | ABAD PINAZO Javier | SAV-V | ||
| ABAD PINAZO Javier | ||||
| 48 | ||||
| SANCHEZ ORTIZ Jorge | ||||
| 49 | 15/12 | |||
| SANCHEZ ORTIZ Jorge | ||||
| 16 | SANCHEZ ORTIZ Jorge | SEM-V | ||
| 9 | LILLO PELLICER Victor | CEA-V | ||
| LILLO PELLICER Victor | ||||
| 56 | ||||
| LILLO PELLICER Victor | ||||
| 41 | 15/2 | |||
| GONZALEZ VICENT Eric | ||||
| 24 | GONZALEZ VICENT Eric | CET-C | ||
| 25 | CATALA ORENGO Joan | SAV-V | ||
| CATALA ORENGO Joan | ||||
| 40 | ||||
| DE JUAN Carlos | ||||
| 57 | 15/8 | |||
| DE JUAN Carlos | ||||
| 8 | DE JUAN Carlos | SAV-V | ||
| 5 | BALLESTER OLIVER Josep | CEA-V | ||
| BALLESTER OLIVER Josep | ||||
| 60 | ||||
| BALLESTER OLIVER Josep | ||||
| 37 | GARCIA GARCIA Hector | SAJI-V | 15/10 | |
| ROMERO RODRIGUEZ Eduardo | ||||
| 28 | ROMERO RODRIGUEZ Eduardo | CEA-V | 15/9 | |
| 21 | ALVAREZ ABRIL Roberto | SAV-V | ||
| ALVAREZ ABRIL Roberto | ||||
| 44 | ||||
| Arbitro: PELLICER Laura SAV-V | MORENO DOMINGO Gonzalo | |||
| 53 | 15/10 | |||
| MORENO DOMINGO Gonzalo | ||||
| 12 | MORENO DOMINGO Gonzalo | SAV-V | ||
| 13 | MADOLELL MENDEZA Jorge | SAJI-V | ||
| MADOLELL MENDEZA Jorge | ||||
| 52 | ||||
| Arbitro: ATOS DE TAYRAC CET-C | MADOLELL MENDEZA Jorge | |||
| 45 | 15/10 | |||
| FERRUS GARCIA Joan | ||||
| 20 | FERRUS GARCIA Joan | SEM-V | ||
| 29 | FERRER BARATA Nicolas | SEM-V | ||
| Arbitro: MORENO Ivan SAJI-V | FERRER BARATA Nicolas | |||
| 36 | CREMASCI BURGOS Francesco | SAJI-V | 15/7 | |
| Arbitro: MORENO Ivan SAJI-V | LOPEZ PERIS Hugo | |||
| 61 | 15/10 | |||
| LOPEZ PERIS Hugo | ||||
| 4 | LOPEZ PERIS Hugo | SAV-V | ||
| 3 | MIGALLON Guillermo | SAV-V | ||
| MIGALLON Guillermo | ||||
| 62 | ||||
| MIGALLON Guillermo | ||||
| 35 | COLLADO PIQUERAS Alvaro | CET-C | 15/8 | |
| Arbitro: WARMUZ Sebas SAJI-V | SANCHEZ MARTINEZ Pablo | |||
| 30 | SANCHEZ MARTINEZ Pablo | SAV-V | 15/9 | |
| 19 | RUBIO NACHER Alvaro | SEM-V | ||
| RUBIO NACHER Alvaro | ||||
| 46 | ||||
| RUBIO NACHER Alvaro | ||||
| 51 | 15/13 | |||
| FERRER BARATA Daniel | ||||
| 14 | FERRER BARATA Daniel | SEM-V | ||
| 11 | MONTESINOS PAEZ Victor | CEA-V | ||
| MONTESINOS PAEZ Victor | ||||
| 54 | ||||
| MONTESINOS PAEZ Victor | ||||
| 43 | 15/9 | |||
| SUAY SORNI Vicente | ||||
| 22 | SUAY SORNI Vicente | SAV-V | ||
| 27 | ELENA Sergio | SAV-V | ||
| CERVERA SEBASTIA Sergio | ||||
| 38 | CERVERA SEBASTIA Sergio | CEA-V | 15/12 | |
| VILANOVA Jose Manuel | ||||
| 59 | 15/3 | |||
| VILANOVA Jose Manuel | ||||
| 6 | VILANOVA Jose Manuel | SAV-V | ||
| 7 | GARCIA CAMACHO Ariel | SEM-V | ||
| GARCIA CAMACHO Ariel | ||||
| 58 | ||||
| Arbitro: BUSQUETS QUILIS Jaume SEM-V | GARCIA CAMACHO Ariel | |||
| 39 | 14/10 | |||
| FRASQUET Sergi | ||||
| 26 | FRASQUET Sergi | CEA-V | ||
| 23 | VAFIN Dimitri | CEA-V | ||
| VAFIN Dimitri | ||||
| 42 | ||||
| HAON GASC Robin | ||||
| 55 | 15/12 | |||
| HAON GASC Robin | ||||
| 10 | HAON GASC Robin | CEA-V | ||
| 15 | GRAULLERA GOMEZ Javier | CEA-V | ||
| GRAULLERA GOMEZ Javier | ||||
| 50 | ||||
| Arbitro: BUSQUETS QUILIS Guillem SEM-V | GRAULLERA GOMEZ Javier | |||
| 47 | 15/14 | |||
| GRESA HERNANDEZ Diego | ||||
| 18 | GRESA HERNANDEZ Diego | CEA-V | ||
| 31 | PONS GIL Jesus | SAV-V | ||
| PONS GIL Jesus | ||||
| 34 | ROMERO RODRIGUEZ Ivan | CEA-V | 15/14 | |
| Arbitro: BUSQUETS QUILIS Jaume SEM-V | SEGURA PELAYO Roberto | |||
| 63 | 15/9 | |||
| SEGURA PELAYO Roberto | ||||
| 2 | SEGURA PELAYO Roberto | CELARO-V |
Document engarde-service - 10/09/2022 15:53:26
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia