| Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finales | Final | |||
| 1 | BARGUES FUENTES Manuel | SAV-V | ||||
| BARGUES FUENTES Manuel | ||||||
| 16 | SANCHEZ ORTIZ Jorge | SEM-V | 15/2 | |||
| BARGUES FUENTES Manuel | ||||||
| 9 | LILLO PELLICER Victor | CEA-V | 15/2 | |||
| LILLO PELLICER Victor | ||||||
| 8 | DE JUAN Carlos | SAV-V | 15/11 | |||
| BARGUES FUENTES Manuel | ||||||
| 5 | BALLESTER OLIVER Josep | CEA-V | 15/6 | |||
| BALLESTER OLIVER Josep | ||||||
| 12 | MORENO DOMINGO Gonzalo | SAV-V | 15/9 | |||
| LOPEZ PERIS Hugo | ||||||
| 13 | MADOLELL MENDEZA Jorge | SAJI-V | 15/12 | |||
| LOPEZ PERIS Hugo | ||||||
| 4 | LOPEZ PERIS Hugo | SAV-V | 15/13 | |||
| BARGUES FUENTES Manuel | ||||||
| 3 | MIGALLON Guillermo | SAV-V | 15/7 | |||
| Arbitro: ATOS DE TAYRAC CET-C | MIGALLON Guillermo | |||||
| 14 | RUBIO NACHER Alvaro | SEM-V | 15/11 | |||
| MIGALLON Guillermo | ||||||
| 11 | MONTESINOS PAEZ Victor | CEA-V | 15/5 | |||
| VILANOVA Jose Manuel | ||||||
| 6 | VILANOVA Jose Manuel | SAV-V | 15/6 | |||
| MIGALLON Guillermo | ||||||
| 7 | GARCIA CAMACHO Ariel | SEM-V | 15/11 | |||
| HAON GASC Robin | ||||||
| 10 | HAON GASC Robin | CEA-V | 15/11 | |||
| HAON GASC Robin | ||||||
| 15 | GRAULLERA GOMEZ Javier | CEA-V | 15/10 | |||
| SEGURA PELAYO Roberto | ||||||
| 2 | SEGURA PELAYO Roberto | CELARO-V | 15/12 |
Document engarde-service - 10/09/2022 15:53:26
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia