9er lugar | Tableau 9-16 of 4 | Tableau 9-16 of 8 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finales | Final | ||||
1 | RUSSIA | |||||||||
TURKEY | Arbitro: BEUGNETTE Matthieu FRA | RUSSIA | ||||||||
16 | TURKEY | 45/25 >> | ||||||||
TURKEY | Arbitro: OREMUSH Geza UKR | Arbitro: COLMAN Ever ESP | RUSSIA | |||||||
45/31 >> | 9 | EGYPT | 44/30 >> | |||||||
EGYPT | Arbitro: CUBEDDU Carlo ITA | SWITZERLAND | ||||||||
8 | SWITZERLAND | 45/27 >> | ||||||||
TURKEY | Arbitro: SZEWCZYK Bialecka Justyna POL | Arbitro: BRUNO Alexis ITA | RUSSIA | |||||||
45/43 >> | 5 | CZECH REPUBLIC | 45/34 >> | |||||||
CZECH REPUBLIC | Arbitro: MEEHAN Justin USA | UKRAINE | ||||||||
12 | UKRAINE | 45/35 >> | ||||||||
CZECH REPUBLIC | Arbitro: KHALED Amr EGY | Arbitro: CHICHON Vanesa ESP | FRANCE | |||||||
45/38 >> | 13 | GREAT BRITAIN | 31/30 >> | |||||||
GREAT BRITAIN | Arbitro: AMEZ-DROZ Leon SUI | FRANCE | ||||||||
4 | FRANCE | 45/29 >> | ||||||||
TURKEY | Arbitro: STEACY Sarah IRL | Arbitro: BEUGNETTE Matthieu FRA | RUSSIA | |||||||
45/41 >> | 3 | USA | 45/34 >> | |||||||
GERMANY | Arbitro: OREMUSH Geza UKR | USA | ||||||||
14 | GERMANY | 45/42 >> | ||||||||
GERMANY | Arbitro: MEEHAN Justin USA | Arbitro: ANIL Murtaza Berkan TUR | USA | |||||||
45/31 >> | 11 | ESTONIA | 45/42 >> | |||||||
ESTONIA | Arbitro: SZEWCZYK Bialecka Justyna POL | ITALY | ||||||||
6 | ITALY | 33/31 >> | ||||||||
SPAIN | Arbitro: MEEHAN Justin USA | Arbitro: FISCHER Maike GER | ISRAEL | |||||||
42/38 >> | 7 | SPAIN | 45/36 >> | |||||||
SPAIN | Arbitro: STEACY Sarah IRL | ISRAEL | ||||||||
10 | ISRAEL | 45/23 >> | ||||||||
SPAIN | Arbitro: BURNATSEV Ilya RUS | Arbitro: STEACY Sarah IRL | ISRAEL | |||||||
45/29 >> | 15 | FINLAND | 45/26 >> | |||||||
11er lugar | FINLAND | Arbitro: BURNATSEV Ilya RUS | POLAND | Tercer lugar | ||||||
CZECH REPUBLIC | 2 | POLAND | 45/22 >> | FRANCE | ||||||
GERMANY | Arbitro: KHALED Amr EGY | Arbitro: FISCHER Maike GER | USA | |||||||
45/31 >> | GERMANY | USA | 28/24 >> |
TURKEY
| Toques | Score | Score | Toques | RUSSIA
|
---|---|---|---|---|---|
ERTURK Aleyna | 3 | 3 | 5 | 5 | RUSTAMOVA Anastasiia |
SONMUS Damlanur | 1 | 4 | 10 | 5 | BEKMURZOVA Iana |
SONYUKSEK Berra | 1 | 5 | 15 | 5 | GZYUNOVA Anna |
SONMUS Damlanur | 2 | 7 | 20 | 5 | RUSTAMOVA Anastasiia |
ERTURK Aleyna | 4 | 11 | 25 | 5 | GZYUNOVA Anna |
SONYUKSEK Berra | 4 | 15 | 28 | 3 | BEKMURZOVA Iana |
SONMUS Damlanur | 4 | 19 | 35 | 7 | GZYUNOVA Anna |
SONYUKSEK Berra | 3 | 22 | 40 | 5 | RUSTAMOVA Anastasiia |
ERTURK Aleyna | 3 | 25 | 45 | 5 | BEKMURZOVA Iana |
SWITZERLAND
| Toques | Score | Score | Toques | EGYPT
|
---|---|---|---|---|---|
GOGNIAT Vanie | 4 | 4 | 2 | 2 | HUSSEIN Aya |
ROMEO Virgina | 4 | 8 | 4 | 2 | RAGAB Fatima |
PASCHE Alyssa | 3 | 11 | 7 | 3 | TAREK Salma |
GOGNIAT Vanie | 2 | 13 | 9 | 2 | RAGAB Fatima |
PASCHE Alyssa | 6 | 19 | 11 | 2 | HUSSEIN Aya |
ROMEO Virgina | 5 | 24 | 16 | 5 | TAREK Salma |
PASCHE Alyssa | 7 | 31 | 19 | 3 | RAGAB Fatima |
GOGNIAT Vanie | 4 | 35 | 22 | 3 | TAREK Salma |
ROMEO Virgina | 10 | 45 | 27 | 5 | HUSSEIN Aya |
UKRAINE
| Toques | Score | Score | Toques | CZECH REPUBLIC
|
---|---|---|---|---|---|
LAZARENKO Olexandra | 4 | 4 | 4 | 4 | AIGERMANOVA Gabriela |
CONRAD Emily | 4 | 8 | 8 | 4 | BIELESZOVA Veronika |
MAZUR Yeva | 3 | 11 | 8 | 0 | PROKSIKOVA Patricie |
CONRAD Emily | 2 | 13 | 8 | 0 | AIGERMANOVA Gabriela |
LAZARENKO Olexandra | 5 | 18 | 10 | 2 | PROKSIKOVA Patricie |
MAZUR Yeva | 12 | 30 | 22 | 12 | BIELESZOVA Veronika |
CONRAD Emily | 5 | 35 | 25 | 3 | PROKSIKOVA Patricie |
MAZUR Yeva | 5 | 40 | 30 | 5 | AIGERMANOVA Gabriela |
LAZARENKO Olexandra | 5 | 45 | 35 | 5 | BIELESZOVA Veronika |
FRANCE
| Toques | Score | Score | Toques | GREAT BRITAIN
|
---|---|---|---|---|---|
NAUCELLE JARDEL Thais | 5 | 5 | 2 | 2 | CARON Julia |
PINIER Clementine | 3 | 8 | 6 | 4 | BULMAN Imogen |
FRANCILLONNE Oceane | 5 | 13 | 7 | 1 | KRZYZANIAK Patrycja |
NAUCELLE JARDEL Thais | 4 | 17 | 10 | 3 | BULMAN Imogen |
FRANCILLONNE Oceane | 6 | 23 | 16 | 6 | CARON Julia |
PINIER Clementine | 5 | 28 | 20 | 4 | KRZYZANIAK Patrycja |
FRANCILLONNE Oceane | 6 | 34 | 25 | 5 | BULMAN Imogen |
NAUCELLE JARDEL Thais | 5 | 39 | 25 | 0 | KRZYZANIAK Patrycja |
PINIER Clementine | 6 | 45 | 29 | 4 | CARON Julia |
GERMANY
| Toques | Score | Score | Toques | USA
|
---|---|---|---|---|---|
WETZKER Laura Katalin | 4 | 4 | 4 | 4 | PIRKOWSKI Amanda |
GOLDMANN Lara | 3 | 7 | 9 | 5 | HUSISIAN Hadley |
ZITTEL Alexandra | 7 | 14 | 15 | 6 | JOYCE Michaela |
GOLDMANN Lara | 6 | 20 | 18 | 3 | PIRKOWSKI Amanda |
WETZKER Laura Katalin | 5 | 25 | 20 | 2 | JOYCE Michaela |
ZITTEL Alexandra | 4 | 29 | 27 | 7 | HUSISIAN Hadley |
GOLDMANN Lara | 6 | 35 | 32 | 5 | JOYCE Michaela |
ZITTEL Alexandra | 3 | 38 | 39 | 7 | PIRKOWSKI Amanda |
WETZKER Laura Katalin | 4 | 42 | 45 | 6 | HUSISIAN Hadley |
ITALY
| Toques | Score | Score | Toques | ESTONIA
|
---|---|---|---|---|---|
MACCAGNO Carola | 1 | 1 | 1 | 1 | TRUUSE Gabriela |
PAULIS Lucrezia | 2 | 3 | 5 | 4 | PALK Madli |
CAFORIO Gaia | 2 | 5 | 9 | 4 | PROOSVALI Anneli |
PAULIS Lucrezia | 4 | 9 | 14 | 5 | TRUUSE Gabriela |
MACCAGNO Carola | 1 | 10 | 18 | 4 | PROOSVALI Anneli |
CAFORIO Gaia | 4 | 14 | 19 | 1 | PALK Madli |
PAULIS Lucrezia | 8 | 22 | 24 | 5 | PROOSVALI Anneli |
CAFORIO Gaia | 4 | 26 | 26 | 2 | TRUUSE Gabriela |
MACCAGNO Carola | 7 | 33 | 31 | 5 | PALK Madli |
ISRAEL
| Toques | Score | Score | Toques | SPAIN
|
---|---|---|---|---|---|
BOGDANOV Adele | 3 | 3 | 2 | 2 | RAPOSO Dana |
FEYGIN Nicole | 7 | 10 | 5 | 3 | LIXANDRU Nicole |
GALPER Eva | 2 | 12 | 5 | 0 | ROBLES Elena |
BOGDANOV Adele | 8 | 20 | 12 | 7 | LIXANDRU Nicole |
GALPER Eva | 4 | 24 | 14 | 2 | RAPOSO Dana |
FEYGIN Nicole | 6 | 30 | 17 | 3 | ROBLES Elena |
GALPER Eva | 5 | 35 | 18 | 1 | LIXANDRU Nicole |
BOGDANOV Adele | 5 | 40 | 23 | 5 | ROBLES Elena |
FEYGIN Nicole | 5 | 45 | 23 | 0 | RAPOSO Dana |
POLAND
| Toques | Score | Score | Toques | FINLAND
|
---|---|---|---|---|---|
KLUGHARDT Gloria | 3 | 3 | 2 | 2 | VEHVILAINEN Vilma |
KLASIK Alicja | 7 | 10 | 5 | 3 | NISKALA Viena |
ZGRYZNIAK Kinga | 5 | 15 | 8 | 3 | PALLASVESA Inka |
KLUGHARDT Gloria | 5 | 20 | 9 | 1 | NISKALA Viena |
ZGRYZNIAK Kinga | 5 | 25 | 10 | 1 | VEHVILAINEN Vilma |
KLASIK Alicja | 5 | 30 | 10 | 0 | PALLASVESA Inka |
ZGRYZNIAK Kinga | 5 | 35 | 15 | 5 | NISKALA Viena |
KLUGHARDT Gloria | 5 | 40 | 18 | 3 | PALLASVESA Inka |
KLASIK Alicja | 5 | 45 | 22 | 4 | VEHVILAINEN Vilma |
SWITZERLAND
| Toques | Score | Score | Toques | RUSSIA
|
---|---|---|---|---|---|
GOGNIAT Vanie | 4 | 4 | 3 | 3 | BEKMURZOVA Iana |
ROMEO Virgina | 2 | 6 | 5 | 2 | GZYUNOVA Anna |
PASCHE Alyssa | 2 | 8 | 7 | 2 | NAZAROVA Anastasiia |
GOGNIAT Vanie | 2 | 10 | 10 | 3 | GZYUNOVA Anna |
PASCHE Alyssa | 4 | 14 | 15 | 5 | BEKMURZOVA Iana |
ROMEO Virgina | 0 | 14 | 18 | 3 | NAZAROVA Anastasiia |
PASCHE Alyssa | 2 | 16 | 22 | 4 | GZYUNOVA Anna |
GOGNIAT Vanie | 5 | 21 | 32 | 10 | NAZAROVA Anastasiia |
ROMEO Virgina | 9 | 30 | 44 | 12 | BEKMURZOVA Iana |
FRANCE
| Toques | Score | Score | Toques | UKRAINE
|
---|---|---|---|---|---|
NAUCELLE JARDEL Thais | 2 | 2 | 2 | 2 | CONRAD Emily |
FRANCILLONNE Oceane | 2 | 4 | 4 | 2 | MAZUR Yeva |
PINIER Clementine | 5 | 9 | 6 | 2 | LAZARENKO Olexandra |
FRANCILLONNE Oceane | 4 | 13 | 10 | 4 | CONRAD Emily |
NAUCELLE JARDEL Thais | 2 | 15 | 13 | 3 | LAZARENKO Olexandra |
PINIER Clementine | 2 | 17 | 17 | 4 | MAZUR Yeva |
FRANCILLONNE Oceane | 5 | 22 | 19 | 2 | LAZARENKO Olexandra |
PINIER Clementine | 5 | 27 | 26 | 7 | CONRAD Emily |
NAUCELLE JARDEL Thais | 4 | 31 | 30 | 4 | MAZUR Yeva |
ITALY
| Toques | Score | Score | Toques | USA
|
---|---|---|---|---|---|
PAULIS Lucrezia | 3 | 3 | 4 | 4 | HUSISIAN Hadley |
MACCAGNO Carola | 3 | 6 | 10 | 6 | JOYCE Michaela |
CAFORIO Gaia | 6 | 12 | 11 | 1 | PIRKOWSKI Amanda |
PAULIS Lucrezia | 5 | 17 | 20 | 9 | JOYCE Michaela |
CAFORIO Gaia | 5 | 22 | 25 | 5 | HUSISIAN Hadley |
MACCAGNO Carola | 2 | 24 | 30 | 5 | PIRKOWSKI Amanda |
CAFORIO Gaia | 6 | 30 | 35 | 5 | JOYCE Michaela |
PAULIS Lucrezia | 6 | 36 | 38 | 3 | PIRKOWSKI Amanda |
MACCAGNO Carola | 6 | 42 | 45 | 7 | HUSISIAN Hadley |
POLAND
| Toques | Score | Score | Toques | ISRAEL
|
---|---|---|---|---|---|
KLUGHARDT Gloria | 1 | 1 | 3 | 3 | FEYGIN Nicole |
KLASIK Alicja | 4 | 5 | 6 | 3 | GALPER Eva |
ZGRYZNIAK Kinga | 3 | 8 | 12 | 6 | BOGDANOV Adele |
KLUGHARDT Gloria | 4 | 12 | 15 | 3 | GALPER Eva |
ZGRYZNIAK Kinga | 0 | 12 | 19 | 4 | FEYGIN Nicole |
KLASIK Alicja | 2 | 14 | 27 | 8 | BOGDANOV Adele |
ZGRYZNIAK Kinga | 6 | 20 | 35 | 8 | GALPER Eva |
KLUGHARDT Gloria | 5 | 25 | 40 | 5 | BOGDANOV Adele |
KLASIK Alicja | 1 | 26 | 45 | 5 | FEYGIN Nicole |
FRANCE
| Toques | Score | Score | Toques | RUSSIA
|
---|---|---|---|---|---|
CHAVIGNY Sophie | 0 | 0 | 3 | 3 | NAZAROVA Anastasiia |
FRANCILLONNE Oceane | 3 | 3 | 6 | 3 | BEKMURZOVA Iana |
PINIER Clementine | 1 | 4 | 10 | 4 | GZYUNOVA Anna |
FRANCILLONNE Oceane | 6 | 10 | 14 | 4 | NAZAROVA Anastasiia |
CHAVIGNY Sophie | 4 | 14 | 17 | 3 | GZYUNOVA Anna |
PINIER Clementine | 1 | 15 | 22 | 5 | BEKMURZOVA Iana |
FRANCILLONNE Oceane | 5 | 20 | 27 | 5 | GZYUNOVA Anna |
PINIER Clementine | 5 | 25 | 33 | 6 | NAZAROVA Anastasiia |
CHAVIGNY Sophie | 9 | 34 | 45 | 12 | BEKMURZOVA Iana |
ISRAEL
| Toques | Score | Score | Toques | USA
|
---|---|---|---|---|---|
BOGDANOV Adele | 3 | 3 | 3 | 3 | HUSISIAN Hadley |
FEYGIN Nicole | 7 | 10 | 8 | 5 | JOYCE Michaela |
GALPER Eva | 3 | 13 | 12 | 4 | PIRKOWSKI Amanda |
BOGDANOV Adele | 7 | 20 | 17 | 5 | JOYCE Michaela |
GALPER Eva | 4 | 24 | 23 | 6 | HUSISIAN Hadley |
FEYGIN Nicole | 6 | 30 | 27 | 4 | PIRKOWSKI Amanda |
GALPER Eva | 5 | 35 | 28 | 1 | JOYCE Michaela |
BOGDANOV Adele | 5 | 40 | 33 | 5 | PIRKOWSKI Amanda |
FEYGIN Nicole | 5 | 45 | 36 | 3 | HUSISIAN Hadley |
ISRAEL
| Toques | Score | Score | Toques | RUSSIA
|
---|---|---|---|---|---|
BOGDANOV Adele | 5 | 5 | 5 | 5 | BEKMURZOVA Iana |
FEYGIN Nicole | 4 | 9 | 9 | 4 | GZYUNOVA Anna |
GALPER Eva | 2 | 11 | 14 | 5 | NAZAROVA Anastasiia |
BOGDANOV Adele | 4 | 15 | 15 | 1 | GZYUNOVA Anna |
GALPER Eva | 3 | 18 | 25 | 10 | BEKMURZOVA Iana |
FEYGIN Nicole | 2 | 20 | 30 | 5 | NAZAROVA Anastasiia |
GALPER Eva | 4 | 24 | 35 | 5 | GZYUNOVA Anna |
BOGDANOV Adele | 5 | 29 | 40 | 5 | NAZAROVA Anastasiia |
FEYGIN Nicole | 5 | 34 | 45 | 5 | BEKMURZOVA Iana |
EGYPT
| Toques | Score | Score | Toques | TURKEY
|
---|---|---|---|---|---|
HUSSEIN Aya | 5 | 5 | 2 | 2 | SONYUKSEK Berra |
RAGAB Fatima | 2 | 7 | 10 | 8 | ERTURK Aleyna |
TAREK Salma | 5 | 12 | 14 | 4 | SONMUS Damlanur |
RAGAB Fatima | 1 | 13 | 16 | 2 | SONYUKSEK Berra |
HUSSEIN Aya | 6 | 19 | 25 | 9 | SONMUS Damlanur |
TAREK Salma | 1 | 20 | 30 | 5 | ERTURK Aleyna |
RAGAB Fatima | 1 | 21 | 35 | 5 | SONMUS Damlanur |
TAREK Salma | 7 | 28 | 40 | 5 | SONYUKSEK Berra |
HUSSEIN Aya | 3 | 31 | 45 | 5 | ERTURK Aleyna |
GREAT BRITAIN
| Toques | Score | Score | Toques | CZECH REPUBLIC
|
---|---|---|---|---|---|
CARON Julia | 5 | 5 | 2 | 2 | AIGERMANOVA Gabriela |
BLACK Abagael | 4 | 9 | 10 | 8 | BIELESZOVA Veronika |
BULMAN Imogen | 5 | 14 | 15 | 5 | PROKSIKOVA Patricie |
BLACK Abagael | 5 | 19 | 20 | 5 | AIGERMANOVA Gabriela |
CARON Julia | 6 | 25 | 22 | 2 | PROKSIKOVA Patricie |
BULMAN Imogen | 5 | 30 | 22 | 0 | BIELESZOVA Veronika |
BLACK Abagael | 4 | 34 | 32 | 10 | PROKSIKOVA Patricie |
BULMAN Imogen | 2 | 36 | 37 | 5 | AIGERMANOVA Gabriela |
CARON Julia | 2 | 38 | 45 | 8 | BIELESZOVA Veronika |
ESTONIA
| Toques | Score | Score | Toques | GERMANY
|
---|---|---|---|---|---|
TRUUSE Gabriela | 3 | 3 | 4 | 4 | GOLDMANN Lara |
PALK Madli | 7 | 10 | 8 | 4 | ZITTEL Alexandra |
PROOSVALI Anneli | 1 | 11 | 15 | 7 | WETZKER Laura Katalin |
TRUUSE Gabriela | 5 | 16 | 20 | 5 | ZITTEL Alexandra |
PROOSVALI Anneli | 4 | 20 | 25 | 5 | GOLDMANN Lara |
PALK Madli | 4 | 24 | 30 | 5 | WETZKER Laura Katalin |
PROOSVALI Anneli | 4 | 28 | 35 | 5 | ZITTEL Alexandra |
TRUUSE Gabriela | 2 | 30 | 40 | 5 | WETZKER Laura Katalin |
PALK Madli | 1 | 31 | 45 | 5 | GOLDMANN Lara |
FINLAND
| Toques | Score | Score | Toques | SPAIN
|
---|---|---|---|---|---|
PALLASVESA Inka | 2 | 2 | 3 | 3 | RAPOSO Dana |
VEHVILAINEN Vilma | 2 | 4 | 8 | 5 | LOZANO Candela |
NISKALA Viena | 1 | 5 | 12 | 4 | LIXANDRU Nicole |
PALLASVESA Inka | 2 | 7 | 15 | 3 | LOZANO Candela |
NISKALA Viena | 3 | 10 | 20 | 5 | RAPOSO Dana |
VEHVILAINEN Vilma | 4 | 14 | 25 | 5 | LIXANDRU Nicole |
NISKALA Viena | 2 | 16 | 29 | 4 | LOZANO Candela |
PALLASVESA Inka | 8 | 24 | 34 | 5 | LIXANDRU Nicole |
VEHVILAINEN Vilma | 5 | 29 | 45 | 11 | RAPOSO Dana |
CZECH REPUBLIC
| Toques | Score | Score | Toques | TURKEY
|
---|---|---|---|---|---|
AIGERMANOVA Gabriela | 5 | 5 | 2 | 2 | ERTURK Aleyna |
BIELESZOVA Veronika | 5 | 10 | 6 | 4 | SONMUS Damlanur |
HAVLINOVA Tereza | 3 | 13 | 9 | 3 | SONYUKSEK Berra |
AIGERMANOVA Gabriela | 5 | 18 | 15 | 6 | SONMUS Damlanur |
HAVLINOVA Tereza | 5 | 23 | 24 | 9 | ERTURK Aleyna |
BIELESZOVA Veronika | 7 | 30 | 27 | 3 | SONYUKSEK Berra |
HAVLINOVA Tereza | 3 | 33 | 35 | 8 | SONMUS Damlanur |
AIGERMANOVA Gabriela | 6 | 39 | 40 | 5 | SONYUKSEK Berra |
BIELESZOVA Veronika | 4 | 43 | 45 | 5 | ERTURK Aleyna |
SPAIN
| Toques | Score | Score | Toques | GERMANY
|
---|---|---|---|---|---|
LIXANDRU Nicole | 2 | 2 | 4 | 4 | GOLDMANN Lara |
RAPOSO Dana | 4 | 6 | 6 | 2 | ZITTEL Alexandra |
LOZANO Candela | 6 | 12 | 12 | 6 | WETZKER Laura Katalin |
LIXANDRU Nicole | 5 | 17 | 16 | 4 | ZITTEL Alexandra |
LOZANO Candela | 4 | 21 | 20 | 4 | GOLDMANN Lara |
RAPOSO Dana | 2 | 23 | 22 | 2 | WETZKER Laura Katalin |
LOZANO Candela | 4 | 27 | 26 | 4 | ZITTEL Alexandra |
LIXANDRU Nicole | 5 | 32 | 29 | 3 | WETZKER Laura Katalin |
RAPOSO Dana | 10 | 42 | 38 | 9 | GOLDMANN Lara |
SPAIN
| Toques | Score | Score | Toques | TURKEY
|
---|---|---|---|---|---|
RAPOSO Dana | 4 | 4 | 4 | 4 | SONMUS Damlanur |
LOZANO Candela | 5 | 9 | 10 | 6 | ERTURK Aleyna |
LIXANDRU Nicole | 5 | 14 | 12 | 2 | SONYUKSEK Berra |
LOZANO Candela | 2 | 16 | 20 | 8 | SONMUS Damlanur |
RAPOSO Dana | 6 | 22 | 25 | 5 | SONYUKSEK Berra |
LIXANDRU Nicole | 0 | 22 | 30 | 5 | ERTURK Aleyna |
LOZANO Candela | 4 | 26 | 30 | 0 | SONYUKSEK Berra |
LIXANDRU Nicole | 10 | 36 | 36 | 6 | SONMUS Damlanur |
RAPOSO Dana | 5 | 41 | 45 | 9 | ERTURK Aleyna |
USA
| Toques | Score | Score | Toques | FRANCE
|
---|---|---|---|---|---|
PIRKOWSKI Amanda | 4 | 4 | 3 | 3 | NAUCELLE JARDEL Thais |
HUSISIAN Hadley | 3 | 7 | 6 | 3 | FRANCILLONNE Oceane |
KHAMIS Yasmine | 2 | 9 | 7 | 1 | CHAVIGNY Sophie |
PIRKOWSKI Amanda | 2 | 11 | 10 | 3 | FRANCILLONNE Oceane |
KHAMIS Yasmine | 2 | 13 | 12 | 2 | NAUCELLE JARDEL Thais |
HUSISIAN Hadley | 2 | 15 | 15 | 3 | CHAVIGNY Sophie |
KHAMIS Yasmine | 2 | 17 | 17 | 2 | FRANCILLONNE Oceane |
PIRKOWSKI Amanda | 3 | 20 | 19 | 2 | CHAVIGNY Sophie |
HUSISIAN Hadley | 8 | 28 | 24 | 5 | NAUCELLE JARDEL Thais |
GERMANY
| Toques | Score | Score | Toques | CZECH REPUBLIC
|
---|---|---|---|---|---|
GOLDMANN Lara | 5 | 5 | 1 | 1 | BIELESZOVA Veronika |
WETZKER Laura Katalin | 5 | 10 | 4 | 3 | PROKSIKOVA Patricie |
ZITTEL Alexandra | 5 | 15 | 6 | 2 | AIGERMANOVA Gabriela |
GOLDMANN Lara | 5 | 20 | 8 | 2 | PROKSIKOVA Patricie |
ZITTEL Alexandra | 5 | 25 | 12 | 4 | BIELESZOVA Veronika |
WETZKER Laura Katalin | 5 | 30 | 16 | 4 | AIGERMANOVA Gabriela |
ZITTEL Alexandra | 5 | 35 | 21 | 5 | PROKSIKOVA Patricie |
GOLDMANN Lara | 5 | 40 | 26 | 5 | AIGERMANOVA Gabriela |
WETZKER Laura Katalin | 5 | 45 | 31 | 5 | BIELESZOVA Veronika |
Document engarde-service - 19/12/2021 15:34:40
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia