| Tableau of 32 | |||
| 1 | RUSSIA | ||
| RUSSIA | |||
| 32 | |||
| 17 | AUSTRIA | ||
| Arbitro: MEEHAN Justin USA | TURKEY | ||
| 16 | TURKEY | 45/34 >> | |
| 9 | EGYPT | ||
| EGYPT | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| SWITZERLAND | |||
| 8 | SWITZERLAND | ||
| 5 | CZECH REPUBLIC | ||
| CZECH REPUBLIC | |||
| 28 | |||
| 21 | |||
| UKRAINE | |||
| 12 | UKRAINE | ||
| 13 | GREAT BRITAIN | ||
| GREAT BRITAIN | |||
| 20 | |||
| 29 | |||
| FRANCE | |||
| 4 | FRANCE | ||
| 3 | USA | ||
| USA | |||
| 30 | |||
| 19 | |||
| GERMANY | |||
| 14 | GERMANY | ||
| 11 | ESTONIA | ||
| ESTONIA | |||
| 22 | |||
| 27 | |||
| ITALY | |||
| 6 | ITALY | ||
| 7 | SPAIN | ||
| SPAIN | |||
| 26 | |||
| 23 | |||
| ISRAEL | |||
| 10 | ISRAEL | ||
| 15 | FINLAND | ||
| FINLAND | |||
| 18 | |||
| 31 | |||
| POLAND | |||
| 2 | POLAND |
TURKEY
| Toques | Score | Score | Toques | AUSTRIA
|
|---|---|---|---|---|---|
| ERTURK Aleyna | 4 | 4 | 3 | 3 | GRABHER Konstanze |
| SONMUS Damlanur | 5 | 9 | 4 | 1 | PRAXMARER Leonore |
| SONYUKSEK Berra | 4 | 13 | 8 | 4 | HUBER Pia |
| SONMUS Damlanur | 6 | 19 | 12 | 4 | GRABHER Konstanze |
| ERTURK Aleyna | 6 | 25 | 18 | 6 | HUBER Pia |
| SONYUKSEK Berra | 5 | 30 | 21 | 3 | PRAXMARER Leonore |
| SONMUS Damlanur | 5 | 35 | 31 | 10 | HUBER Pia |
| SONYUKSEK Berra | 3 | 38 | 33 | 2 | GRABHER Konstanze |
| ERTURK Aleyna | 7 | 45 | 34 | 1 | PRAXMARER Leonore |
Document engarde-service - 19/12/2021 15:34:40
This document is automatically refreshed, Usted mismo puede actualizarlo con más frecuencia