| Tableau de 64 | Tableau de 32 | |||
| 1 | HOSPITAL Baptiste | ORLEANS CE |
||
| HOSPITAL Baptiste | ||||
| 64 | ||||
| 16:15 Piste 1 Arbitre: GIRARD Remi MAISONS ALF | HOSPITAL Baptiste | |||
| 33 | RANSCH Samuel | MEYLAN |
15/3 | |
| 15:45 Piste 13 Arbitre: PLACE Sébastien LYON CA | GIORGIANI-COURBET Renaud | |||
| 32 | GIORGIANI-COURBET Renaud | BESANCON UC |
15/14 | |
| 17 | TOUCOUERE SCHMITZ Romain | PAU SECTION |
||
| TOUCOUERE SCHMITZ Romain | ||||
| 48 | ||||
| 16:30 Piste 1 Arbitre: PLACE Sébastien LYON CA | TOUCOUERE SCHMITZ Romain | |||
| 49 | 15/9 | |||
| LE LAN Roman | ||||
| 16 | LE LAN Roman | PAU SECTION |
||
| 9 | BLOIN Maxence | MAISONS ALF |
||
| BLOIN Maxence | ||||
| 56 | ||||
| 16:15 Piste 2 Arbitre: BAUDET-JOYEUX Tim PAU SECTION | BLOIN Maxence | |||
| 41 | 15/1 | |||
| LANOS Jacques | ||||
| 24 | LANOS Jacques | ANNECY |
||
| 25 | ROSIER-CARNEVILLIER Enzo | MONACO |
||
| ROSIER-CARNEVILLIER Enzo | ||||
| 40 | ||||
| 16:30 Piste 2 Arbitre: BAUDET-JOYEUX Tim PAU SECTION | TORI Charles-Alexandre | |||
| 57 | 15/11 | |||
| TORI Charles-Alexandre | ||||
| 8 | TORI Charles-Alexandre | PARIS USM |
||
| 5 | BOUJRAD-BENAUD Gael | BETTON CS |
||
| BOUJRAD-BENAUD Gael | ||||
| 60 | ||||
| 16:15 Piste 5 Arbitre: MAKHOUL Antony TARBES ATE | BOUJRAD-BENAUD Gael | |||
| 37 | 15/10 | |||
| PFEUTY Emmanuel | ||||
| 28 | PFEUTY Emmanuel | ST BRIEUC CE |
||
| 21 | CISINSKI Oscar | MEYLAN |
||
| CISINSKI Oscar | ||||
| 44 | ||||
| 16:30 Piste 5 Arbitre: MAKHOUL Antony TARBES ATE | VACCA Lino | |||
| 53 | 15/6 | |||
| VACCA Lino | ||||
| 12 | VACCA Lino | MEYLAN |
||
| 13 | BAJRACHARYA Hugo | PAU SECTION |
||
| BAJRACHARYA Hugo | ||||
| 52 | ||||
| 16:15 Piste 6 Arbitre: LUSINIER Kelly PARIS RCF | BAJRACHARYA Hugo | |||
| 45 | 15/4 | |||
| POUSSIN Victor | ||||
| 20 | POUSSIN Victor | VARCES |
||
| 29 | PAYAN Gaston | MEYLAN |
||
| PAYAN Gaston | ||||
| 36 | ||||
| 16:30 Piste 6 Arbitre: LUSINIER Kelly PARIS RCF | POUHAER Esteban | |||
| 61 | 15/8 | |||
| POUHAER Esteban | ||||
| 4 | POUHAER Esteban | ST BRIEUC CE |
||
| 3 | CALLAY Arthur | VARCES |
||
| CALLAY Arthur | ||||
| 62 | ||||
| 16:15 Piste 7 Arbitre: SAMANDI Hichem GÉMENOS EC | CALLAY Arthur | |||
| 35 | WAHNERT Trystan | SUC ESCRIME |
15/14 | |
| 15:45 Piste 14 Arbitre: MAKHOUL Antony TARBES ATE | GOMEZ Anatole | |||
| 30 | GOMEZ Anatole | BLAGNAC |
15/11 | |
| 19 | BARTOLOMÉ Matisse | TARBES ATE |
||
| BARTOLOMÉ Matisse | ||||
| 46 | ||||
| 16:30 Piste 7 Arbitre: SAMANDI Hichem GÉMENOS EC | THOMAS Noah | |||
| 51 | 15/11 | |||
| THOMAS Noah | ||||
| 14 | THOMAS Noah | ORLEANS CE |
||
| 11 | GNABA Noé Francesco | AUXERRE CE |
||
| GNABA Noé Francesco | ||||
| 54 | ||||
| 16:15 Piste 8 Arbitre: CROISET Lisa ROUBAIX CE | RISCH RIFFARTH Vincent | |||
| 43 | 15/11 | |||
| RISCH RIFFARTH Vincent | ||||
| 22 | RISCH RIFFARTH Vincent | TARBES ATE |
||
| 27 | BRUNEAU Séverin | ST JEAN RUEL |
||
| BRUNEAU Séverin | ||||
| 38 | ||||
| 16:30 Piste 8 Arbitre: CROISET Lisa ROUBAIX CE | PICCIOLI Baptiste | |||
| 59 | 15/11 | |||
| PICCIOLI Baptiste | ||||
| 6 | PICCIOLI Baptiste | MAISONS ALF |
||
| 7 | DUBOEUF Tristan | ORLEANS CE |
||
| DUBOEUF Tristan | ||||
| 58 | ||||
| 16:15 Piste 9 Arbitre: CHOUEIRY Michel GÉMENOS EC | DUBOEUF Tristan | |||
| 39 | 15/6 | |||
| RAUCY Baptiste | ||||
| 26 | RAUCY Baptiste | RCS 26 |
||
| 23 | PONS Lucas | TOULON VAR |
||
| PONS Lucas | ||||
| 42 | ||||
| 16:30 Piste 9 Arbitre: MIELCAREK Gaspard VOLVIC EC | DI PIETRA Mattis | |||
| 55 | 15/13 | |||
| DI PIETRA Mattis | ||||
| 10 | DI PIETRA Mattis | GÉMENOS EC |
||
| 15 | LATAPY Leo | PAU SECTION |
||
| LATAPY Leo | ||||
| 50 | ||||
| 16:15 Piste 10 Arbitre: CLAPIER Faustine GISORS 3A | BRISSON-TURGNE Tehen | |||
| 47 | 15/12 | |||
| BRISSON-TURGNE Tehen | ||||
| 18 | BRISSON-TURGNE Tehen | PARIS USM |
||
| 31 | BECK Augustin | SUC ESCRIME |
||
| 15:45 Piste 16 Arbitre: GIRARD Remi MAISONS ALF | BECK Augustin | |||
| 34 | MEREL Augustin | ANGERS SCO |
15/10 | |
| 16:30 Piste 10 Arbitre: CLAPIER Faustine GISORS 3A | LE GAC BRIAND Ulysse | |||
| 63 | 15/3 | |||
| LE GAC BRIAND Ulysse | ||||
| 2 | LE GAC BRIAND Ulysse | MEYLAN |
Document engarde-service - 10/05/2025 19:04:04
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment