| R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | HOSPITAL | Baptiste | ORLEANS CE |
| 2 | 1002 | LE GAC BRIAND | Ulysse | MEYLAN |
| 3 | 1003 | BLOIN | Maxence | MAISONS ALF |
| 4 | 1004 | VACCA | Lino | MEYLAN |
| 5 | 1005 | THOMAS | Noah | ORLEANS CE |
| 6 | 1007 | GNABA | Noé Francesco | AUXERRE CE |
| 7 | 1008 | POUHAER | Esteban | ST BRIEUC CE |
| 8 | 1009 | TOUCOUERE SCHMITZ | Romain | PAU SECTION |
| 9 | 1010 | DUBOEUF | Tristan | ORLEANS CE |
| 10 | 1011 | CALLAY | Arthur | VARCES |
| 11 | 1012 | RAUCY | Baptiste | RCS 26 |
| 12 | 1013 | TORI | Charles-Alexandre | PARIS USM |
| 13 | 1014 | RISCH RIFFARTH | Vincent | TARBES ATE |
| 14 | 1015 | BAJRACHARYA | Hugo | PAU SECTION |
| 15 | 1016 | DI PIETRA | Mattis | GÉMENOS EC |
| 16 | 1017 | PICCIOLI | Baptiste | MAISONS ALF |
| 17 | 1018 | BARTOLOMÉ | Matisse | TARBES ATE |
| 18 | 1019 | BOUJRAD-BENAUD | Gael | BETTON CS |
| 19 | 1020 | LE LAN | Roman | PAU SECTION |
| 20 | 1021 | BRISSON-TURGNE | Tehen | PARIS USM |
| 21 | 1022 | RANSCH | Samuel | MEYLAN |
| 22 | 1023 | PONS | Lucas | TOULON VAR |
| 23 | 1024 | CISINSKI | Oscar | MEYLAN |
| 24 | 1025 | LANOS | Jacques | ANNECY |
| 25 | 1026 | WAHNERT | Trystan | SUC ESCRIME |
| 26 | 1027 | POUSSIN | Victor | VARCES |
| 27 | 1028 | PAYAN | Gaston | MEYLAN |
| 28 | 1030 | LATAPY | Leo | PAU SECTION |
| 29 | 1031 | ROSIER-CARNEVILLIER | Enzo | MONACO |
| 30 | 1032 | PFEUTY | Emmanuel | ST BRIEUC CE |
| 31 | 1033 | MEREL | Augustin | ANGERS SCO |
| 32 | 1034 | BECK | Augustin | SUC ESCRIME |
| 33 | 1035 | GIORGIANI-COURBET | Renaud | BESANCON UC |
| 34 | 1036 | BRUNEAU | Séverin | ST JEAN RUEL |
| 35 | 1037 | GOMEZ | Anatole | BLAGNAC |
Document engarde-service - 10/05/2025 15:45:41
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment