№ | Прізвище | Ім'я | СФТ | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БОНДАР | Олександра | ЗСУ-МСДЮСШОР | 1.000 | 24 | 30 | кваліфікований |
2 | КОРОТЧЕНКО | Вікторія | ДИНАМО-МФКФК | 1.000 | 19 | 25 | кваліфікований |
3 | ГОЛОВКІНА | Софія | ЗСУ, ШВСМ | 1.000 | 18 | 25 | кваліфікований |
4 | ГРАБОВА | Марія | ОКІП | 1.000 | 17 | 25 | кваліфікований |
5 | МОРЕНЕЦ-КУБАНСЬКА | Валерія | ШВСМ ОЛІМПІЄЦЬ | 0.800 | 14 | 24 | кваліфікований |
6 | ІВАНОВА | Вероніка | ДШВСМ | 0.800 | 14 | 21 | кваліфікований |
7 | БАБЕНКО | Володимира | ДИНАМО-МФКФК | 0.800 | 9 | 22 | кваліфікований |
8 | ЗАМКОВСЬКА | Катарина | ДИНАМО | 0.667 | 7 | 26 | кваліфікований |
9 | ЩЕПКІНА | Валерія | АРМІЄЦЬ | 0.600 | 10 | 23 | кваліфікований |
10 | ГРОСУЛ | Ізабелла | ДИНАМО, ШВСМ | 0.600 | 7 | 20 | кваліфікований |
11 | ПІРОГОВА | Алексія | УКРАЇНА | 0.600 | 5 | 21 | кваліфікований |
12 | АЛЄКСЄЄВА | Сабріна | АРМІЄЦЬ | 0.600 | 3 | 18 | кваліфікований |
13 | ЦАП | Анастасія | ДИНАМО-МСДЮСШОР | 0.600 | 2 | 22 | кваліфікований |
14 | ГОРІНА | Віра | ДИНАМО | 0.600 | 2 | 18 | кваліфікований |
15 | НАУМЕНКО | Дар?я | ДИНАМО, КДЮСШ№2 ЧМР | 0.500 | 4 | 23 | кваліфікований |
16 | ГАБРИЛЕВИЧ | Владислава | АВАНГАРД | 0.500 | -2 | 19 | кваліфікований |
17 | ШУЛЬГА | Олександра | ОКІП | 0.400 | -1 | 17 | кваліфікований |
18 | ЗУБОК | Дар'Я | АРМІЄЦЬ | 0.400 | -3 | 16 | кваліфікований |
19 | ЧУГУНОВА | Алеся | ДИНАМО | 0.400 | -4 | 15 | кваліфікований |
20 | МУРАДЯН | Амелі | АРМІЄЦЬ | 0.400 | -5 | 16 | кваліфікований |
21 | ОЗАРЕНКО | Марія | ДИНАМО | 0.400 | -7 | 15 | кваліфікований |
22 | МИХАЛЕВСЬКА | Софія | АРМІЄЦЬ | 0.333 | -7 | 20 | кваліфікований |
23 | ШЕВЧУК | Поліна | ДИНАМО-МСДЮСШОР | 0.333 | -14 | 13 | кваліфікований |
24 | СТРАШУК | Катерина | АВАНГАРД | 0.200 | -9 | 14 | кваліфікований |
25 | ШВЕЦЬ | Анастасія | ДИНАМО-МФКФК | 0.200 | -10 | 12 | кваліфікований |
26 | МОДРОНЮК | Варвара | ДИНАМО | 0.200 | -12 | 9 | не кваліфікований |
27 | ЛУЗАКОВА | Карина | УКРАЇНА | 0.200 | -15 | 9 | не кваліфікований |
28 | ЖАДАН | Світлана | ДИНАМО-МФКФК | 0.200 | -16 | 8 | не кваліфікований |
29 | СОЛОДОВНІКОВА | Поліна | КДЮСШ #13 | 0.167 | -12 | 17 | не кваліфікований |
30 | СІГАЛ | Аріна | КДЮСШ #13 | 0.000 | -17 | 8 | не кваліфікований |
31 | КРАВЧЕНКО | Анастасія | АВАНГАРД | 0.000 | -21 | 4 | не кваліфікований |
Document engarde-service - 15.03.2025 12:52:59
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently