Рейтинг | Прізвище | Ім'я | СФТ |
---|---|---|---|
1 | БОНДАР | Олександра | ЗСУ-МСДЮСШОР |
3 | ГОЛОВКІНА | Софія | ЗСУ, ШВСМ |
4 | МОРЕНЕЦ-КУБАНСЬКА | Валерія | ШВСМ ОЛІМПІЄЦЬ |
5 | КОРОТЧЕНКО | Вікторія | ДИНАМО-МФКФК |
6 | ЦАП | Анастасія | ДИНАМО-МСДЮСШОР |
7 | ЩЕПКІНА | Валерія | АРМІЄЦЬ |
8 | БАБЕНКО | Володимира | ДИНАМО-МФКФК |
9 | ІВАНОВА | Вероніка | ДШВСМ |
10 | НАУМЕНКО | Дар?я | ДИНАМО, КДЮСШ№2 ЧМР |
11 | ОЗАРЕНКО | Марія | ДИНАМО |
12 | МИХАЛЕВСЬКА | Софія | АРМІЄЦЬ |
13 | ГРОСУЛ | Ізабелла | ДИНАМО, ШВСМ |
14 | ПІРОГОВА | Алексія | УКРАЇНА |
15 | АЛЄКСЄЄВА | Сабріна | АРМІЄЦЬ |
17 | ШУЛЬГА | Олександра | ОКІП |
19 | ГОРІНА | Віра | ДИНАМО |
22 | ЗУБОК | Дар'Я | АРМІЄЦЬ |
23 | МУРАДЯН | Амелі | АРМІЄЦЬ |
ЖАДАН | Світлана | ДИНАМО-МФКФК | |
ГАБРИЛЕВИЧ | Владислава | АВАНГАРД | |
ГРАБОВА | Марія | ОКІП | |
ЗАМКОВСЬКА | Катарина | ДИНАМО | |
ЛУЗАКОВА | Карина | УКРАЇНА | |
КРАВЧЕНКО | Анастасія | АВАНГАРД | |
МОДРОНЮК | Варвара | ДИНАМО | |
СОЛОДОВНІКОВА | Поліна | КДЮСШ #13 | |
СТРАШУК | Катерина | АВАНГАРД | |
СІГАЛ | Аріна | КДЮСШ #13 | |
ЧУГУНОВА | Алеся | ДИНАМО | |
ШВЕЦЬ | Анастасія | ДИНАМО-МФКФК | |
ШЕВЧУК | Поліна | ДИНАМО-МСДЮСШОР | |
ШИШОВА | Дар'Я | ДИНАМО |
Document engarde-service - 15.03.2025 12:52:59
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently